Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hyvinvointialan palvelumuotoilu 24K, verkko-opinnot: HLTIYHPAMU24KV
Tunnus: HLTIYHPAMU24KV
Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus:
90 op
Kesto:
2.5 vuotta (90 op)
Aloituslukukausi:
Kevät 2024
Opetuskieli:
suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
Kevät
2026 |
4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 6. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTIYHPAMU24KV-1001 |
Ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
40 | |||||||||||||||||||||||
YH00CX09 | Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilu hyvinvointialalla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CS71 | Työelämälähtöinen tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CX10 | Käyttäjäymmärrys kehittämisen lähtökohtana hyvinvointialalla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CX11 | Uuden palvelumallin luominen hyvinvointialalla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CX12 | Palvelukokemuksen johtaminen hyvinvointialalla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CX14 | Digitaalisten palveluiden muotoilu hyvinvointialalla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CX15 | Brändäys ja markkinointiviestintä hyvinvointialalla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CX13 | Hyvinvointialan toimintaympäristö ja tulevaisuuden trendit | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
HLTIYHPAMU24KV-1002 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | |||||||||||||||||||||||
YH00CR81 | Projektijohtaminen monialaisissa verkostoissa | 5 | |||||||||||||||||||||||
LA00BO49 | Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
LA00BO20 | Uudistuva ja uudistava johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
LA00BO19 | Strategioilla tulevaisuuteen | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CC92 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
LA00BQ22 | Sosiaali- ja terveystalous | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CC94 | Työyhteisön johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
ST00BR56 | Luovat ja toiminnalliset menetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CC93 | Osaamisen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CW99 | Laadullinen tutkimus ja kirjallisuuskatsaus | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CX00 | Määrällinen tutkimus | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CX38 | Tutkimuksellinen työelämän kehittämistoiminta | 5 | |||||||||||||||||||||||
LA00BN40 | Asiantuntijuutta syventävä osaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
LA00BQ11 | YAMK-opiskelija työelämäosaajana AMK-koulutuksessa | 5 | |||||||||||||||||||||||
HLTIYHPAMU24KV-1003 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
30 | |||||||||||||||||||||||
YO00BU70 | Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||
YO00BU71 | Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 90 | 15 | 65 | 0 | 15 | 25 | 40 | 0 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi