Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen 22S, verkko-opinnot: HLTIYSTUJ22SV
Tunnus: HLTIYSTUJ22SV
Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus:
90 op
Kesto:
2.5 vuotta (90 op)
Aloituslukukausi:
Syksy 2022
Opetuskieli:
suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTIYSTUJ22SV-1001 |
Ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
35 | |||||||||||||||||||||||
LA00BO20 | Uudistuva ja uudistava johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
LA00BO19 | Strategioilla tulevaisuuteen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CC92 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
LA00BO43 | Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
LA00BQ22 | Sosiaali- ja terveystalous | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CC94 | Työyhteisön johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
LA00BQ04 | Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
HLTIYSTUJ22SV-1002 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
25 | |||||||||||||||||||||||
YH00CC93 | Osaamisen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
LA00BO48 | Innovatiivisuuden johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
LA00BO49 | Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä | 5 | |||||||||||||||||||||||
ST00BR56 | Luovat ja toiminnalliset menetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||
LA00BN40 | Asiantuntijuutta syventävä osaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CI17 | Tiedosta sosiaali- ja terveyshyötyä | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CI19 | Asiakas ja asiakaskokemus digitaalisessa palvelussa | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CI20 | Ammattilainen ja työ digitaalisessa toimintaympäristössä | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CI23 | Digiajan palvelumuotoilu | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CI53 | Palvelujohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CI45 | Palvelumuotoilu I: Asiakaskokemuksen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CJ97 | Palvelumuotoilu II: Asiakasymmärrys palveluiden muotoilussa | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CK29 | Palvelumuotoilu III: Palvelumuotoiluprosessin johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
HLTIYSTUJ22SV-1003 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
30 | |||||||||||||||||||||||
YO00BU70 | Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||
YO00BU71 | Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 90 | 35 | 30 | 0 | 15 | 20 | 30 | 0 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi