Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu 23K, verkko-opinnot: HLTIYSTPAMU23K
Tunnus: HLTIYSTPAMU23KV
Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus:
90 op
Kesto:
2.5 vuotta (90 op)
Aloituslukukausi:
Kevät 2023
Opetuskieli:
suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTIYSTPAMU23KV-1001 |
Ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
40 | |||||||||||||||||||||||
YH00CS67 | Muotoiluajattelu ja palvelumuotoiluprosessi sosiaali- ja terveysalalla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CS95 | Käyttäjäymmärrys kehittämisen lähtökohtana sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CS71 | Työelämälähtöinen tutkimus ja kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CS70 | Palvelujen konseptointi sosiaali- ja terveysalalla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CP34 | Sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palvelujen muotoilu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CP33 | Palvelukokemuksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CP35 | Sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinointiviestintä ja brändäys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
YH00CP36 | Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristö ja tulevaisuuden trendit | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
HLTIYSTPAMU23KV-1002 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | |||||||||||||||||||||||
LA00BO42 | Osaamisen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
LA00BO49 | Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
LA00BQ14 | Prosessi- ja projektijohtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
LA00BQ04 | Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
LA00BO20 | Uudistuva ja uudistava johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
LA00BO19 | Strategioilla tulevaisuuteen | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CC92 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
LA00BQ22 | Sosiaali- ja terveystalous | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CC94 | Työyhteisön johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CI17 | Tiedosta sosiaali- ja terveyshyötyä | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CI22 | Hyvinvointiteknologia ja innovaatiot | 5 | |||||||||||||||||||||||
YH00CI20 | Ammattilainen ja työ digitaalisessa toimintaympäristössä | 5 | |||||||||||||||||||||||
ST00BO35 | Varhainen tukeminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
ST00BO36 | Integratiivisten toimintamallien kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
ST00BO32 | Monitoimijainen osallisuus | 5 | |||||||||||||||||||||||
LA00BN40 | Asiantuntijuutta syventävä osaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
HLTIYSTPAMU23KV-1003 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
30 | |||||||||||||||||||||||
YO00BU70 | Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||
YO00BU71 | Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 90 | 15 | 80 | 0 | 15 | 30 | 50 | 0 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi