Kieli- ja viestintäopinnot 2020-2021, LAB: KIELI20LAB
Tunnus: KIELI20LAB
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 |
Syksy
2020 |
Kevät
2021 |
1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP00CG58 | KiVAKO: Espanja 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KP00CD00 | KiVAKO: Espanja 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00CG65 | KiVAKO: Hoida työsi venäjäksi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1001 |
Lahden kampus
(Kaikki pakollisia) |
272 | |||||||||
KIELI20LAB-1002 |
Suomen kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
29 | |||||||||
LA00BE76 | Asiantuntijaviestintä | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KS00CG62 | Esiintymistaito | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BR10 | Itsensä brändäys | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
LA00BI95 | Suomen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
LI00BJ64 | Tekstit julkaisukuntoon | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BJ63 | Vaikuttava esiintyminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI20LAB-1003 |
Englannin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
78 | |||||||||
KE00CC64 | English Prep Course | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
TE00BH15 | English for Engineers | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
LA00BE73 | English for Work | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
LI00BF69 | Global Communication in Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BJ70 | Global Communication in Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AL00BV26 | Global Communication in Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LA00BQ29 | Intercultural Awareness | 5 | |||||||||
LA00BQ31 | Intercultural Competence Training | 5 | |||||||||
LA00BQ30 | Multicultural Teamwork and Leadership | 5 | |||||||||
LI00BR13 | Personal Branding | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
LI00BI72 | Persuasive Communication | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BF70 | Presentation and Public Speaking Skills | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BJ71 | Presentation and Public Speaking Skills | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AL00BV27 | Presentation and Public Speaking Skills | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LA00BF22 | Professional communication | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KE00CC77 | Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KE00CE05 | Online Meetings and Discussions | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1004 |
Ruotsin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
21 | |||||||||
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LA00BE75 | Ruotsin kieli, kirjallinen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
LA00BE74 | Ruotsin kieli, suullinen | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
LA00BF20 | Swedish language, Oral Communication | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
LA00BF21 | Swedish language¸ Written Communication | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
LI00BI75 | Rohkeasti ruotsiksi | 5 | |||||||||
LI00BI73 | Työelämän ruotsia | 5 | |||||||||
KIELI20LAB-1005 |
Espanjan kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
LI00BI85 | Espanjan alkeet 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BI86 | Espanjan alkeet 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BI87 | Työelämän espanjaa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI20LAB-1006 |
Ranskan kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
13 | |||||||||
LI00BI82 | Ranskan alkeet 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BI83 | Ranskan alkeet 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KF00BX56 | Työelämän ranskaa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1007 |
Saksan kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
KD00CT32 | Saksan alkeet 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KD00BZ99 | Saksan alkeet 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BT32 | Työelämän saksaa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI20LAB-1008 |
Venäjän kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
20 | |||||||||
LI00BI79 | Venäjän alkeet 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LI00BI80 | Venäjän alkeet 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LI00BI81 | Venäjän kaupallisen kielen perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BI88 | Doing Business with the Russians: Opportunities & Challenges | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI20LAB-1009 |
Suomi toisena kielenä
(Kaikki pakollisia) |
81 | |||||||||
ST00BM30 | Finnish | 3 | |||||||||
LA00BF19 | Finnish for Foreigners 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
LI00BJ65 | Finnish for Foreigners 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BJ66 | Finnish for Foreigners 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BJ67 | Finnish for Foreigners 4 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AH00BW71 | Hoitoalan kirjallinen viestintä | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
K200CA10 | Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1) | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
K200CA15 | Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1) | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
K200CA16 | Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2) | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
ST00BM28 | Professional Finnish 1 | 5 | |||||||||
ST00BM29 | Professional Finnish 2 | 5 | |||||||||
ST00BM25 | Professional Finnish 3 | 5 | |||||||||
KE00AY80 | Survival Finnish 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
LI00BJ60 | GetEmployed - Työllisty! | 5 | |||||||||
ST00BO67 | Basics of Professional Finnish | 5 | |||||||||
K200CH35 | Sosiaali- ja terveysalan suomea 1 | 5 | |||||||||
K200CH36 | Sosiaali- ja terveysalan suomea 2 | 5 | |||||||||
K200CH37 | Sosiaali- ja terveysalan suomea 3 | 5 | |||||||||
KIELI20LAB-1030 |
Developing Intercultural Competence
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
KE00CF69 | Intercultural Competence and Communication | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KE00CG34 | Multicultural Teamwork and Leadership in Charity Work | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LA00BQ29 | Intercultural Awareness | 5 | |||||||||
LA00BQ30 | Multicultural Teamwork and Leadership | 5 | |||||||||
LA00BQ31 | Intercultural Competence Training | 5 | |||||||||
LA00BM39 | International intensive week | 5 | |||||||||
TE00BE69 | Winter School / Circular economy and Life cycle thinking | 5 | |||||||||
KM00BX75 | Each One Teach One | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KE00CI16 | Business Culture Agents | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KIELI20LAB-1010 |
Verkkokampus
(Kaikki pakollisia) |
115 | |||||||||
KIELI20LAB-1011 |
Suomen kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
13 | |||||||||
LA00BE76 | Asiantuntijaviestintä | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
LI00BR10 | Itsensä brändäys | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
LA00BN98 | Opiskelutaidot – Mooc | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KIELI20LAB-1012 |
Englannin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
44 | |||||||||
LA00BH85 | Englannin perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KE00CC64 | English Prep Course | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KIEN0012 | English Prep Course | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
LA00BE73 | English for Work | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KIEN0014 | Business Writing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
LI00BI70 | English in Professional Contexts | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BF69 | Global Communication in Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KE00BX34 | Professional Reading | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
LI00BI71 | Techniques and Tools for Writing | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KE00BX35 | English Pronunciation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KE00CG33 | Writing for Digital Media | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KE00CE05 | Online Meetings and Discussions | 3 | |||||||||
KIELI20LAB-1013 |
Ruotsin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
17 | |||||||||
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00CN78 | Aktuellt i affärsvärlden - Ajankohtaista liike-elämässä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIRU0014 | Svenska på företag 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00BZ43 | Svenska på företag 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LA00BE74 | Ruotsin kieli, suullinen | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
LA00BE75 | Ruotsin kieli, kirjallinen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KIELI20LAB-1026 |
Venäjän kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
27 | |||||||||
KIVE0016 | Venäjä/Russian 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KIVE0017 | Venäjä/Russian 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KV00BX42 | Esiinny venäjäksi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00BX41 | Työelämän venäjän lukukurssi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KV00BX43 | Venäjä tänään | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KV00BX40 | Venäjän keskustelukurssi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KV00BX81 | Venäjän verkkokertaus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00BX38 | Työelämän venäjää 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CG31 | Russian Business Culture | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KV00CG25 | Venäjän asiatekstien lukukurssi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1027 |
Saksan kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
6 | |||||||||
KD00BX50 | Fachsprache Deutsch | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KD00BX51 | Wirtschaftsdeutsch | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1029 |
Ranskan kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
3 | |||||||||
KF00BX56 | Työelämän ranskaa | 3 | |||||||||
KIELI20LAB-1028 |
Suomi toisena kielenä
(Kaikki pakollisia) |
0 | |||||||||
KIELI20LAB-1031 |
Kulttuurienvälinen viestintä
(Kaikki pakollisia) |
5 | |||||||||
KE00CF69 | Intercultural Competence and Communication | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI20LAB-1014 |
Lappeenrannan kampus
(Kaikki pakollisia) |
185 | |||||||||
KIELI20LAB-1015 |
Suomen kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
19 | |||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KS00BX33 | Julkishallinnon suomen kieli | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KS00CG63 | Selkokieli tutuksi | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KISU0010 | Työelämän puhetilanteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KISU0011 | Työelämän tekstit | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KSU0064 | Konetekniikan viestintä | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KISU0002 | Työelämän viestintä (terveys) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1016 |
Englannin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
37 | |||||||||
KE00CC64 | English Prep Course | 3 | |||||||||
KIEN0012 | English Prep Course | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KIEN0015 | Effective Presentations | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KIEN0013 | Meetings and Discussions | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KIEN0014 | Business Writing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIKU0001 | Intercultural Communication | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIKU0002 | Intercultural Communication and Management | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KIEN0006 | English for Professional Development (Technology) | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KIEN0004 | English for Professional Development (Health) | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KIEN0007 | English for Professional Development (Tourism) | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KIELI20LAB-1017 |
Ruotsin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
KIRU0008 | Prepkurs i svenska | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KIRU0014 | Svenska på företag 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIRU0001 | Svenska i arbetslivet (teknik) | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KIRU0003 | Svenska i arbetslivet (hälsa) | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KR00BZ43 | Svenska på företag 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1018 |
Venäjän kieli
(Kaikki pakollisia) |
14 | |||||||||
KIVE0016 | Venäjä/Russian 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KIVE0017 | Venäjä/Russian 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KV00BX36 | Venäjä/Russian 3 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KV00BX37 | Venäjä/Russian 4 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KV00BX38 | Työelämän venäjää 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00BX39 | Työelämän venäjää 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1019 |
Saksan kieli
(Kaikki pakollisia) |
12 | 14 | 14 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||
KISA0001 | Saksa/German 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KISA0003 | Saksa/German 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KD00BX46 | Saksa/German 3 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KD00BX47 | Deutsch im Beruf 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KD00BX48 | Deutsch im Beruf 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1020 |
Ranskan kieli
(Kaikki pakollisia) |
11 | |||||||||
KF00BX52 | Ranska/French 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KF00BX53 | Ranska/French 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KF00BX54 | Ranska/French 3 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KF00BX55 | Ranska/French 4 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KF00BX56 | Työelämän ranskaa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1021 |
Espanjan kieli
(Kaikki pakollisia) |
14 | |||||||||
KP00BX57 | Espanja/Spanish 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KP00BX58 | Espanja/Spanish 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KP00BX59 | Espanja/Spanish 3 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KP00BX60 | Espanja/Spanish 4 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KP00BX61 | Työelämän espanjaa 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KP00BX62 | Työelämän espanjaa 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1022 |
Kiinan kieli
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
KC00BX63 | Chinese 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KC00BX64 | Chinese 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KC00BX65 | Chinese 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI20LAB-1023 |
Suomi toisena kielenä
(Kaikki pakollisia) |
28 | |||||||||
K200BX66 | Finnish 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
K200BX67 | Finnish 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
K200BX68 | Finnish 3 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
K200BX69 | Finnish 4 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
K200BX70 | Finnish Culture and Language 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
K200BX71 | Finnish Culture and Language 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
K200CG35 | Finnish for Work 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIFI0003 | Finnish for Working Life | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI20LAB-1024 |
Japanin kieli
(Kaikki pakollisia) |
13 | |||||||||
KJ00BX73 | Japani 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KJ00BX74 | Japani 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KJ00CD95 | Japanin tavumerkit | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KJ00CD96 | Japanin kanjit 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KJ00CD97 | Japanin kanjit 2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KIELI20LAB-1025 |
Muut kieliopinnot
(Kaikki pakollisia) |
7 | |||||||||
KM00BX75 | Each One Teach One | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KM00BX80 | Kieliprojekti | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KM00CD98 | Virtuaalivaihto | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Yhteensä | 400 | 519 | 396 | 123 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.