Kieli- ja viestintäopinnot 2020-2021, LAB: Ruotsin kieli ja viestintä
Tunnus: KIELI20LAB
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 |
Syksy
2020 |
Kevät
2021 |
1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIELI20LAB-1001 |
Lahden kampus
(Kaikki pakollisia) |
21 | |||||||||
KIELI20LAB-1004 |
Ruotsin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
21 | |||||||||
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LA00BE75 | Ruotsin kieli, kirjallinen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
LA00BE74 | Ruotsin kieli, suullinen | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
LA00BF20 | Swedish language, Oral Communication | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
LA00BF21 | Swedish language¸ Written Communication | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
LI00BI75 | Rohkeasti ruotsiksi | 5 | |||||||||
LI00BI73 | Työelämän ruotsia | 5 | |||||||||
KIELI20LAB-1010 |
Verkkokampus
(Kaikki pakollisia) |
17 | |||||||||
KIELI20LAB-1013 |
Ruotsin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
17 | |||||||||
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00CN78 | Aktuellt i affärsvärlden - Ajankohtaista liike-elämässä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIRU0014 | Svenska på företag 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00BZ43 | Svenska på företag 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LA00BE74 | Ruotsin kieli, suullinen | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
LA00BE75 | Ruotsin kieli, kirjallinen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KIELI20LAB-1014 |
Lappeenrannan kampus
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
KIELI20LAB-1017 |
Ruotsin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
KIRU0008 | Prepkurs i svenska | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KIRU0014 | Svenska på företag 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIRU0001 | Svenska i arbetslivet (teknik) | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KIRU0003 | Svenska i arbetslivet (hälsa) | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KR00BZ43 | Svenska på företag 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Yhteensä | 400 | 43 | 35.5 | 7.5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.