Kieli- ja viestintäopinnot 2020-2021, LAB: Venäjän kieli
Tunnus: KIELI20LAB
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 |
Syksy
2020 |
Kevät
2021 |
1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV00CG65 | KiVAKO: Hoida työsi venäjäksi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1001 |
Lahden kampus
(Kaikki pakollisia) |
20 | |||||||||
KIELI20LAB-1008 |
Venäjän kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
20 | |||||||||
LI00BI79 | Venäjän alkeet 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LI00BI80 | Venäjän alkeet 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LI00BI81 | Venäjän kaupallisen kielen perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BI88 | Doing Business with the Russians: Opportunities & Challenges | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI20LAB-1010 |
Verkkokampus
(Kaikki pakollisia) |
27 | |||||||||
KIELI20LAB-1026 |
Venäjän kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
27 | |||||||||
KIVE0016 | Venäjä/Russian 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KIVE0017 | Venäjä/Russian 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KV00BX42 | Esiinny venäjäksi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00BX41 | Työelämän venäjän lukukurssi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KV00BX43 | Venäjä tänään | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KV00BX40 | Venäjän keskustelukurssi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KV00BX81 | Venäjän verkkokertaus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00BX38 | Työelämän venäjää 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CG31 | Russian Business Culture | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KV00CG25 | Venäjän asiatekstien lukukurssi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI20LAB-1014 |
Lappeenrannan kampus
(Kaikki pakollisia) |
14 | |||||||||
KIELI20LAB-1018 |
Venäjän kieli
(Kaikki pakollisia) |
14 | |||||||||
KIVE0016 | Venäjä/Russian 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KIVE0017 | Venäjä/Russian 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KV00BX36 | Venäjä/Russian 3 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KV00BX37 | Venäjä/Russian 4 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KV00BX38 | Työelämän venäjää 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00BX39 | Työelämän venäjää 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Yhteensä | 400 | 64 | 38.5 | 25.5 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.