Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohdon muuntokoulutus, monimuotototeutus, Lahti: TLTIRKMK21MUM
Tunnus: RKMK21KMUMLTI
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Kevät
2021 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKMK21KMUMLTI-1001 |
PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
RKMK21KMUMLTI-1002 |
AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
RKMK21KMUMLTI-1003 |
AMMATTIOPINNOT
(Kaikki pakollisia) |
130 | ||||||||||||||||||||||||||||
RKMK21KMUMLTI-1004 |
RAKENTAMISEN PERUSKÄSITTEET
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
KTE2387 | Rakentamistalouden perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2388 | Talonrakentamisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2389 | Yhdyskuntarakentamisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2391 | Betonirakentaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KFK0087 | Fysiikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
AT00CG41 | Mittaustekniikka ja 3D-teknologiat | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
RKMK21KMUMLTI-1005 |
RAKENNUSHANKKEESEEN PEREHTYMINEN
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
KTE2392 | Rakennuspiirustukset, BIM ja CAD | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2393 | Työlainsäädäntö ja henkilöstöjohtaminen rakennusalalla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2394 | Tuotantotekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2395 | Tehtävä- ja aikataulusuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2396 | Määrä- ja kustannuslaskenta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2397 | Seuranta ja ohjaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
RKMK21KMUMLTI-1006 |
RAKENTAMISEN TEKNISET PERUSTEET I
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
KTE2398 | Kantavien rakenteiden toiminta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2399 | Rakenteiden lujuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KFK0091 | Rakennusfysiikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
RKMK21KMUMLTI-1007 |
RAKENTAMISEN TEKNISET PERUSTEET II
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
KTE2400 | Betonirakenteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2403 | Pohjarakennuksen perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2285 | Teräs- ja puurakenteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
RKMK21KMUMLTI-1008 |
RAKENNUSTUOTANTO
(Kaikki pakollisia) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
KTE2404 | Louhintatekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2405 | Maarakennus, väylät ja verkostot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2406 | Talotekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2407 | Korjausrakentaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
RKMK21KMUMLTI-1009 |
RAKENNUSHANKE
(Kaikki pakollisia) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
KTE2409 | Tuotannon suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2410 | Rakennusalan sopimukset | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2411 | Hankinnat ja aliurakointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
KTE2412 | Vastuut ja velvoitteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
RKMK21KMUMLTI-1010 |
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
RKMK21KMUMLTI-1011 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
RKMK21KMUMLTI-1012 |
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
KTE2416 | Työnjohtoharjoittelu I | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
KTE2417 | Työnjohtoharjoittelu II | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
RKMK21KMUMLTI-1013 |
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 38 | 88.5 | 43.5 | 10 | 38 | 43 | 45.5 | 38 | 5.5 | 10 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
RKMK21KMUMLTI-1001 |
PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia) |
5 |
RKMK21KMUMLTI-1002 |
AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia) |
5 |
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
RKMK21KMUMLTI-1003 |
AMMATTIOPINNOT
(Kaikki pakollisia) |
130 |
RKMK21KMUMLTI-1004 |
RAKENTAMISEN PERUSKÄSITTEET
(Kaikki pakollisia) |
30 |
KTE2387 | Rakentamistalouden perusteet | 5 |
KTE2388 | Talonrakentamisen perusteet | 5 |
KTE2389 | Yhdyskuntarakentamisen perusteet | 5 |
KTE2391 | Betonirakentaminen | 5 |
KFK0087 | Fysiikan perusteet | 5 |
AT00CG41 | Mittaustekniikka ja 3D-teknologiat | 5 |
RKMK21KMUMLTI-1005 |
RAKENNUSHANKKEESEEN PEREHTYMINEN
(Kaikki pakollisia) |
30 |
KTE2392 | Rakennuspiirustukset, BIM ja CAD | 5 |
KTE2393 | Työlainsäädäntö ja henkilöstöjohtaminen rakennusalalla | 5 |
KTE2394 | Tuotantotekniikka | 5 |
KTE2395 | Tehtävä- ja aikataulusuunnittelu | 5 |
KTE2396 | Määrä- ja kustannuslaskenta | 5 |
KTE2397 | Seuranta ja ohjaus | 5 |
RKMK21KMUMLTI-1006 |
RAKENTAMISEN TEKNISET PERUSTEET I
(Kaikki pakollisia) |
15 |
KTE2398 | Kantavien rakenteiden toiminta | 5 |
KTE2399 | Rakenteiden lujuus | 5 |
KFK0091 | Rakennusfysiikan perusteet | 5 |
RKMK21KMUMLTI-1007 |
RAKENTAMISEN TEKNISET PERUSTEET II
(Kaikki pakollisia) |
15 |
KTE2400 | Betonirakenteet | 5 |
KTE2403 | Pohjarakennuksen perusteet | 5 |
KTE2285 | Teräs- ja puurakenteet | 5 |
RKMK21KMUMLTI-1008 |
RAKENNUSTUOTANTO
(Kaikki pakollisia) |
20 |
KTE2404 | Louhintatekniikka | 5 |
KTE2405 | Maarakennus, väylät ja verkostot | 5 |
KTE2406 | Talotekniikka | 5 |
KTE2407 | Korjausrakentaminen | 5 |
RKMK21KMUMLTI-1009 |
RAKENNUSHANKE
(Kaikki pakollisia) |
20 |
KTE2409 | Tuotannon suunnittelu | 5 |
KTE2410 | Rakennusalan sopimukset | 5 |
KTE2411 | Hankinnat ja aliurakointi | 5 |
KTE2412 | Vastuut ja velvoitteet | 5 |
RKMK21KMUMLTI-1010 |
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
RKMK21KMUMLTI-1011 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
RKMK21KMUMLTI-1012 |
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia) |
30 |
KTE2416 | Työnjohtoharjoittelu I | 15 |
KTE2417 | Työnjohtoharjoittelu II | 15 |
RKMK21KMUMLTI-1013 |
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 |
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 |