Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, päivätoteutus, Lahti: MLTISIK21K
Tunnus: SIK21KLTI
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Kevät
2021 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIK21KLTI-1001 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BU47 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BU48 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BU49 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1035 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1036 |
Muotoilun perusteet ja menetelmät 1
(Kaikki pakollisia) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW35 | Puu- ja metallipaja | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW17 | Muotoilun perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW19 | Kehitä kokeillen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW18 | Muotoilijan digitaaliset työkalut | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1037 |
Taideperusta 1
(Kaikki pakollisia) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BV12 | Taiteen historia | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BV65 | Väri ja sommittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1038 |
Taideperusta 2
(Kaikki pakollisia) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BV66 | Visuaalinen suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BV67 | Tila ja muoto | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1039 |
Muotoilun perusteet ja menetelmät 2
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW23 | Luovat suunnittelumenetelmät | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW22 | Mallintamisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW36 | Prototypointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1040 |
Käyttäjä ja ympäristö 1
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW37 | Käyttäjälähtöinen suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW38 | Rakenne ja materiaali | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW39 | Sustainable Design | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1041 |
Käyttäjä ja ympäristö 2
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW40 | Ergonomia ja esteettömyys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW41 | Syventävä mallinnusprojekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW13 | Professional Portfolio | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1042 |
Teknologia ja tuotekehitys
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW42 | Asiantuntijaprojekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW43 | Valaisinsuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW44 | Tuotekehitysprosessit | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1043 |
Luovan alan käytänteet
(Kaikki pakollisia) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BV78 | Ammattina luova ala | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BV82 | Markkinointiviestintä ja brändäys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1044 |
Tutkimus ja kehittäminen
(Kaikki pakollisia) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BV84 | Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BW33 | Ammatillinen profiloituminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1045 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1046 |
Tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI00BS11 | Käsivarainen muotoilupiirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MI00BS14 | CAD-työskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE00BE10 | Projektityöskentely 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1047 |
Syventävä tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI00BS12 | Esitystekninen piirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MI00BS15 | CAD, 3D ja visualisointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE00BE11 | Projektityöskentely 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1048 |
Tila- ja kalustesuunnittelustudio
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI00BS13 | Digitaalinen muotoilupiirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MI00BS16 | CADin edistynyt käyttö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE00BE12 | Projektityöskentely 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1049 |
Puu- ja biomateriaalistudio
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI00BL92 | Puu- ja biomateriaalistudio 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MI00BL93 | Puu- ja biomateriaalistudio 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MI00BL94 | Puu- ja biomateriaalistudio 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1050 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00BU50 | Harjoittelu 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
HA00BU51 | Harjoittelu 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
HA00BU52 | Harjoittelu 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
SIK21KLTI-1051 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU53 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU54 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU55 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 31.5 | 67 | 56 | 70.5 | 15 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 35 | 15 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
SIK21KLTI-1001 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00BU47 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BU48 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
AY00BU49 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
SIK21KLTI-1035 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
120 |
SIK21KLTI-1036 |
Muotoilun perusteet ja menetelmät 1
(Kaikki pakollisia) |
20 |
AM00BW35 | Puu- ja metallipaja | 5 |
AM00BW17 | Muotoilun perusteet | 5 |
AM00BW19 | Kehitä kokeillen | 5 |
AM00BW18 | Muotoilijan digitaaliset työkalut | 5 |
SIK21KLTI-1037 |
Taideperusta 1
(Kaikki pakollisia) |
10 |
AM00BV12 | Taiteen historia | 5 |
AM00BV65 | Väri ja sommittelu | 5 |
SIK21KLTI-1038 |
Taideperusta 2
(Kaikki pakollisia) |
10 |
AM00BV66 | Visuaalinen suunnittelu | 5 |
AM00BV67 | Tila ja muoto | 5 |
SIK21KLTI-1039 |
Muotoilun perusteet ja menetelmät 2
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AM00BW23 | Luovat suunnittelumenetelmät | 5 |
AM00BW22 | Mallintamisen perusteet | 5 |
AM00BW36 | Prototypointi | 5 |
SIK21KLTI-1040 |
Käyttäjä ja ympäristö 1
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AM00BW37 | Käyttäjälähtöinen suunnittelu | 5 |
AM00BW38 | Rakenne ja materiaali | 5 |
AM00BW39 | Sustainable Design | 5 |
SIK21KLTI-1041 |
Käyttäjä ja ympäristö 2
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AM00BW40 | Ergonomia ja esteettömyys | 5 |
AM00BW41 | Syventävä mallinnusprojekti | 5 |
AM00BW13 | Professional Portfolio | 5 |
SIK21KLTI-1042 |
Teknologia ja tuotekehitys
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AM00BW42 | Asiantuntijaprojekti | 5 |
AM00BW43 | Valaisinsuunnittelu | 5 |
AM00BW44 | Tuotekehitysprosessit | 5 |
SIK21KLTI-1043 |
Luovan alan käytänteet
(Kaikki pakollisia) |
10 |
AM00BV78 | Ammattina luova ala | 5 |
AM00BV82 | Markkinointiviestintä ja brändäys | 5 |
SIK21KLTI-1044 |
Tutkimus ja kehittäminen
(Kaikki pakollisia) |
10 |
AM00BV84 | Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä | 5 |
AM00BW33 | Ammatillinen profiloituminen | 5 |
SIK21KLTI-1045 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 |
SIK21KLTI-1046 |
Tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
(Kaikki pakollisia) |
15 |
MI00BS11 | Käsivarainen muotoilupiirtäminen | 5 |
MI00BS14 | CAD-työskentely | 5 |
KE00BE10 | Projektityöskentely 1 | 5 |
SIK21KLTI-1047 |
Syventävä tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
(Kaikki pakollisia) |
15 |
MI00BS12 | Esitystekninen piirtäminen | 5 |
MI00BS15 | CAD, 3D ja visualisointi | 5 |
KE00BE11 | Projektityöskentely 2 | 5 |
SIK21KLTI-1048 |
Tila- ja kalustesuunnittelustudio
(Kaikki pakollisia) |
15 |
MI00BS13 | Digitaalinen muotoilupiirtäminen | 5 |
MI00BS16 | CADin edistynyt käyttö | 5 |
KE00BE12 | Projektityöskentely 3 | 5 |
SIK21KLTI-1049 |
Puu- ja biomateriaalistudio
(Kaikki pakollisia) |
15 |
MI00BL92 | Puu- ja biomateriaalistudio 1 | 5 |
MI00BL93 | Puu- ja biomateriaalistudio 2 | 5 |
MI00BL94 | Puu- ja biomateriaalistudio 3 | 5 |
SIK21KLTI-1050 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 |
HA00BU50 | Harjoittelu 1 | 10 |
HA00BU51 | Harjoittelu 2 | 10 |
HA00BU52 | Harjoittelu 3 | 10 |
SIK21KLTI-1051 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00BU53 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 |
AO00BU54 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
AO00BU55 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 |