Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen 21S, Lahti: HLTIYSTUJ21S
Tunnus: YSTUJ21SLTI
Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Laajuus:
90 op
Kesto:
1.5 vuotta (90 op)
Aloituslukukausi:
Syksy 2021
Opetuskieli:
suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSTUJ21SLTI-1001 |
Ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||||||||||||
LA00BO20 | Uudistuva ja uudistava johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
LA00BO19 | Strategioilla tulevaisuuteen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
YH00CC92 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
LA00BO43 | Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
LA00BQ22 | Sosiaali- ja terveystalous | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
YH00CC94 | Työyhteisön johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
YSTUJ21SLTI-1002 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||
LA00BQ04 | Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
YH00CC93 | Osaamisen johtaminen | 5 | ||||||||||||||
LA00BO48 | Innovatiivisuuden johtaminen | 5 | ||||||||||||||
LA00BO49 | Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä | 5 | ||||||||||||||
ST00BR56 | Luovat ja toiminnalliset menetelmät | 5 | ||||||||||||||
LA00BN40 | Asiantuntijuutta syventävä osaaminen | 5 | ||||||||||||||
YH00CI17 | Tiedosta sosiaali- ja terveyshyötyä | 5 | ||||||||||||||
YH00CI19 | Asiakas ja asiakaskokemus digitaalisessa palvelussa | 5 | ||||||||||||||
YH00CI20 | Ammattilainen ja työ digitaalisessa toimintaympäristössä | 5 | ||||||||||||||
YH00CI23 | Digiajan palvelumuotoilu | 5 | ||||||||||||||
YH00CI53 | Palvelujohtaminen | 5 | ||||||||||||||
YH00CI45 | Palvelumuotoilu I: Asiakaskokemuksen johtaminen | 5 | ||||||||||||||
YH00CJ97 | Palvelumuotoilu II: Asiakasymmärrys palveluiden muotoilussa | 5 | ||||||||||||||
YH00CK29 | Palvelumuotoilu III: Palvelumuotoiluprosessin johtaminen | 5 | ||||||||||||||
YSTUJ21SLTI-1003 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||||||||||||
YO00BU70 | Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
YO00BU71 | Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||||||||
Yhteensä | 90 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 10.07 | 10.07 | 10.07 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi