Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta: LLPRLII20S
Tunnus: LII20SLPR
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Syksy
2020 |
Kevät
2021 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII20SLPR-1001 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BU33 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
AY00BU34 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
AY00BU35 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1002 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 135) |
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1006 |
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1007 |
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1382 | Markkinoinnin perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1383 | Juridiikan perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1384 | Laskentatoimen perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1047 | Yritystalouden perusteet | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1385 | Yrityscase | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
A100CF98 | Kansantalous | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1008 |
TYÖVÄLINE- JA MENETELMÄOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KMA0118 | Liike-elämän matematiikka | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1374 | Digistarttipaketti | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1015 | Työvälineohjelmistot | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1213 | Tutkimusmenetelmät | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
AL00CI35 | Tiimioppiminen | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1009 |
AMMATILLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
(Kaikki pakollisia) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KIRU0014 | Svenska på företag 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KIEN0013 | Meetings and Discussions | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KIEN0014 | Business Writing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1011 |
Profiloiva ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 98) |
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1010 |
JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1170 | Asiakaspalvelu ja palveluprosessit | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1325 | Esimiestyö, johtaminen ja HR | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1326 | Strateginen johtaminen ja yrityssimulaatio | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1012 |
HALLINTO-OIKEUS
(Kaikki pakollisia) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1237 | Hallinto-oikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1238 | Kunnallisoikeus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1013 |
KAUPPAOIKEUS
(Kaikki pakollisia) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI0569 | Yhtiöoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1362 | Aineettomat oikeudet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1340 | Markkinaoikeus ja julkiset hankinnat | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1363 | Ulkomaankauppaoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1300 | Eurooppaoikeus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1364 | Yhtiöoikeuden käytännön kysymyksiä | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1014 |
ESINE- JA SIVIILIOIKEUS
(Kaikki pakollisia) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1233 | Yleinen sopimusoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1365 | Käytännön sopimusoikeutta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1052 | Luotto- ja vakuusoikeus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1034 | Perhe- ja perintöoikeus | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1302 | Sijoitusoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1015 |
FINANSSIOIKEUS
(Kaikki pakollisia) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1287 | Henkilöverotus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1288 | Arvonlisäverotus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1341 | Yritysverotus | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1241 | Kansainvälinen henkilöverotus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1016 |
TYÖOIKEUS
(Kaikki pakollisia) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1297 | Työsopimus ja työehtosopimus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1366 | Työsuojelu ja yhteistoiminta | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1017 |
LASKENTATOIMI JA RAHOITUS
(Kaikki pakollisia) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI0403 | Kirjanpidon perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1020 | Tilinpäätöksen tuottaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1342 | Tilinpäätöksen tulkinta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI0576 | Johdon laskentatoimen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI0106 | Budjetointi ja talouden suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI0971 | Rahoitus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1343 | Palkanlaskenta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1018 |
LOGISTIIKKA
(Kaikki pakollisia) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI0930 | Logistiikka ja toimitusketjujen hallinta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1344 | Hankinta- ja jakelulogistiikka | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1019 |
LASKENTATOIMI
(Kaikki pakollisia) |
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1174 | Kirjanpidon perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1175 | Kirjanpito ja tuloslaskenta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1025 | Kirjanpidon erityiskysymykset | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1176 | Tilinpäätös ja sen suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1048 | Organisaation kannattavuusajattelu | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI0841 | Kustannuslaskenta | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1050 | Budjetointi ja talouden ohjaus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1367 | Excelin tehokäyttö laskentatoimessa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1369 | Digitaalinen taloushallinto ja ohjelmistorobotiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1370 | Toiminnanohjausjärjestelmät ja talous | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1192 | Yrityksen talouden analysointi | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1027 | Johdanto tilintarkastukseen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1327 | Palkkahallinto | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1020 |
VEROTUS JA JURIDIIKKA
(Kaikki pakollisia) |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI0569 | Yhtiöoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1287 | Henkilöverotus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1371 | Arvonlisäverotus käytännössä | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1076 | Yritysverotus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI0625 | Työoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1021 |
RAHOITUS
(Kaikki pakollisia) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1179 | Rahoituksen perusteet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1183 | Rahoitusoikeus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1022 |
ULKOISEN LASKENTATOIMEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1024 | Osakeyhtiön erityiskysymykset ja yritysjärjestelyt | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI0931 | Erillistilinpäätös | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI0018 | Konsernitilinpäätös | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1184 | Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1028 | Tilintarkastus käytännössä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
KLI1185 | Sisäinen tarkastus ja valvonta | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1023 |
JOHDON LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1188 | Investointien suunnittelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI0539 | Kustannuslaskenta ja hinnoittelu | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1243 | Tilinpäätösanalyysi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1244 | Sijoitustoiminta ja varainhallinta | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1373 | BI, analytiikka ja raportointi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1024 |
AMMATTITEEMAT
(Valitaan opintopisteitä: 34) |
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1115 | Asiakkaan ja liiketoimintaympäristön tuntemus I | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
KLI1116 | Asiakkaan ja liiketoimintaympäristön tuntemus II | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
KLI1118 | Innovointi, tuotteistaminen ja brändäys I | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
KLI1119 | Innovointi, tuotteistaminen ja brändäys II | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
KLI1121 | Tuottavien asiakassuhteiden luominen I | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
KLI1122 | Tuottavien asiakassuhteiden luominen II | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
KLI1124 | Johtaminen ja yrittäjyys I | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
KLI1125 | Johtaminen ja yrittäjyys II | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
AL00CP68 | Markkinoinnin ammattikirjallisuuden perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1025 |
PROJEKTIT
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1283 | Projektit I | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
KLI1284 | Projektit II | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1026 |
TIIMITOIMINTA
(Kaikki pakollisia) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1132 | Työyhteisön kehittäminen | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
KLI1127 | Toiminnan käynnistäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1128 | Tiimiytyminen ja työnjako | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1219 | Innovoinnit | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
KLI1130 | Asiantuntijuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI1173 | Valmistautuminen työelämään | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
AL00CI37 | Ammatillisen osaamisen rakentaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1027 |
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1117 | Asiakkaan ja liiketoimintaympäristön tuntemus III | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
KLI1120 | Innovointi, tuotteistaminen ja brändäys III | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
KLI1123 | Tuottavien asiakassuhteiden luominen III | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
KLI1126 | Johtaminen ja yrittäjyys III | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1028 |
Taloushallinto ja juridiikka
(Kaikki pakollisia) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLI1285 | Tositteesta tulokseen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KMR0548 | Kustannus- ja kannattavuuslaskenta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI0569 | Yhtiöoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KLI0832 | Markkinaoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1003 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LA00BH90 | Liiketalouden matematiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00CC26 | LAB@avain | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LII20SLPR-1004 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00BU36 | Harjoittelu 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
HA00BU37 | Harjoittelu 2 | 10 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||
HA00BU38 | Harjoittelu 3 | 10 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||
LII20SLPR-1005 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU39 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AO00BU40 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AO00BU41 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 100 | 165 | 155 | 8 | 28.5 | 71.5 | 87.8 | 77.1 | 91.1 | 63.8 | 8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
LII20SLPR-1001 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00BU33 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BU34 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
AY00BU35 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
LII20SLPR-1002 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 135) |
135 |
LII20SLPR-1006 |
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
41 |
LII20SLPR-1007 |
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
13 |
KLI1382 | Markkinoinnin perusteet | 2 |
KLI1383 | Juridiikan perusteet | 2 |
KLI1384 | Laskentatoimen perusteet | 2 |
KLI1047 | Yritystalouden perusteet | 2 |
KLI1385 | Yrityscase | 2 |
A100CF98 | Kansantalous | 3 |
LII20SLPR-1008 |
TYÖVÄLINE- JA MENETELMÄOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
19 |
KMA0118 | Liike-elämän matematiikka | 4 |
KLI1374 | Digistarttipaketti | 4 |
KLI1015 | Työvälineohjelmistot | 3 |
KLI1213 | Tutkimusmenetelmät | 4 |
AL00CI35 | Tiimioppiminen | 4 |
LII20SLPR-1009 |
AMMATILLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
(Kaikki pakollisia) |
9 |
KIRU0014 | Svenska på företag 1 | 3 |
KIEN0013 | Meetings and Discussions | 3 |
KIEN0014 | Business Writing | 3 |
LII20SLPR-1011 |
Profiloiva ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 98) |
98 |
LII20SLPR-1010 |
JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
12 |
KLI1170 | Asiakaspalvelu ja palveluprosessit | 3 |
KLI1325 | Esimiestyö, johtaminen ja HR | 5 |
KLI1326 | Strateginen johtaminen ja yrityssimulaatio | 4 |
LII20SLPR-1012 |
HALLINTO-OIKEUS
(Kaikki pakollisia) |
5 |
KLI1237 | Hallinto-oikeus | 3 |
KLI1238 | Kunnallisoikeus | 2 |
LII20SLPR-1013 |
KAUPPAOIKEUS
(Kaikki pakollisia) |
18 |
KLI0569 | Yhtiöoikeus | 3 |
KLI1362 | Aineettomat oikeudet | 3 |
KLI1340 | Markkinaoikeus ja julkiset hankinnat | 5 |
KLI1363 | Ulkomaankauppaoikeus | 3 |
KLI1300 | Eurooppaoikeus | 2 |
KLI1364 | Yhtiöoikeuden käytännön kysymyksiä | 2 |
LII20SLPR-1014 |
ESINE- JA SIVIILIOIKEUS
(Kaikki pakollisia) |
18 |
KLI1233 | Yleinen sopimusoikeus | 3 |
KLI1365 | Käytännön sopimusoikeutta | 3 |
KLI1052 | Luotto- ja vakuusoikeus | 5 |
KLI1034 | Perhe- ja perintöoikeus | 4 |
KLI1302 | Sijoitusoikeus | 3 |
LII20SLPR-1015 |
FINANSSIOIKEUS
(Kaikki pakollisia) |
11 |
KLI1287 | Henkilöverotus | 3 |
KLI1288 | Arvonlisäverotus | 2 |
KLI1341 | Yritysverotus | 4 |
KLI1241 | Kansainvälinen henkilöverotus | 2 |
LII20SLPR-1016 |
TYÖOIKEUS
(Kaikki pakollisia) |
5 |
KLI1297 | Työsopimus ja työehtosopimus | 3 |
KLI1366 | Työsuojelu ja yhteistoiminta | 2 |
LII20SLPR-1017 |
LASKENTATOIMI JA RAHOITUS
(Kaikki pakollisia) |
23 |
KLI0403 | Kirjanpidon perusteet | 3 |
KLI1020 | Tilinpäätöksen tuottaminen | 3 |
KLI1342 | Tilinpäätöksen tulkinta | 3 |
KLI0576 | Johdon laskentatoimen perusteet | 3 |
KLI0106 | Budjetointi ja talouden suunnittelu | 3 |
KLI0971 | Rahoitus | 5 |
KLI1343 | Palkanlaskenta | 3 |
LII20SLPR-1018 |
LOGISTIIKKA
(Kaikki pakollisia) |
5 |
KLI0930 | Logistiikka ja toimitusketjujen hallinta | 3 |
KLI1344 | Hankinta- ja jakelulogistiikka | 2 |
LII20SLPR-1019 |
LASKENTATOIMI
(Kaikki pakollisia) |
42 |
KLI1174 | Kirjanpidon perusteet | 5 |
KLI1175 | Kirjanpito ja tuloslaskenta | 3 |
KLI1025 | Kirjanpidon erityiskysymykset | 3 |
KLI1176 | Tilinpäätös ja sen suunnittelu | 3 |
KLI1048 | Organisaation kannattavuusajattelu | 2 |
KLI0841 | Kustannuslaskenta | 4 |
KLI1050 | Budjetointi ja talouden ohjaus | 3 |
KLI1367 | Excelin tehokäyttö laskentatoimessa | 3 |
KLI1369 | Digitaalinen taloushallinto ja ohjelmistorobotiikka | 3 |
KLI1370 | Toiminnanohjausjärjestelmät ja talous | 3 |
KLI1192 | Yrityksen talouden analysointi | 4 |
KLI1027 | Johdanto tilintarkastukseen | 3 |
KLI1327 | Palkkahallinto | 3 |
LII20SLPR-1020 |
VEROTUS JA JURIDIIKKA
(Kaikki pakollisia) |
17 |
KLI0569 | Yhtiöoikeus | 3 |
KLI1287 | Henkilöverotus | 3 |
KLI1371 | Arvonlisäverotus käytännössä | 3 |
KLI1076 | Yritysverotus | 5 |
KLI0625 | Työoikeus | 3 |
LII20SLPR-1021 |
RAHOITUS
(Kaikki pakollisia) |
9 |
KLI1179 | Rahoituksen perusteet | 4 |
KLI1183 | Rahoitusoikeus | 5 |
LII20SLPR-1022 |
ULKOISEN LASKENTATOIMEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
KLI1024 | Osakeyhtiön erityiskysymykset ja yritysjärjestelyt | 3 |
KLI0931 | Erillistilinpäätös | 3 |
