Sun kombo - Muotoiluinstituutin täydentävän osaamisen tarjonta 2023-2024 (AMK), Lahti ja Lappeenranta: MLABTO23H
Tunnus: MLABTO23H
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLABTO23H-1001 |
Muotoiluinstituutin tarjonta
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||
MLABTO23H-1002 |
Kuvataiteen yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
90 | |||||||||
MLABTO23H-1003 |
TAITEELLINEN TYÖSKENTELY
(Kaikki pakollisia) |
50 | |||||||||
KKU1120 | Taiteellinen työskentely 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1121 | Taiteellinen työskentely 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1122 | Taiteellinen työskentely 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1123 | Taiteellinen työskentely 4 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1124 | Taiteellinen työskentely 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1125 | Taiteellinen työskentely 6 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1126 | Taiteellinen työskentely 7 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1127 | Taiteellinen työskentely 8 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1128 | Taiteellinen työskentely 9 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1129 | Taiteellinen työskentely 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
MLABTO23H-1004 |
TAITEEN TEKEMISEN MENETELMÄT
(Valitaan opintopisteitä: 40) |
40 | |||||||||
KKU1130 | Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1132 | Monipuolinen serigrafia | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1133 | Taidegrafiikan erikoiskurssi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CB86 | Taidegrafiikan tilallisuus ja koko | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1134 | Maalaus, Värin lämpötila ja tilailluusio | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1135 | Maalaus, Perspektiivejä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1136 | Koru ja maalaus, Väri ja Keho | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1137 | Maalaus, Käsitteellisestä nykymaalauksessa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1138 | Valokuvataide ilmaisuvälineenä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1139 | Näkökulmia kuviin valokuvataiteessa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1140 | Valokuvaus, Studiokuvaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1141 | Kuvanveisto, savesta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1142 | Kuvanveisto, muotit ja valut | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1143 | Kuvanveisto, puusta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1144 | Kuvanveisto, mittakaava | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1145 | Käsitteellinen korutaide | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1146 | Korutaide, piensarja | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1147 | Koru, monipuolinen kivi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1149 | Taide ja teknologia 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1151 | Taide ja hyvinvointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CV42 | Taide julkisessa tilassa | 5 | |||||||||
MLABTO23H-1005 |
Muotoilun täydentävät opinnot
(Kaikki pakollisia) |
350 | |||||||||
MLABTO23H-1006 |
Pakkaus- ja brändimuotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
60 | |||||||||
MLABTO23H-1007 |
Pakkausmuotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
MI00BM06 | Pakkausmuotoilun perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BQ69 | Typografian perusteet pakkausmuotoilussa ja brändäyksessä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BM07 | Pakkausmuotoilun materiaali- ja mallinrakennustyöpaja | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00BW74 | Pakkausgrafiikka ja painatusprosessi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1008 |
Informaatiomuotoilu ja tuotegrafiikka
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AM00BV89 | Informaatiomuotoilu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CB04 | Tuotegrafiikan informaatiomuotoilu | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
MLABTO23H-1009 |
Yritysyhteistyö ja muu projektityö
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
25 | 25 | 25 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||
AY00CA99 | Projektityöskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CF10 | Projektityöskentely - Muotola | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MLABTO23H-1010 |
Palvelumuotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
65 | |||||||||
MLABTO23H-1011 |
UI/IXD ja uudet alustat
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS21 | Digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS20 | Käyttöliittymäsuunnittelu uusille alustoille | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS22 | Mobiilisovellusprojekti interaktiivisena mock-uppina | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1012 |
Informaatiomuotoilu ja opastejärjestelmät
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AM00BV89 | Informaatiomuotoilu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CA98 | Opastejärjestelmät | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
MLABTO23H-1013 |
Palvelumuotoilun väylä
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00AZ90 | Palvelumuotoiluprojekti | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MLABTO23H-1014 |
Studio: Palvelumuotoilu
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
AM00CM90 | Palvelumuotoilustudio | 20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
AM00BW30 | Systeemiajattelu ja systeemien visualisointi | 5 | |||||||||
MLABTO23H-1015 |
Puettavan muotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
60 | |||||||||
MLABTO23H-1016 |
Neulesuunnittelu ja -teknologia
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BM11 | Neulesuunnittelun perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BM12 | Neuleteknologia | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00BW99 | Vastuullinen vaatetusala | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1017 |
Painokangassuunnittelu
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS13 | Digitaalinen muotoilupiirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BM09 | Painokangassuunnittelu ja -teknologiat | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BM10 | Erikoistekniikat ja materiaalinmuokkaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1018 |
Yritysyhteistyö ja muu projektityö
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
AY00CA99 | Projektityöskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CF10 | Projektityöskentely - Muotola | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MLABTO23H-1019 |
Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
60 | |||||||||
MLABTO23H-1020 |
Tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS11 | Käsivarainen muotoilupiirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS14 | CAD-työskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KE00BE10 | Projektityöskentely 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1021 |
Syventävä tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS12 | Esitystekninen piirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS15 | CAD, 3D ja visualisointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KE00BE11 | Projektityöskentely 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1022 |
Tila- ja kalustesuunnittelustudio
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS13 | Digitaalinen muotoilupiirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS16 | CADin edistynyt käyttö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KE00BE12 | Projektityöskentely 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1023 |
Puu- ja biomateriaalistudio
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BL92 | Puu- ja biomateriaalistudio 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BL93 | Puu- ja biomateriaalistudio 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BL94 | Puu- ja biomateriaalistudio 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1024 |
Teollisen muotoilun ja ajoneuvomuotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
75 | |||||||||
MLABTO23H-1025 |
Muotoilupiirtäminen
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS11 | Käsivarainen muotoilupiirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS12 | Esitystekninen piirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS13 | Digitaalinen muotoilupiirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1026 |
Informaatiomuotoilu ja tuotegrafiikka
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AM00BV89 | Informaatiomuotoilu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CB04 | Tuotegrafiikan informaatiomuotoilu | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
MLABTO23H-1027 |
Syventävä CAD
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS14 | CAD-työskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS15 | CAD, 3D ja visualisointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS16 | CADin edistynyt käyttö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1028 |
Yritysyhteistyö ja muu projektityö
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
AM00CF10 | Projektityöskentely - Muotola | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
AY00CA99 | Projektityöskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1029 |
Näyttelysuunnittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS05 | Näyttelyarkkitehtuuri | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS06 | Näyttelysuunnittelu ja viestintä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS07 | Kokemuksellinen näyttelysuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CV11 | Näyttelysuunnittelun studio | 15 | |||||||||
MLABTO23H-1030 |
Visuaalisen viestinnän täydentävät opinnot
(Kaikki pakollisia) |
110 | |||||||||
MLABTO23H-1031 |
Visuaalisen viestinnän historia ja teoria
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
AM00BX00 | Visuaalisen viestinnän historia 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
MI00BL32 | Kuva ja teoria | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BR73 | Kuva-analyysi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1032 |
Kuvitettu kerronta
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BU86 | Kuvitettu kerronta | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MLABTO23H-1033 |
UI/IXD ja uudet alustat
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS21 | Digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS20 | Käyttöliittymäsuunnittelu uusille alustoille | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS22 | Mobiilisovellusprojekti interaktiivisena mock-uppina | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1034 |
Visuaalinen journalismi
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BU85 | Visuaalinen journalismi | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MLABTO23H-1035 |
Game Design and Development
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AM00CS62 | Game Design and Development | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
AT00CS63 | Game programming essentials | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1036 |
Informaatiomuotoilu ja opastejärjestelmät
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AM00BV89 | Informaatiomuotoilu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CA98 | Opastejärjestelmät | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
MLABTO23H-1037 |
Valokuvaajan ammatilliset erityisosaamiset
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
AM00BV74 | Painetut julkaisut | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS01 | Kontaktikuvauksen työpaja | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS04 | Muotikuvaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS03 | Arkkitehtuurikuvaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS02 | Valokuvanäyttely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1038 |
Vapaavalintainen tarjonta, yksittäiset opintojaksot
(Kaikki pakollisia) |
40 | |||||||||
MI00BN73 | Ammatillinen ohjelmisto-osaaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BT95 | Keramiikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CW68 | Digitaalinen valokuvaus | 5 | |||||||||
AM00CE44 | Digitaalinen kuva ja kuvankäsittely | 5 | |||||||||
AM00CY71 | Valaisu ja studiotyöskentely | 5 | |||||||||
AM00CZ25 | Digital Image and Image Editing | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00BW43 | Valaisinsuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00BW62 | Tuotekehitysprojekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1039 |
LAB monialainen tarjonta
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||
MLABTO23H-1040 |
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduleihin
(Kaikki pakollisia) |
88 | |||||||||
AY00CC26 | LAB@avain | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
AY00CZ42 | LAB@key (Bachelor´s Degree) | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
AY00CC37 | Tiimityöllä ammatillista osaamista | 30 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AY00CC38 | Entrepreneurship Experience | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CC65 | Johtamiskoulutus varusmiespalveluksessa | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CC40 | KvaliLAB | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CC41 | KvantiLAB | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CG55 | Oppijana kehittyminen | 3 | |||||||||
AY00CO48 | Wood Talks luentosarja 4 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
AY00CT09 | Markkinoi vaikuttavasti 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
AY00CT10 | Markkinoi vaikuttavasti 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CR15 | Johdatus purkualaan | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AT00CU45 | Rakentamisen muovit osana kiertotaloutta | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
AY00CT30 | IdeaPajatyöskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AT00CX57 | Projekti 72h liikennehaaste | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AT00CZ44 | Sustainable campus walk | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
LI00BJ60 | GetEmployed - Työllisty! | 5 | |||||||||
AL00DB80 | Effective marketing | 5 | |||||||||
MLABTO23H-1041 |
Projektityöskentely
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
AY00CA99 | Projektityöskentely | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AT00CR92 | Project Work | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CB01 | Projektityöskentely 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
MLABTO23H-1042 |
Working in a Project
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
KE00BE20 | Working in a Project 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00BE21 | Working in a Project 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00BE22 | Working in a Project 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
MLABTO23H-1043 |
Oppiminen hankkeissa ja toistuvissa projekteissa
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||
LA00BR31 | Projektityöskentely - DuuniExpo | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AM00CF10 | Projektityöskentely - Muotola | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AY00CD01 | Working in a Project - Lahti Venture Program | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1044 |
Tutorointi
(Kaikki pakollisia) |
16 | 16 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
KE00BA48 | Vertaistutorointi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LA00BN60 | Peer Tutoring | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BA47 | Kv-tutorointi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BA49 | International tutoring | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BD84 | Vastuututorointi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LA00BN61 | Head Tutoring | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
MLABTO23H-1045 |
Sportfolio-opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
LA00BS60 | Sportfolio-opinnot 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LA00BS70 | Sportfolio-opinnot 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LA00BS71 | Sportfolio-opinnot 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
MLABTO23H-1046 |
Opiskelijajärjestötoiminta
(Kaikki pakollisia) |
54 | 54 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LA00CF97 | KOE-opiskelijakunnan hallituksen jäsen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CL79 | The member of the board of the Student Union KOE | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CL77 | KOE-opiskelijakunnan edustajistossa toimiminen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CL78 | The representative of the Student Union KOE | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CN18 | Edustajiston toiminnan opintopisteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CN19 | Representative council | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CI32 | Ryhmänedustaja | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
AY00CI33 | Class representative | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
AY00CN12 | Jaostotoiminta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
AY00CN13 | Student section activity | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
AY00CN14 | Järjestötoiminta | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CN15 | Student association activity | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CN16 | Järjestötoiminnan johtaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CN17 | Leading student association activity | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
MLABTO23H-1073 |
goLAB Course Series: Sustainable Solutions Engineering
(Kaikki pakollisia) |
50 | |||||||||
AT00CV55 | Principles of Sustainability and Circular Economy | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AT00CX45 | Environmental and Technical Cycles | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
AT00CZ22 | Water, Waste, and Material Management | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
AT00DA15 | Digital tools for Circular Economy | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MLABTO23H-1063 |
LAB vahvuusalueiden tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
60 | |||||||||
MLABTO23H-1064 |
Design
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||
MLABTO23H-1065 |
Asiakaskokemus ja ihmislähtöinen muotoilu (CX Design)
(Kaikki pakollisia) |
10 | |||||||||
AM00CF03 | Palvelumuotoilun perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CN30 | Basics of Service Design | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MLABTO23H-1066 |
Hyvinvointi
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||
MLABTO23H-1067 |
Personalized e-Health Solutions
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
AH00CX23 | Personalized Wellbeing Technology Solutions | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
