Kesäopinnot 2021 (AMK), LAB: LABKES21
Tunnus: LABKES21
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 |
Kevät
2021 |
4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LABKES21-1001 |
Lahden kampus
(Valitaan (kpl): 0) |
0 | |||||
LABKES21-1032 |
Hyvinvointiyksikön tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
5 | |||||
ST00CH82 | Manuaalinen terapia | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABKES21-1033 |
Muotoiluinstituutin tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
10 | |||||
05MEMED3DPR | 3D animation project | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
05MEMED3D | 3D animation tools | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABKES21-1011 |
Verkkokampus
(Kaikki pakollisia) |
208 | |||||
LABKES21-1040 |
Hyvinvointiyksikön tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
78 | |||||
KT00CD48 | Asiakkaana kehitysvammainen lapsi, nuori tai aikuinen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
ST00BQ85 | Asumissosiaalinen työ | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KVV0366 | Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
AH00CD50 | Ero lapsiperheessä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00CM95 | European Green Capital Summer School 2021 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
ST00BU30 | Evidence-Based Practice in Social and Health Care | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
ST00BG51 | Gerontologinen hoitotyö ja kotihoito | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KVV0353 | Ideasta yritykseksi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ST00CC27 | Joustavat digitaaliset asiointipalvelut | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ST00CC28 | Kansalainen digipalveluiden virrassa | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ST00BF48 | Leadership and Entrepreneurship | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KT00CH02 | Lähisuhdeväkivalta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KTS1187 | Mediaosaaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KVV0352 | Onnistunut palvelukokemus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
AH00CM96 | Ratkaisukeskeisyys työ- ja elämäntaitona | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AH00CG15 | Teknologia ja digitaaliset ratkaisut ikääntyvien kotona asumisen tukena | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
ST00CC42 | Tietosuoja ja -turva digitaalisissa palveluissa | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
AH00CH18 | Vapaaehtoistoiminta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KVV0362 | Verkkokaupan mahdollisuudet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KVV0356 | Yrittäjäminä ja sen kehittäminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
LABKES21-1044 |
Kielikeskuksen tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
19 | |||||
KIEN0014 | Business Writing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00BX42 | Esiinny venäjäksi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
04RAN205 | Le monde francophone - ranskaa verkossa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KIEN0013 | Meetings and Discussions | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KE00CG82 | Online Presentations | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KE00BX34 | Professional Reading | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
LABKES21-1039 |
Liiketoimintayksikön tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
74 | |||||
LI00BH93 | Esimiehen työkalupakki | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00CM95 | European Green Capital Summer School 2021 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BH97 | Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AL00CJ06 | Kompleksisuuden johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LA00BH90 | Liiketalouden matematiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
AL00BV14 | Projektinhallinta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CG55 | Oppijana kehittyminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
AL00CJ74 | Osakeyhtiön erityiskysymykset ja yritysjärjestelyt | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AL00CB66 | Software Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AL00CJ04 | Strateginen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI10 | Säästäminen ja sijoitustoiminta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI06 | Talouden suunnittelu ja seuranta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AL00CC36 | Excelin ja toimistosovellusten jatko | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BH94 | Työsuhdeasiat | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AL00CD75 | Työvälineosaaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KLI0569 | Yhtiöoikeus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
LABKES21-1046 |
Muotoiluinstituutin tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
5 | |||||
AT00CM95 | European Green Capital Summer School 2021 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABKES21-1042 |
Teknologiayksikön tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
32 | |||||
AT00CN01 | 3D-modelling in creative use | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
AT00CM95 | European Green Capital Summer School 2021 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00CN42 | From Science and Engineering to Innovation | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00CG68 | IoT perusteita eri toimialoilla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
AT00CD53 | Työhyvinvointia insinöörin työhön | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
AT00CC09 | Ympäristölainsäädäntö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABKES21-1019 |
Lappeenrannan kampus
(Kaikki pakollisia) |
30 | |||||
LABKES21-1036 |
Hyvinvointiyksikön tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
10 | |||||
KTS1326 | Akuuttihoitotyö kotisairaanhoidossa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
ST00CH82 | Manuaalinen terapia | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABKES21-1045 |
Kielikeskuksen tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
4 | |||||
KE00BZ82 | Professional Meetings and Discussions | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
LABKES21-1047 |
Teknologiayksikön tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
16 | |||||
LABKES21-1048 |
Mechanical Engineering Summer School
(Kaikki pakollisia) |
16 | |||||
KTE2381 | Introduction to Technical Vibrations | 2 | |||||
KVV0392 | Quality Management | 2 | |||||
KLI1457 | Introduction to FEM using HyperWorks | 2 | |||||
KTE2385 | Vacuum Technology | 2 | |||||
KTE2229 | Modelling and Simulation Using MATLAB and Simulink | 2 | |||||
KTE1975 | Technical Optics | 2 | |||||
KTE2221 | Supervisory Control - The Human Aspects in Industrial Control | 2 | |||||
AT00CO02 | Digital Twins | 2 | |||||
Yhteensä | 400 | 237 | 237 | 80.3 | 80.3 | 80.3 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.