Studies for incoming exchange students, Spring Semester 2021, Lappeenranta: Mechanical Engineering and Production Technology
Tunnus: LABEX21KLPR
Kuvaus
Sring Semester 2021
LAB Lappeenranta Campus offers courses for exchange students in all study fields. Courses are listed in the following categories:
1) Language and communication studies for all exchange students
2) Professional studies in specific study fields
All courses listed are taught in English.
Kuvaus
Kuvaus
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 |
Kevät
2021 |
4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LABEX21KLPR-1001 |
Courses for All Exchange Students
(Kaikki pakollisia) |
56 | |||||
KE00CF69 | Intercultural Competence and Communication | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
K200BX66 | Finnish 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
K200BX67 | Finnish 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KC00BX63 | Chinese 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KISA0001 | Saksa/German 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KISA0003 | Saksa/German 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KD00BX46 | Saksa/German 3 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KD00BX47 | Deutsch im Beruf 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KD00BX48 | Deutsch im Beruf 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KE00BX34 | Professional Reading | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KE00BZ81 | Academic Writing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KE00BZ82 | Professional Meetings and Discussions | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
KF00BX52 | Ranska/French 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KF00BX53 | Ranska/French 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KIEN0015 | Effective Presentations | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KIVE0016 | Venäjä/Russian 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KIVE0017 | Venäjä/Russian 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KM00BX75 | Each One Teach One | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KP00BX57 | Espanja/Spanish 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KP00BX58 | Espanja/Spanish 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KP00BX59 | Espanja/Spanish 3 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KP00BX60 | Espanja/Spanish 4 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
LABEX21KLPR-1005 |
Faculty of Technology
(Kaikki pakollisia) |
56 | |||||
LABEX21KLPR-1006 |
Mechanical Engineering and Production Technology
(Kaikki pakollisia) |
56 | |||||
KFK0080 | Physics, Laboratories | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KMA0126 | Basic Engineering Mathematics | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KMA0128 | Measurement Mathematics | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KTE0932 | Dynamics | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KTE0938 | Statics I | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KTE0951 | Mechanical Drawings and CAD | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
KTE0957 | Machining | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KTE0968 | Strength of Materials I | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KTE1051 | 3D Modelling | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KTE1336 | Pneumatics | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KTE1369 | Hydraulics | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KTE1382 | Machine Elements | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KTE1454 | Project A | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KTE1538 | Materials Selection | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KTE1540 | Machine Design | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KTE1693 | Programmable Logic Controllers | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
KTE2104 | Technology in Practice | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Yhteensä | 30 | 112 | 112 | 37.83 | 37.83 | 37.83 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.