Kieli- ja viestintäopinnot 2022-2023, LAB: KIELI22LAB
Tunnus: KIELI22LAB
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIELI22LAB-1001 |
Lahden kampus
(Kaikki pakollisia) |
222 | |||||||||
KIELI22LAB-1002 |
Suomen kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
20 | |||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
AL00CD60 | Asiantuntijuuden brändäys | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KS00CH59 | Esiintymistaito | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KS00CP27 | Kielenhuoltoa ja tukea kirjoittamiseen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KS00CL74 | Organisaatioviestinnän käytännöt | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI22LAB-1003 |
Englannin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
62 | |||||||||
KE00CC64 | English Prep Course | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KE00CE75 | English for Professional Communication | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LI00BJ70 | Global Communication in Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AL00BV26 | Global Communication in Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LI00BJ71 | Presentation and Public Speaking Skills | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AL00BV27 | Presentation and Public Speaking Skills | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AL00CE30 | Presentation and Promotion Skills | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AL00CB07 | Hospitality English | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KE00CJ98 | Interaction in Health Care and Social Services | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KE00CC77 | Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KIELI22LAB-1004 |
Kulttuurienvälinen viestintä
(Kaikki pakollisia) |
13 | |||||||||
KE00CE74 | Intercultural Awareness | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00CF69 | Intercultural Competence and Communication | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00CG34 | Multicultural Teamwork and Leadership in Charity Work | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI22LAB-1005 |
Ruotsin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
14 | |||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KR00CL24 | Swedish for Beginners | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00CP82 | Prata svenska! | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00CQ30 | Prepkurs i svenska (MOOC) | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KIELI22LAB-1006 |
Espanjan kieli
(Kaikki pakollisia) |
9 | |||||||||
KP00CK94 | Espanja 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KP00CH26 | Espanja 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KP00CH27 | Espanja 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI22LAB-1007 |
Ranskan kieli
(Kaikki pakollisia) |
9 | |||||||||
KF00CH30 | Ranska 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KF00CH31 | Ranska 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KF00CH32 | Ranska 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI22LAB-1008 |
Saksan kieli
(Kaikki pakollisia) |
9 | |||||||||
KD00CH39 | Saksa 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD00CH40 | Saksa 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD00CH41 | Saksa 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI22LAB-1009 |
Venäjän kieli
(Kaikki pakollisia) |
22 | |||||||||
KV00CG83 | Venäjä 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CG84 | Venäjä 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CH21 | Venäjä 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CH22 | Venäjä 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KIELI22LAB-1034 |
Kiinan kieli
(Kaikki pakollisia) |
10 | |||||||||
KC00CQ66 | Basic Chinese 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KC00CQ67 | Basic Chinese 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI22LAB-1010 |
Suomi toisena kielenä
(Kaikki pakollisia) |
77 | |||||||||
K200CL52 | Asiantuntijan viestintätaidot (S2) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
K200CE69 | Finnish 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CE70 | Finnish 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CH62 | Finnish 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CH63 | Finnish 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CP87 | Finnish Conversation 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CP88 | Finnish Conversation 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CL50 | Finnish for Work 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
K200CG35 | Finnish for Work 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
K200CP86 | Finnish for Work 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AH00BW71 | Hoitoalan kirjallinen viestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CA10 | Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1) | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
K200CA15 | Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1) | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
K200CA16 | Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2) | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
ST00BM25 | Professional Finnish 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
K200CH35 | Sosiaali- ja terveysalan suomea 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
K200CH36 | Sosiaali- ja terveysalan suomea 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
K200CH37 | Sosiaali- ja terveysalan suomea 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
K200CQ47 | Suomen kieli | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KIELI22LAB-1011 |
Verkkokampus
(Kaikki pakollisia) |
202 | |||||||||
KIELI22LAB-1012 |
Suomen kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
12 | |||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
AL00CD60 | Asiantuntijuuden brändäys | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KS00CP27 | Kielenhuoltoa ja tukea kirjoittamiseen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LA00BN98 | Opiskelutaidot – Mooc | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KIELI22LAB-1013 |
Englannin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
44 | |||||||||
KE00CC64 | English Prep Course | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KE00CE75 | English for Professional Communication | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00BX35 | English Pronunciation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KE00CG81 | Business Writing | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BZ81 | Academic Writing | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00CG33 | Writing for Digital Media | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KE00CQ38 | Introduction to Copywriting | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KE00CG82 | Online Presentations | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KE00CE05 | Online Meetings and Discussions | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KE00CG79 | Professional Reading | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KLI1413 | Global Communication in Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AL00BV27 | Presentation and Public Speaking Skills | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI22LAB-1014 |
Ruotsin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
16 | |||||||||
KR00CQ30 | Prepkurs i svenska (MOOC) | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KR00CR62 | Svenska på företag | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00CL23 | Swedish language, Oral Communication | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KR00CL22 | Swedish language, Written Communication | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KR00CP81 | Skriv svenska! | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KIELI22LAB-1015 |
Venäjän kieli
(Kaikki pakollisia) |
37 | |||||||||
KV00CG83 | Venäjä 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CG84 | Venäjä 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CH21 | Venäjä 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CH22 | Venäjä 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00BX38 | Työelämän venäjää 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00BX39 | Työelämän venäjää 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00CH24 | Venäjän kielioppikertaus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00BX42 | Esiinny venäjäksi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00BX40 | Venäjän keskustelukurssi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KV00CG25 | Venäjän asiatekstien lukukurssi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00CG32 | Asiantuntijan viestintätaidot venäjäksi | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KV00CH23 | Tekniikan venäjää | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KV00CN64 | Kauppatieteen venäjää | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KV00CQ37 | Hyvinvointialan venäjää | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KIELI22LAB-1016 |
Saksan kieli
(Kaikki pakollisia) |
24 | |||||||||
KD00CH39 | Saksa 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD00CH40 | Saksa 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KD00CH41 | Saksa 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KD00CH42 | Työelämän saksaa 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KD00CH43 | Työelämän saksaa 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KD00CT54 | Työelämän saksaa 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KD00CH44 | Mündliche Kommunikation | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KD00BX51 | Wirtschaftsdeutsch | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI22LAB-1017 |
Ranskan kieli
(Kaikki pakollisia) |
20 | |||||||||
KF00CG43 | Työelämän ranskaa 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KF00CG44 | Työelämän ranskaa 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KF00CL06 | Le monde francophone | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI22LAB-1020 |
Espanjan kieli
(Kaikki pakollisia) |
9 | |||||||||
KP00CP90 | Espanja 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KP00BX61 | Työelämän espanjaa 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KP00BX62 | Työelämän espanjaa 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI22LAB-1018 |
Suomi toisena kielenä
(Kaikki pakollisia) |
25 | |||||||||
K200CL52 | Asiantuntijan viestintätaidot (S2) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
K200CH63 | Finnish 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CL50 | Finnish for Work 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
K200CG35 | Finnish for Work 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
K200CP86 | Finnish for Work 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
K200CU41 | Suomi with Love 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KIELI22LAB-1019 |
Kulttuurienvälinen viestintä
(Kaikki pakollisia) |
24 | |||||||||
KE00CH94 | Diversity Management and Global Citizenship | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00CF69 | Intercultural Competence and Communication | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00CG34 | Multicultural Teamwork and Leadership in Charity Work | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KM00CO04 | Finnish Culture and Society | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CG31 | Russian Business Culture | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KM00CW98 | Intercultural Training for Exchange | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KIELI22LAB-1021 |
Lappeenrannan kampus
(Kaikki pakollisia) |
221 | |||||||||
KIELI22LAB-1022 |
Suomen kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
AL00CD60 | Asiantuntijuuden brändäys | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KS00CP27 | Kielenhuoltoa ja tukea kirjoittamiseen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KS00BX33 | Julkishallinnon suomen kieli | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KS00CL75 | Asiantuntijatiedon popularisointi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI22LAB-1023 |
Englannin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
59 | |||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KE00CE75 | English for Professional Communication | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00BZ82 | Professional Meetings and Discussions | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KIEN0014 | Business Writing | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KIEN0004 | English for Professional Development (Health) | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
AL00CE30 | Presentation and Promotion Skills | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AL00CD73 | Meetings and Presentations | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KE00CQ81 | Effective Presentations | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
AL00CD72 | Professional Reading | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AL00CD74 | Business Writing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AL00CB07 | Hospitality English | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KE00CJ98 | Interaction in Health Care and Social Services | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KE00CU14 | English Language for Hebut students | 15 | |||||||||
KIELI22LAB-1025 |
Ruotsin kieli ja viestintä
(Kaikki pakollisia) |
14 | |||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KR00CP82 | Prata svenska! | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00CR62 | Svenska på företag | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00CL24 | Swedish for Beginners | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KR00CQ30 | Prepkurs i svenska (MOOC) | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KIELI22LAB-1026 |
Venäjän kieli
(Kaikki pakollisia) |
12 | |||||||||
KV00CG83 | Venäjä 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00CG84 | Venäjä 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00CH21 | Venäjä 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00CH22 | Venäjä 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI22LAB-1027 |
Saksan kieli
(Kaikki pakollisia) |
9 | 14 | 14 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||
KD00CH39 | Saksa 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KD00CH40 | Saksa 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KD00CH41 | Saksa 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI22LAB-1028 |
Ranskan kieli
(Kaikki pakollisia) |
9 | |||||||||
KF00CH30 | Ranska 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KF00CH31 | Ranska 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KF00CH32 | Ranska 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI22LAB-1029 |
Espanjan kieli
(Kaikki pakollisia) |
9 | |||||||||
KP00CK94 | Espanja 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KP00CH26 | Espanja 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KP00CH27 | Espanja 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KIELI22LAB-1030 |
Kiinan kieli
(Kaikki pakollisia) |
25 | |||||||||
KC00BX63 | Chinese 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KC00BX64 | Chinese 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KC00BX65 | Chinese 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KC00CQ66 | Basic Chinese 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KC00CQ67 | Basic Chinese 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KIELI22LAB-1032 |
Japanin kieli
(Kaikki pakollisia) |
14 | |||||||||
KJ00BX73 | Japani 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KJ00CR08 | Japanin tavumerkit | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KJ00BX74 | Japani 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KJ00CD96 | Japanin kanjit 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KJ00CD97 | Japanin kanjit 2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
KIELI22LAB-1031 |
Suomi toisena kielenä
(Kaikki pakollisia) |
55 | |||||||||
K200CL52 | Asiantuntijan viestintätaidot (S2) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
K200CE69 | Finnish 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CE70 | Finnish 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CH62 | Finnish 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CH63 | Finnish 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CP87 | Finnish Conversation 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CP88 | Finnish Conversation 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K200CL50 | Finnish for Work 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
K200CG35 | Finnish for Work 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
K200CP86 | Finnish for Work 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KIELI22LAB-1024 |
