Sun kombo - Muotoiluinstituutin täydentävän osaamisen tarjonta 2021-2022 (AMK), Lahti ja Lappeenranta: MLABTO21H
Tunnus: LABTOM21
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABTOM21-1009 |
Muotoiluinstituutin tarjonta
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||
LABTOM21-1010 |
Kuvataiteen yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
90 | |||||||||
LABTOM21-1011 |
TAITEELLINEN TYÖSKENTELY
(Kaikki pakollisia) |
50 | |||||||||
KKU1120 | Taiteellinen työskentely 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1121 | Taiteellinen työskentely 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1122 | Taiteellinen työskentely 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1123 | Taiteellinen työskentely 4 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1124 | Taiteellinen työskentely 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1125 | Taiteellinen työskentely 6 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1126 | Taiteellinen työskentely 7 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1127 | Taiteellinen työskentely 8 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1128 | Taiteellinen työskentely 9 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KKU1129 | Taiteellinen työskentely 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LABTOM21-1012 |
TAITEEN TEKEMISEN MENETELMÄT
(Valitaan opintopisteitä: 40) |
40 | |||||||||
KKU1130 | Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1132 | Monipuolinen serigrafia | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1133 | Taidegrafiikan erikoiskurssi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CB86 | Taidegrafiikan tilallisuus ja koko | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1134 | Maalaus, Värin lämpötila ja tilailluusio | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1135 | Maalaus, Perspektiivejä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1136 | Koru ja maalaus, Väri ja Keho | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1137 | Maalaus, Käsitteellisestä nykymaalauksessa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1138 | Valokuvataide ilmaisuvälineenä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1139 | Näkökulmia kuviin valokuvataiteessa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1140 | Valokuvaus, Studiokuvaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1141 | Kuvanveisto, savesta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1142 | Kuvanveisto, muotit ja valut | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1143 | Kuvanveisto, puusta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1144 | Kuvanveisto, mittakaava | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1145 | Käsitteellinen korutaide | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1146 | Korutaide, piensarja | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1147 | Koru, monipuolinen kivi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1148 | Designing art works for public spaces | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1149 | Taide ja teknologia 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KKU1150 | Taide ja teknologia 2 | 5 | |||||||||
KKU1151 | Taide ja hyvinvointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1023 |
Muotoilun täydentävät opinnot
(Kaikki pakollisia) |
335 | |||||||||
LABTOM21-1043 |
Pakkaus- ja brändimuotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
60 | |||||||||
LABTOM21-1044 |
Pakkausmuotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
MI00BM06 | Pakkausmuotoilun perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BQ69 | Typografian perusteet pakkausmuotoilussa ja brändäyksessä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BM07 | Pakkausmuotoilun materiaali- ja mallinrakennustyöpaja | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00BW74 | Pakkausgrafiikka ja painatusprosessi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1045 |
Informaatiomuotoilu ja tuotegrafiikka
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AM00BV89 | Informaatiomuotoilu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CB04 | Tuotegrafiikan informaatiomuotoilu | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
LABTOM21-1046 |
Yritysyhteistyö ja muu projektityö
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
25 | 25 | 25 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||
AY00CA99 | Projektityöskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CF10 | Projektityöskentely - Muotola | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
LABTOM21-1051 |
Palvelumuotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
65 | |||||||||
LABTOM21-1052 |
UI/IXD ja uudet alustat
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS21 | Digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS20 | Käyttöliittymäsuunnittelu uusille alustoille | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS22 | Mobiilisovellusprojekti interaktiivisena mock-uppina | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1053 |
Informaatiomuotoilu ja opastejärjestelmät
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AM00BV89 | Informaatiomuotoilu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CA98 | Opastejärjestelmät | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
LABTOM21-1054 |
Palvelumuotoilun väylä
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00AZ90 | Palvelumuotoiluprojekti | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
LABTOM21-1055 |
Studio: Palvelumuotoilu
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
AM00CM90 | Palvelumuotoilustudio | 20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
AM00BW30 | Systeemiajattelu ja systeemien visualisointi | 5 | |||||||||
LABTOM21-1047 |
Puettavan muotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
60 | |||||||||
LABTOM21-1048 |
Neulesuunnittelu ja -teknologia
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BM11 | Neulesuunnittelun perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BM12 | Neuleteknologia | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00BW99 | Vastuullinen vaatetusala | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1049 |
Painokangassuunnittelu
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS13 | Digitaalinen muotoilupiirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BM09 | Painokangassuunnittelu ja -teknologiat | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BM10 | Erikoistekniikat ja materiaalinmuokkaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1050 |
Yritysyhteistyö ja muu projektityö
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
AY00CA99 | Projektityöskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CF10 | Projektityöskentely - Muotola | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
LABTOM21-1037 |
Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
60 | |||||||||
LABTOM21-1033 |
Tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS11 | Käsivarainen muotoilupiirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS14 | CAD-työskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KE00BE10 | Projektityöskentely 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1034 |
Syventävä tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS12 | Esitystekninen piirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS15 | CAD, 3D ja visualisointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KE00BE11 | Projektityöskentely 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1035 |
Tila- ja kalustesuunnittelustudio
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS13 | Digitaalinen muotoilupiirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS16 | CADin edistynyt käyttö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KE00BE12 | Projektityöskentely 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1036 |
Puu- ja biomateriaalistudio
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BL92 | Puu- ja biomateriaalistudio 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BL93 | Puu- ja biomateriaalistudio 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BL94 | Puu- ja biomateriaalistudio 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1041 |
Teollisen muotoilun ja ajoneuvomuotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
75 | |||||||||
LABTOM21-1038 |
Muotoilupiirtäminen
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS11 | Käsivarainen muotoilupiirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS12 | Esitystekninen piirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS13 | Digitaalinen muotoilupiirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1040 |
Informaatiomuotoilu ja tuotegrafiikka
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AM00BV89 | Informaatiomuotoilu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CB04 | Tuotegrafiikan informaatiomuotoilu | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
LABTOM21-1039 |
Syventävä CAD
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AM00CQ50 | Product Design Modelling Techniques | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS15 | CAD, 3D ja visualisointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS16 | CADin edistynyt käyttö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1042 |
Yritysyhteistyö ja muu projektityö
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
AM00CF10 | Projektityöskentely - Muotola | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
AY00CA99 | Projektityöskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1056 |
Näyttelysuunnittelu
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS05 | Näyttelyarkkitehtuuri | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS06 | Näyttelysuunnittelu ja viestintä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS07 | Kokemuksellinen näyttelysuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1024 |
Visuaalisen viestinnän täydentävät opinnot
(Kaikki pakollisia) |
110 | |||||||||
LABTOM21-1025 |
Visuaalisen viestinnän historia ja teoria
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
AM00BX00 | Visuaalisen viestinnän historia 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
MI00BL32 | Kuva ja teoria | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BR73 | Kuva-analyysi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1026 |
Kuvitettu kerronta
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BU86 | Kuvitettu kerronta | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
LABTOM21-1027 |
UI/IXD ja uudet alustat
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BS21 | Digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS20 | Käyttöliittymäsuunnittelu uusille alustoille | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS22 | Mobiilisovellusprojekti interaktiivisena mock-uppina | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1028 |
Visuaalinen journalismi
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
MI00BU85 | Visuaalinen journalismi | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
LABTOM21-1029 |
Game Design and Development
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AM00CA96 | Game Design and Development | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
LABTOM21-1030 |
Informaatiomuotoilu ja opastejärjestelmät
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AM00BV89 | Informaatiomuotoilu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CA98 | Opastejärjestelmät | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
LABTOM21-1031 |
Valokuvaajan ammatilliset erityisosaamiset
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
AM00BV74 | Painetut julkaisut | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS01 | Kontaktikuvauksen työpaja | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS04 | Muotikuvaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS03 | Arkkitehtuurikuvaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
MI00BS02 | Valokuvanäyttely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1013 |
Vapaavalintainen tarjonta, yksittäiset opintojaksot
(Kaikki pakollisia) |
12 | |||||||||
MI00BN73 | Ammatillinen ohjelmisto-osaaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AM00CQ36 | European Creative Futures | 5 | |||||||||
AM00CS64 | Julistemuotoilu | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
LABTOM21-1014 |
LAB monialainen tarjonta
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||
LABTOM21-1015 |
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduleihin
(Kaikki pakollisia) |
56 | |||||||||
AY00CC26 | LAB@avain | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
AY00CC37 | Tiimityöllä ammatillista osaamista | 30 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AY00CC38 | Entrepreneurship Experience | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CC65 | Johtamiskoulutus varusmiespalveluksessa | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CC40 | KvaliLAB | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CC41 | KvantiLAB | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CG55 | Oppijana kehittyminen | 3 | |||||||||
AY00CO48 | Wood Talks luentosarja 4 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
LABTOM21-1016 |
Projektityöskentely
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
AY00CA99 | Projektityöskentely | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AT00CR92 | Project Work | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CB01 | Projektityöskentely 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LABTOM21-1017 |
Working in a Project
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
KE00BE20 | Working in a Project 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00BE21 | Working in a Project 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00BE22 | Working in a Project 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LABTOM21-1018 |
Oppiminen hankkeissa ja toistuvissa projekteissa
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||
LA00BR31 | Projektityöskentely - DuuniExpo | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AM00CF10 | Projektityöskentely - Muotola | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AY00CD01 | Working in a Project - Lahti Venture Program | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOM21-1019 |
Tutorointi
(Kaikki pakollisia) |
16 | 16 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
KE00BA48 | Vertaistutorointi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LA00BN60 | Peer Tutoring | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BA47 | Kv-tutorointi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BA49 | International tutoring | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BD84 | Vastuututorointi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LA00BN61 | Head Tutoring | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LABTOM21-1022 |
Sportfolio-opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
LA00BS60 | Sportfolio-opinnot 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LA00BS70 | Sportfolio-opinnot 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LA00BS71 | Sportfolio-opinnot 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LABTOM21-1021 |
Opiskelijajärjestötoiminta
(Kaikki pakollisia) |
54 | 54 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LA00CF97 | KOE-opiskelijakunnan hallituksen jäsen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CL79 | The member of the board of the Student Union KOE | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CL77 | KOE-opiskelijakunnan edustajistossa toimiminen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CL78 | The representative of the Student Union KOE | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CN18 | Edustajiston toiminnan opintopisteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CN19 | Representative council | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CI32 | Ryhmänedustaja | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
AY00CI33 | Class representative | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
AY00CN12 | Jaostotoiminta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
AY00CN13 | Student section activity | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
AY00CN14 | Järjestötoiminta | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CN15 | Student association activity | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CN16 | Järjestötoiminnan johtaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CN17 | Leading student association activity | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Yhteensä | 60 | 780 | 289.5 | 490.5 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 162.63 | 162.63 | 167.63 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
LABTOM21-1009 |
Muotoiluinstituutin tarjonta
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
LABTOM21-1010 |
Kuvataiteen yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
90 |
LABTOM21-1011 |
TAITEELLINEN TYÖSKENTELY
(Kaikki pakollisia) |
50 |
KKU1120 | Taiteellinen työskentely 1 | 5 |
KKU1121 | Taiteellinen työskentely 2 | 5 |
KKU1122 | Taiteellinen työskentely 3 | 5 |
KKU1123 | Taiteellinen työskentely 4 | 5 |
KKU1124 | Taiteellinen työskentely 5 | 5 |
KKU1125 | Taiteellinen työskentely 6 | 5 |
KKU1126 | Taiteellinen työskentely 7 | 5 |
KKU1127 | Taiteellinen työskentely 8 | 5 |
KKU1128 | Taiteellinen työskentely 9 | 5 |
KKU1129 | Taiteellinen työskentely 10 | 5 |
LABTOM21-1012 |
TAITEEN TEKEMISEN MENETELMÄT
(Valitaan opintopisteitä: 40) |
40 |
KKU1130 | Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet | 5 |
KKU1132 | Monipuolinen serigrafia | 5 |
KKU1133 | Taidegrafiikan erikoiskurssi | 5 |
AM00CB86 | Taidegrafiikan tilallisuus ja koko | 5 |
KKU1134 | Maalaus, Värin lämpötila ja tilailluusio | 5 |
KKU1135 | Maalaus, Perspektiivejä | 5 |
KKU1136 | Koru ja maalaus, Väri ja Keho | 5 |
KKU1137 | Maalaus, Käsitteellisestä nykymaalauksessa | 5 |
KKU1138 | Valokuvataide ilmaisuvälineenä | 5 |
KKU1139 | Näkökulmia kuviin valokuvataiteessa | 5 |
KKU1140 | Valokuvaus, Studiokuvaus | 5 |
KKU1141 | Kuvanveisto, savesta | 5 |
KKU1142 | Kuvanveisto, muotit ja valut | 5 |
KKU1143 | Kuvanveisto, puusta | 5 |
KKU1144 | Kuvanveisto, mittakaava | 5 |
KKU1145 | Käsitteellinen korutaide | 5 |
KKU1146 | Korutaide, piensarja | 5 |
KKU1147 | Koru, monipuolinen kivi | 5 |
KKU1148 | Designing art works for public spaces | 5 |
KKU1149 | Taide ja teknologia 1 | 5 |
KKU1150 | Taide ja teknologia 2 | 5 |
KKU1151 | Taide ja hyvinvointi | 5 |
LABTOM21-1023 |
Muotoilun täydentävät opinnot
(Kaikki pakollisia) |
335 |
LABTOM21-1043 |
Pakkaus- ja brändimuotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
60 |
LABTOM21-1044 |
Pakkausmuotoilun täydentävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
20 |
MI00BM06 | Pakkausmuotoilun perusteet | 5 |
