Sun kombo - Hyvinvointiyksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2021-2022 (AMK), Lahti ja Lappeenranta: HLABTO21H
Tunnus: LABTOH21
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABTOH21-1009 |
Hyvinvointiyksikön tarjonta
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||
AH00CQ91 | Lääkelaskut 2 | 0 | |||||||||
AH00CQ92 | Lääkelaskut 3 | 0 | |||||||||
AH00CQ76 | Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op) | 0 | |||||||||
AH00CQ77 | Assessment of Nurse's Core Competences (180 ECTS) | 0 | |||||||||
KT00CD48 | Asiakkaana kehitysvammainen lapsi, nuori tai aikuinen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AH00CQ90 | Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AH00CN67 | Clinical Training, Maternity Care | 1 | |||||||||
AH00CG14 | Ensiavun toteutus erilaisissa tapahtumissa | 5 | |||||||||
AH00CN87 | Harjoittelu, täydentävä osaaminen | 0 | |||||||||
AH00CN68 | Harjoittelu, Äitiyshuolto | 1 | |||||||||
AH00CN82 | Hoidontarpeen arviointi ja toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KTS1043 | Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
ST00BS31 | Kriisityö | 5 | |||||||||
AH00CD46 | Leikki hyvinvoinnin lähteenä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
KT00CH02 | Lähisuhdeväkivalta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AH00CF48 | Mielenterveysasiakkaan rakentava ja hyväksyvä kohtaaminen | 3 | |||||||||
AH00CN86 | Potilaan neste- ja ravitsemushoidon perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AH00CN83 | Päivystyshoitotyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AH00CN65 | Simulation for graduating nurse students | 1 | |||||||||
AH00CN66 | Simulaatio valmistuville | 1 | |||||||||
KTS1005 | Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AH00CN89 | Turvallinen lääkehoito | 3 | |||||||||
TH00CI40 | ICF - Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus | 2 | |||||||||
TH00CI41 | GAS-Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AH00BU14 | Yhdenvertaisuuden rakentaminen | 5 | |||||||||
KTS1187 | Mediaosaaminen | 5 | |||||||||
AH00CO38 | Lääkehoidon täydentävät opinnot | 1 | |||||||||
AH00CM96 | Ratkaisukeskeisyys työ- ja elämäntaitona | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AH00CH18 | Vapaaehtoistoiminta | 5 | |||||||||
AH00CG15 | Teknologia ja digitaaliset ratkaisut ikääntyvien kotona asumisen tukena | 5 | |||||||||
KTS1224 | Anestesia- ja tehohoitotyö | 6 | |||||||||
AH00CP95 | Urheilijan teippaus | 2 | |||||||||
AH00CF56 | Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe | 0 | |||||||||
AH00CF57 | Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe | 0 | |||||||||
AH00CF89 | Nurse´s core competences (180 ECTS) national exam | 0 | |||||||||
AH00CD50 | Ero lapsiperheessä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
ST00BM30 | Finnish | 3 | |||||||||
AH00CQ51 | Ilmaisun monet muodot vuorovaikutustyössä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AH00CQ52 | Pienen lapsen kehityksen ja tunne-elämän tukeminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AH00CD02 | Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
ST00BK16 | Narratiivinen kuvatyöskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AH00CQ82 | SLEM Academy - Entrepreneurial Self-Leadership and Mindfulness | 5 | |||||||||
AH00CS75 | Syventävä harjoittelu 2 | 0 | |||||||||
AH00CS79 | Practical Placement for exchange students | 10 | |||||||||
LABTOH21-1019 |
Yrittäjyyspolku
(Kaikki pakollisia) |
13 | |||||||||
KVV0356 | Yrittäjäminä ja sen kehittäminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KVV0352 | Onnistunut palvelukokemus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KVV0366 | Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KVV0362 | Verkkokaupan mahdollisuudet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KVV0353 | Ideasta yritykseksi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
LABTOH21-1010 |
LAB monialainen tarjonta
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||
LABTOH21-1011 |
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduleihin
(Kaikki pakollisia) |
55 | |||||||||
AY00CC26 | LAB@avain | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
AY00CC37 | Tiimityöllä ammatillista osaamista | 30 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AY00CC38 | Entrepreneurship Experience | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CC65 | Johtamiskoulutus varusmiespalveluksessa | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CC40 | KvaliLAB | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CC41 | KvantiLAB | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CG55 | Oppijana kehittyminen | 3 | |||||||||
LABTOH21-1012 |
Projektityöskentely
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
AY00CA99 | Projektityöskentely | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AT00CR92 | Project Work | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CB01 | Projektityöskentely 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LABTOH21-1013 |
Working in a Project
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
KE00BE20 | Working in a Project 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00BE21 | Working in a Project 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00BE22 | Working in a Project 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LABTOH21-1014 |
Oppiminen hankkeissa ja toistuvissa projekteissa
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||
LA00BR31 | Projektityöskentely - DuuniExpo | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AM00CF10 | Projektityöskentely - Muotola | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AY00CD01 | Working in a Project - Lahti Venture Program | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOH21-1015 |
Tutorointi
(Kaikki pakollisia) |
16 | |||||||||
KE00BA48 | Vertaistutorointi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LA00BN60 | Peer Tutoring | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BA47 | Kv-tutorointi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BA49 | International tutoring | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BD84 | Vastuututorointi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LA00BN61 | Head Tutoring | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LABTOH21-1018 |
Sportfolio-opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
LA00BS60 | Sportfolio-opinnot 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LA00BS70 | Sportfolio-opinnot 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
LA00BS71 | Sportfolio-opinnot 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LABTOH21-1017 |
Opiskelijajärjestötoiminta
(Kaikki pakollisia) |
54 | |||||||||
LA00CF97 | KOE-opiskelijakunnan hallituksen jäsen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CL79 | The member of the board of the Student Union KOE | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CI32 | Ryhmänedustaja | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
AY00CI33 | Class representative | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
AY00CL77 | KOE-opiskelijakunnan edustajistossa toimiminen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CL78 | The representative of the Student Union KOE | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CN12 | Jaostotoiminta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
AY00CN13 | Student section activity | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
AY00CN14 | Järjestötoiminta | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CN15 | Student association activity | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CN16 | Järjestötoiminnan johtaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CN17 | Leading student association activity | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CN18 | Edustajiston toiminnan opintopisteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CN19 | Representative council | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Yhteensä | 60 | 277 | 130 | 147 | 44.9 | 42.4 | 42.4 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.