Vapaavalintaiset opinnot 2020-2021 (AMK), Lappeenranta: LABin koko tarjonta, Lappeenranta
Tunnus: LABTO20LPR
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 |
Syksy
2020 |
Kevät
2021 |
1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABTO20LPR-1001 |
LAB Lappeenrannan kampuksen monialainen tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
85 | |||||||||
LABTO20LPR-1107 |
Yrittäjyyspolku
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
KVV0356 | Yrittäjäminä ja sen kehittäminen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KVV0352 | Onnistunut palvelukokemus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KVV0351 | Mentoroinnilla yrittäjyyteen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KVV0366 | Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KVV0362 | Verkkokaupan mahdollisuudet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KVV0353 | Ideasta yritykseksi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
LABTO20LPR-1108 |
Tutorointi
(Kaikki pakollisia) |
16 | |||||||||
KE00BA48 | Vertaistutorointi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BA47 | Kv-tutorointi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BA49 | International tutoring | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BD84 | Vastuututorointi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LA00BN61 | Head Tutoring | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LA00CF97 | KOE-opiskelijakunnan hallituksen jäsen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LABTO20LPR-1109 |
Opiskelijajärjestötoiminta
(Kaikki pakollisia) |
54 | |||||||||
LA00CF97 | KOE-opiskelijakunnan hallituksen jäsen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AY00CL79 | The member of the board of the Student Union KOE | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AY00CI32 | Ryhmänedustaja | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
AY00CI33 | Class representative | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
AY00CL77 | KOE-opiskelijakunnan edustajistossa toimiminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AY00CL78 | The representative of the Student Union KOE | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AY00CN12 | Jaostotoiminta | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
AY00CN13 | Student section activity | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
AY00CN14 | Järjestötoiminta | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
AY00CN15 | Student association activity | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
AY00CN16 | Järjestötoiminnan johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AY00CN17 | Leading student association activity | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AY00CN18 | Edustajiston toiminnan opintopisteet | 3 | |||||||||
AY00CN19 | Representative council | 3 | |||||||||
LABTO20LPR-1020 |
Liiketoimintayksikön tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
0 | |||||||||
LABTO20LPR-1057 |
Muotoiluinstituutin tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
1.5 | |||||||||
KVV0390 | Malli-ilta | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LABTO20LPR-1083 |
Hyvinvointiyksikön tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
20 | |||||||||
AH00CD05 | Maahanmuuttaja-asiakkaan ohjaaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KTS1371 | Lähisuhdeväkivalta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AH00CD50 | Ero lapsiperheessä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AH00CM96 | Ratkaisukeskeisyys työ- ja elämäntaitona | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTO20LPR-1091 |
Teknologiayksikön tarjonta
(Kaikki pakollisia) |
6 | |||||||||
AT00CD17 | Johdatus matematiikkaan | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AT00CD53 | Työhyvinvointia insinöörin työhön | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Yhteensä | 60 | 106.5 | 38.3 | 68.3 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.