VAMK-LAB muuntokoulutus, Sähkö- ja automaatiotekniikka 22S, Lahti: TLTIAVOSAT22SMU
Tunnus: TLTIAVOSAT22SMU
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIAVOSAT22SMU-1014 |
Perusopinnot
(Kaikki pakollisia) |
50 | ||||||||||||||||||
TLTIAVOSAT22SMU-1010 |
Sähkötekniikan perusteet
(Kaikki pakollisia) |
19 | ||||||||||||||||||
AT00CS29 | Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
AT00CS30 | Tasavirtapiirit | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
AT00CS31 | Vaihtovirtapiirit | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
AT00CS32 | Sähkömittaustekniikka, tasasähkö | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
AT00CS33 | Sähkömittaustekniikka, vaihtosähkö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
AT00CS34 | Sähkölaitokset | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
AT00CS35 | Sähköverkot | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
AT00CS36 | Sähköturvallisuustutkinto (S1) | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
TLTIAVOSAT22SMU-1011 |
Sähkösuunnittelu
(Kaikki pakollisia) |
10 | ||||||||||||||||||
AT00CS37 | Sähköalan piirustukset | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
AT00CS38 | Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
AT00CS39 | Sähkösuunnittelun sovelluksia | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
AT00CS40 | Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
TLTIAVOSAT22SMU-1012 |
Sähkökäytöt ja tehoelektroniikka
(Kaikki pakollisia) |
21 | ||||||||||||||||||
AT00CS46 | Sähköalan matematiikka ja fysiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
AT00CS41 | Tehoelektroniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
AT00CS42 | Sähkökoneet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
AT00CS43 | Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||
AT00CS44 | Moottorikäyttöjen säätö | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||
TLTIAVOSAT22SMU-1015 |
Syventävät opinnot
(Kaikki pakollisia) |
55 | ||||||||||||||||||
TLTIAVOSAT22SMU-1005 |
Ohjausjärjestelmät 1
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||
AT00BX17 | Logiikkaohjelmoinnin perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
AT00BX19 | Operointipanelit | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
AT00CU15 | Ohjausjärjestelmän sovellussuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
TLTIAVOSAT22SMU-1006 |
Ohjausjärjestelmät 2
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||
AT00BX20 | PC-pohjaiset ohjausjärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
AT00BX21 | Käyttöliittymä ja valvomo | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
AT00BX22 | Automaatioprojekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
TLTIAVOSAT22SMU-1008 |
Simulointi
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||
AT00CG95 | Tuotannon simulointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
AT00CG96 | Valmistussolun automaatio | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
AT00CS53 | Digital Twin perusteita eri toimialoille | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
TLTIAVOSAT22SMU-1009 |
Älykäs tuotantolinja
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||||||||||
AT00CG68 | IoT perusteita eri toimialoilla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
AT00CG99 | Ohjelmoinnin perusteet teollisuusautomaation tarpeisiin | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
AT00CH00 | Soveltava projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
TLTIAVOSAT22SMU-1016 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
Yhteensä | 120 | 65 | 60 | 27 | 38 | 30 | 30 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TLTIAVOSAT22SMU-1014 |
Perusopinnot
(Kaikki pakollisia) |
50 |
TLTIAVOSAT22SMU-1010 |
Sähkötekniikan perusteet
(Kaikki pakollisia) |
19 |
AT00CS29 | Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus | 2 |
AT00CS30 | Tasavirtapiirit | 2 |
AT00CS31 | Vaihtovirtapiirit | 2 |
AT00CS32 | Sähkömittaustekniikka, tasasähkö | 2 |
AT00CS33 | Sähkömittaustekniikka, vaihtosähkö | 3 |
AT00CS34 | Sähkölaitokset | 3 |
AT00CS35 | Sähköverkot | 3 |
AT00CS36 | Sähköturvallisuustutkinto (S1) | 2 |
TLTIAVOSAT22SMU-1011 |
Sähkösuunnittelu
(Kaikki pakollisia) |
10 |
AT00CS37 | Sähköalan piirustukset | 3 |
AT00CS38 | Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu | 2 |
AT00CS39 | Sähkösuunnittelun sovelluksia | 3 |
AT00CS40 | Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu | 2 |
TLTIAVOSAT22SMU-1012 |
Sähkökäytöt ja tehoelektroniikka
(Kaikki pakollisia) |
21 |
AT00CS46 | Sähköalan matematiikka ja fysiikka | 3 |
AT00CS41 | Tehoelektroniikka | 5 |
AT00CS42 | Sähkökoneet | 5 |
AT00CS43 | Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus | 4 |
AT00CS44 | Moottorikäyttöjen säätö | 4 |
TLTIAVOSAT22SMU-1015 |
Syventävät opinnot
(Kaikki pakollisia) |
55 |
TLTIAVOSAT22SMU-1005 |
Ohjausjärjestelmät 1
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BX17 | Logiikkaohjelmoinnin perusteet | 5 |
AT00BX19 | Operointipanelit | 5 |
AT00CU15 | Ohjausjärjestelmän sovellussuunnittelu | 5 |
TLTIAVOSAT22SMU-1006 |
Ohjausjärjestelmät 2
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BX20 | PC-pohjaiset ohjausjärjestelmät | 5 |
AT00BX21 | Käyttöliittymä ja valvomo | 5 |
AT00BX22 | Automaatioprojekti | 5 |
TLTIAVOSAT22SMU-1008 |
Simulointi
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00CG95 | Tuotannon simulointi | 5 |
AT00CG96 | Valmistussolun automaatio | 5 |
AT00CS53 | Digital Twin perusteita eri toimialoille | 5 |
TLTIAVOSAT22SMU-1009 |
Älykäs tuotantolinja
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AT00CG68 | IoT perusteita eri toimialoilla | 5 |
AT00CG99 | Ohjelmoinnin perusteet teollisuusautomaation tarpeisiin | 5 |
AT00CH00 | Soveltava projekti | 5 |
TLTIAVOSAT22SMU-1016 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 |
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 |