Insinööri (AMK), puutekniikka 25K, monimuotototeutus, Lahti: TLTIPUU25KM
Tunnus: TLTIPUU25KM
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
Kevät
2026 |
Syksy
2026 |
Kevät
2027 |
Syksy
2027 |
Kevät
2028 |
Syksy
2028 |
4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 6. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 6. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 4. / 2028 | 5. / 2028 | 6. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2028 | 3. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIPUU25KM-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1025 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1003 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1022 |
Matematiikka
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE22 | Insinöörimatematiikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE23 | Syventävä insinöörimatematiikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE24 | Talous- ja tilastomatematiikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1023 |
Fysiikka ja kemia
(Kaikki pakollisia) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE25 | Ammattialan fysiikka - puutekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DD02 | Kemian perusteet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1005 |
Puutekniikan perusteet
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ06 | Puun rakenne ja ominaisuudet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ04 | Liimaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ05 | Pintakäsittely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1006 |
Sahateollisuus
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ02 | Metsä ja puuraaka-aine | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DD38 | Sahateollisuus ja ensijalosteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC80 | Puun kuivaus ja lämpökäsittely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1007 |
Puulevyt ja insinööripuutuotteet
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC81 | Vaneri - ja LVL-teollisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC82 | Rakennuspuusepäteollisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC83 | Muut insinööripuutuotteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1008 |
Huonekalu- ja kalusteteollisuus
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC85 | Puun työstö ja työturvallisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ15 | Huonekaluteollisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ16 | Tuotanto ja prosessit | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1009 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00CD55 | Harjoittelu | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
HA00BU60 | Harjoittelu 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00BU61 | Harjoittelu 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1010 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1011 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 95) |
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1012 |
Ympäristöteknologia ja kiertotalouden ratkaisut
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP51 | Tietokoneavusteinen suunnittelu ja mallintaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP49 | Kiertotalouden liiketoimintamallit ja tuotekehitys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP53 | Elinkaarilaskenta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP39 | Ekosysteemit ja ilmastonmuutos | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1013 |
Automaation perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CW77 | Sähkötekniikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CG68 | IoT perusteita eri toimialoilla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1014 |
Yritystoiminta ja tuotantotalous
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DA77 | Teknologiateollisuuden yritystoiminta | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1015 |
Konetekniikan perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 33) |
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ36 | Johdatus konetekniikkaan | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BV34 | Digitaaliset sovellukset | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DB64 | Tekninen piirtäminen ja mallinnus 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BV38 | Pneumatiikka ja hydrauliikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1016 |
Työpaikkaopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DD69 | Työpaikkaopinnot | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DD70 | Työpaikkaopinnot 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DD71 | Työpaikkaopinnot 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1017 |
Biomateriaalit ja elintarviketeknologia
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1018 |
Puutekniikan täydentävät opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ23 | Automaatio ja digitalisaatio | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC86 | Esimiestyö ja johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC88 | LEAN ja 5S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ24 | Wood products in building industry | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25KM-1019 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 34.5 | 74 | 41 | 30.5 | 10 | 34.5 | 28.5 | 45.5 | 25.5 | 15.5 | 20.5 | 10 | 10 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 7 | 7 | 12 | 8.6 | 3.6 | 3.6 | 5.2 | 5.2 | 10.2 | 6.7 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TLTIPUU25KM-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
145 |
TLTIPUU25KM-1025 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
TLTIPUU25KM-1003 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
85 |
TLTIPUU25KM-1022 |
Matematiikka
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00DE22 | Insinöörimatematiikan perusteet | 5 |
AT00DE23 | Syventävä insinöörimatematiikka | 5 |
AT00DE24 | Talous- ja tilastomatematiikka | 5 |
TLTIPUU25KM-1023 |
Fysiikka ja kemia
(Kaikki pakollisia) |
10 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00DE25 | Ammattialan fysiikka - puutekniikka | 3 |
AT00DD02 | Kemian perusteet | 4 |
TLTIPUU25KM-1005 |
Puutekniikan perusteet
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BZ06 | Puun rakenne ja ominaisuudet | 5 |
AT00BZ04 | Liimaus | 5 |
AT00BZ05 | Pintakäsittely | 5 |
TLTIPUU25KM-1006 |
Sahateollisuus
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BZ02 | Metsä ja puuraaka-aine | 5 |
AT00DD38 | Sahateollisuus ja ensijalosteet | 5 |
AT00DC80 | Puun kuivaus ja lämpökäsittely | 5 |
TLTIPUU25KM-1007 |
Puulevyt ja insinööripuutuotteet
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00DC81 | Vaneri - ja LVL-teollisuus | 5 |
AT00DC82 | Rakennuspuusepäteollisuus | 5 |
AT00DC83 | Muut insinööripuutuotteet | 5 |
TLTIPUU25KM-1008 |
Huonekalu- ja kalusteteollisuus
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00DC85 | Puun työstö ja työturvallisuus | 5 |
AT00BZ15 | Huonekaluteollisuus | 5 |
AT00BZ16 | Tuotanto ja prosessit | 5 |
TLTIPUU25KM-1009 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 |
HA00CD55 | Harjoittelu | 10 |
HA00BU60 | Harjoittelu 2 | 10 |
HA00BU61 | Harjoittelu 3 | 10 |
TLTIPUU25KM-1010 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 |
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 |
TLTIPUU25KM-1011 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 95) |
95 |
TLTIPUU25KM-1012 |
Ympäristöteknologia ja kiertotalouden ratkaisut
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AT00CP51 | Tietokoneavusteinen suunnittelu ja mallintaminen | 5 |
AT00CP49 | Kiertotalouden liiketoimintamallit ja tuotekehitys | 5 |
AT00CP53 | Elinkaarilaskenta | 5 |
AT00CP39 | Ekosysteemit ja ilmastonmuutos | 5 |
TLTIPUU25KM-1013 |
Automaation perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AT00CW77 | Sähkötekniikan perusteet | 5 |
AT00CG68 | IoT perusteita eri toimialoilla | 5 |
TLTIPUU25KM-1014 |
Yritystoiminta ja tuotantotalous
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00DA77 | Teknologiateollisuuden yritystoiminta | 15 |
TLTIPUU25KM-1015 |
Konetekniikan perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 33) |
33 |
AT00BZ36 | Johdatus konetekniikkaan | 5 |
AT00BV34 | Digitaaliset sovellukset | 5 |
AT00DB64 | Tekninen piirtäminen ja mallinnus 1 | 8 |
AT00BV38 | Pneumatiikka ja hydrauliikka | 5 |
TLTIPUU25KM-1016 |
Työpaikkaopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00DD69 | Työpaikkaopinnot | 5 |
AT00DD70 | Työpaikkaopinnot 2 | 5 |
AT00DD71 | Työpaikkaopinnot 3 | 5 |
TLTIPUU25KM-1017 |
Biomateriaalit ja elintarviketeknologia
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
TLTIPUU25KM-1018 |
Puutekniikan täydentävät opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AT00BZ23 | Automaatio ja digitalisaatio | 5 |
AT00DC86 | Esimiestyö ja johtaminen | 5 |
AT00DC88 | LEAN ja 5S | 5 |
AT00BZ24 | Wood products in building industry | 5 |
TLTIPUU25KM-1019 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 |