Insinööri (AMK), ympäristöteknologia ja kiertotalouden ratkaisut 25K, verkko-opinnot, Lahti: TLTIKTEC25KV
Tunnus: TLTIKTEC25KV
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
Kevät
2026 |
Syksy
2026 |
Kevät
2027 |
Syksy
2027 |
Kevät
2028 |
Syksy
2028 |
4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 6. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 6. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 4. / 2028 | 5. / 2028 | 6. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2028 | 3. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIKTEC25KV-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1047 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1003 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1045 |
Matematiikka
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE22 | Insinöörimatematiikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE23 | Syventävä insinöörimatematiikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE24 | Talous- ja tilastomatematiikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1046 |
Ympäristöalan fysiikka ja kemia
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE26 | Ammattialan fysiikka - ympäristö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DD02 | Kemian perusteet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE32 | Ympäristökemia ja näytteenotto | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1004 |
Ympäristötekniikan perusteet
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP39 | Ekosysteemit ja ilmastonmuutos | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC89 | Vesihuolto- ja energiatekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE02 | Tutkimusmenetelmät ja raportointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1006 |
Materiaalikierrot
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP41 | Pilaantuneet maat ja jätehuolto | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP45 | Tekniset ja bioperäiset materiaalikierrot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP46 | Yrityksen materiaalitehokkuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1007 |
Kiertotalouden ohjauskeinot
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP49 | Kiertotalouden liiketoimintamallit ja tuotekehitys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DB60 | Ympäristölainsäädäntö ja hallinto | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP44 | Yritysten ympäristövaikutusten hallinta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1008 |
Kiertotalouden työkalut
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP51 | Tietokoneavusteinen suunnittelu ja mallintaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP52 | Paikkatieto ja digitalisaation hyödyntäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP53 | Elinkaarilaskenta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1009 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00CD55 | Harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00BU60 | Harjoittelu 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
HA00BU61 | Harjoittelu 3 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1010 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1011 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 90) |
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1012 |
Kiertotalouden soveltavat opinnot ja projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CZ00 | Soveltava ympäristöalan projekti 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CZ01 | Soveltava ympäristöalan projekti 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CZ02 | Soveltava ympäristöalan projekti 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1013 |
Sustainable Solutions Engineering
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1014 |
Sustainable Energy Management
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1015 |
Environmental, Quality and Project Management
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1016 |
Circular Economy Co-Creation Hubs
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1017 |
Digital Tools for Circular Economy
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1018 |
Sustainable Industrial Management
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1019 |
Sustainable Sludge and Water Management
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1020 |
Puutekniikka
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1048 |
Puutekniikan perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ06 | Puun rakenne ja ominaisuudet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ04 | Liimaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ05 | Pintakäsittely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1022 |
Puu- ja biotekniikan perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1049 |
Sahateollisuus
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ02 | Metsä ja puuraaka-aine | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DD38 | Sahateollisuus ja ensijalosteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC80 | Puun kuivaus ja lämpökäsittely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1050 |
Puulevyt ja insinööripuutuotteet
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC81 | Vaneri - ja LVL-teollisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC82 | Rakennuspuusepäteollisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC83 | Muut insinööripuutuotteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1051 |
Huonekalu- ja kalusteteollisuus
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC85 | Puun työstö ja työturvallisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ15 | Huonekaluteollisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ16 | Tuotanto ja prosessit | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1026 |
Biomateriaalit ja elintarviketeknologia
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1033 |
Yhdyskuntasuunnittelu
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1034 |
Asuinympäristön kehittäminen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1035 |
Kunta toimintaympäristönä
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY93 | Kunta toimintaympäristönä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY94 | Kunnan kehittämisprojekti | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1036 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1037 |
Yritystoiminta ja tuotantotalous
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DA77 | Teknologiateollisuuden yritystoiminta | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1038 |
Datasta koneoppimiseen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY42 | Datan analysointi ja visualisointi | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY43 | Koneoppiminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1039 |
Rakentamisen perusteet
(Kaikki pakollisia) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CB13 | Rakennusmateriaalit | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CB14 | Betonitekniikka I | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CB15 | Talonrakentamisen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CB16 | Yhdyskuntarakentamisen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CB17 | Mittaustekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CB18 | Geotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CB19 | Maarakennus- ja louhintatekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1040 |
Infratekniikka II
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CD36 | Hydrologia ja hydrauliikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CZ28 | Kalliorakennustekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CD38 | Verkostorakentaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CZ19 | Verkostosuunnittelu | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIKTEC25KV-1041 |
Infratekniikka III
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CD40 | Liittymät ja liikennejärjestelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CD41 | Ympäristögeotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CD42 | Infran kunnossapito | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CD43 | Mittaus- ja automaatiotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTE2190 | Sillanrakennuksen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 40.5 | 93 | 31 | 20.5 | 25 | 40.5 | 52.5 | 40.5 | 20.5 | 10.5 | 0.5 | 20 | 25 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 7 | 7 | 7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TLTIKTEC25KV-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
150 |
TLTIKTEC25KV-1047 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
TLTIKTEC25KV-1003 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
90 |
TLTIKTEC25KV-1045 |
Matematiikka
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00DE22 | Insinöörimatematiikan perusteet | 5 |
AT00DE23 | Syventävä insinöörimatematiikka | 5 |
AT00DE24 | Talous- ja tilastomatematiikka | 5 |
TLTIKTEC25KV-1046 |
Ympäristöalan fysiikka ja kemia
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00DE26 | Ammattialan fysiikka - ympäristö | 3 |
AT00DD02 | Kemian perusteet | 4 |
AT00DE32 | Ympäristökemia ja näytteenotto | 5 |
TLTIKTEC25KV-1004 |
Ympäristötekniikan perusteet
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00CP39 | Ekosysteemit ja ilmastonmuutos | 5 |
AT00DC89 | Vesihuolto- ja energiatekniikka | 5 |
AT00DE02 | Tutkimusmenetelmät ja raportointi | 5 |
TLTIKTEC25KV-1006 |
Materiaalikierrot
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00CP41 | Pilaantuneet maat ja jätehuolto | 5 |
AT00CP45 | Tekniset ja bioperäiset materiaalikierrot | 5 |
AT00CP46 | Yrityksen materiaalitehokkuus | 5 |
TLTIKTEC25KV-1007 |
Kiertotalouden ohjauskeinot
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00CP49 | Kiertotalouden liiketoimintamallit ja tuotekehitys | 5 |
AT00DB60 | Ympäristölainsäädäntö ja hallinto | 5 |
AT00CP44 | Yritysten ympäristövaikutusten hallinta | 5 |
TLTIKTEC25KV-1008 |
Kiertotalouden työkalut
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00CP51 | Tietokoneavusteinen suunnittelu ja mallintaminen | 5 |
AT00CP52 | Paikkatieto ja digitalisaation hyödyntäminen | 5 |
AT00CP53 | Elinkaarilaskenta | 5 |
TLTIKTEC25KV-1009 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 |
HA00CD55 | Harjoittelu | 10 |
HA00BU60 | Harjoittelu 2 | 10 |
HA00BU61 | Harjoittelu 3 | 10 |
TLTIKTEC25KV-1010 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 |
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 |
TLTIKTEC25KV-1011 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 90) |
90 |
TLTIKTEC25KV-1012 |
Kiertotalouden soveltavat opinnot ja projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CZ00 | Soveltava ympäristöalan projekti 1 | 5 |
AT00CZ01 | Soveltava ympäristöalan projekti 2 | 5 |
AT00CZ02 | Soveltava ympäristöalan projekti 3 | 5 |
TLTIKTEC25KV-1013 |
Sustainable Solutions Engineering
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
TLTIKTEC25KV-1014 |
Sustainable Energy Management
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
TLTIKTEC25KV-1015 |
Environmental, Quality and Project Management
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
TLTIKTEC25KV-1016 |
Circular Economy Co-Creation Hubs
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
TLTIKTEC25KV-1017 |
Digital Tools for Circular Economy
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
TLTIKTEC25KV-1018 |
Sustainable Industrial Management
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
TLTIKTEC25KV-1019 |
Sustainable Sludge and Water Management
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
TLTIKTEC25KV-1020 |
Puutekniikka
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
TLTIKTEC25KV-1048 |
Puutekniikan perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BZ06 | Puun rakenne ja ominaisuudet | 5 |
AT00BZ04 | Liimaus | 5 |
AT00BZ05 | Pintakäsittely | 5 |
TLTIKTEC25KV-1022 |
Puu- ja biotekniikan perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
TLTIKTEC25KV-1049 |
Sahateollisuus
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BZ02 | Metsä ja puuraaka-aine | 5 |
AT00DD38 | Sahateollisuus ja ensijalosteet | 5 |
AT00DC80 | Puun kuivaus ja lämpökäsittely | 5 |
TLTIKTEC25KV-1050 |
Puulevyt ja insinööripuutuotteet
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00DC81 | Vaneri - ja LVL-teollisuus | 5 |
AT00DC82 | Rakennuspuusepäteollisuus | 5 |
AT00DC83 | Muut insinööripuutuotteet | 5 |
TLTIKTEC25KV-1051 |
Huonekalu- ja kalusteteollisuus
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00DC85 | Puun työstö ja työturvallisuus | 5 |
AT00BZ15 | Huonekaluteollisuus | 5 |
AT00BZ16 | Tuotanto ja prosessit | 5 |
TLTIKTEC25KV-1026 |
Biomateriaalit ja elintarviketeknologia
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
TLTIKTEC25KV-1033 |
Yhdyskuntasuunnittelu
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
TLTIKTEC25KV-1034 |
Asuinympäristön kehittäminen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
TLTIKTEC25KV-1035 |
Kunta toimintaympäristönä
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BY93 | Kunta toimintaympäristönä | 5 |
AT00BY94 | Kunnan kehittämisprojekti | 10 |
TLTIKTEC25KV-1036 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
TLTIKTEC25KV-1037 |
Yritystoiminta ja tuotantotalous
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00DA77 | Teknologiateollisuuden yritystoiminta | 15 |
TLTIKTEC25KV-1038 |
Datasta koneoppimiseen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BY42 | Datan analysointi ja visualisointi | 10 |
AT00BY43 | Koneoppiminen | 5 |
TLTIKTEC25KV-1039 |
Rakentamisen perusteet
(Kaikki pakollisia) |
30 |
AT00CB13 | Rakennusmateriaalit | 5 |
AT00CB14 | Betonitekniikka I | 4 |
AT00CB15 | Talonrakentamisen perusteet | 5 |
AT00CB16 | Yhdyskuntarakentamisen perusteet | 5 |
AT00CB17 | Mittaustekniikka | 3 |
AT00CB18 | Geotekniikka | 3 |
AT00CB19 | Maarakennus- ja louhintatekniikka | 5 |
TLTIKTEC25KV-1040 |
Infratekniikka II
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CD36 | Hydrologia ja hydrauliikka | 3 |
AT00CZ28 | Kalliorakennustekniikka | 5 |
AT00CD38 | Verkostorakentaminen | 3 |
AT00CZ19 | Verkostosuunnittelu | 4 |
TLTIKTEC25KV-1041 |
Infratekniikka III
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CD40 | Liittymät ja liikennejärjestelmät | 3 |
AT00CD41 | Ympäristögeotekniikka | 3 |
AT00CD42 | Infran kunnossapito | 3 |
AT00CD43 | Mittaus- ja automaatiotekniikka | 3 |
KTE2190 | Sillanrakennuksen perusteet | 3 |