Sosionomi (AMK) 22S, päivätoteutus, Lahti: HLTISOS22S
Tunnus: HLTISOS22S
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTISOS22S-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1002 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BT88 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BT89 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
AY00BT90 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1003 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 105) |
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1004 |
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00BU26 | Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU27 | Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
AH00BU28 | Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1005 |
Ihmisen elämänkulku yhteisöissä
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00BW86 | Sosiaalinen osallisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU02 | Ihmisen kasvu ja kehitys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU03 | Kasvuympäristöt | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1006 |
Sosiaalipedagoginen ohjausosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00BU04 | Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU05 | Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1007 |
Osallisuutta vahvistava sosiaalialan asiakastyö
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00BU06 | Hyvinvointia vahvistava palvelujärjestelmä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU07 | Asiakkaan oikeuksia turvaava lainsäädäntö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU08 | Toimijuutta tukeva ja vaikuttava asiakastyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1008 |
Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut
(Kaikki pakollisia) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00BU09 | Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palveluissa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU10 | Lastensuojelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1009 |
Päihde- ja mielenterveysosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00BU11 | Päihdetyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU12 | Mielenterveystyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1010 |
Kulttuurisen monimuotoisuuden osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00BU13 | Diversiteettiosaaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU14 | Yhdenvertaisuuden rakentaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU15 | Ohjausosaamisen syventäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1011 |
Hyvinvointi, innovaatio- ja teknologiaosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00BU16 | Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU17 | Teknologia- ja innovaatio-osaaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU18 | Ikääntyvän yhteiskunnan innovaatiot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1012 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1013 |
Vaihtoehtoinen täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1014 |
Varhaiskasvatus
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00BU19 | Varhaiskasvatus | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU20 | Tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1015 |
Sosiaaliohjaus
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00BU21 | Erityisen tuen tarpeet ja tuen muodot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU22 | Nuorten hyvinvointi ja osallisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU23 | Työikäisten sosiaaliohjaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU24 | Vammaistyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AH00BU25 | Gerontologinen sosiaaliohjaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1016 |
Vapaavalintainen täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1017 |
HARJOITTELU
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00BW84 | Sosiaalipedagogiikka ja toimijuutta tukeva asiakastyö | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
HA00BW80 | Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
HA00BW81 | Sosiaaliohjaus | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
HA00BW82 | Yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
HA00BW83 | Sosiaalipedagoginen syventävä osaaminen | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
HLTISOS22S-1018 |
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU44 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
AO00BU45 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
AO00BU46 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 65.5 | 92 | 62.5 | 15 | 40 | 25.5 | 39 | 53 | 32.5 | 30 | 15 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10 | 10 | 10 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
HLTISOS22S-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
120 |
HLTISOS22S-1002 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00BT88 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BT89 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
AY00BT90 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
HLTISOS22S-1003 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 105) |
105 |
HLTISOS22S-1004 |
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AH00BU26 | Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat | 5 |
AH00BU27 | Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla | 5 |
AH00BU28 | Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla | 5 |
HLTISOS22S-1005 |
Ihmisen elämänkulku yhteisöissä
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AH00BW86 | Sosiaalinen osallisuus | 5 |
AH00BU02 | Ihmisen kasvu ja kehitys | 5 |
AH00BU03 | Kasvuympäristöt | 5 |
HLTISOS22S-1006 |
Sosiaalipedagoginen ohjausosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
10 |
AH00BU04 | Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen | 5 |
AH00BU05 | Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot | 5 |
HLTISOS22S-1007 |
Osallisuutta vahvistava sosiaalialan asiakastyö
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AH00BU06 | Hyvinvointia vahvistava palvelujärjestelmä | 5 |
AH00BU07 | Asiakkaan oikeuksia turvaava lainsäädäntö | 5 |
AH00BU08 | Toimijuutta tukeva ja vaikuttava asiakastyö | 5 |
HLTISOS22S-1008 |
Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut
(Kaikki pakollisia) |
10 |
AH00BU09 | Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palveluissa | 5 |
AH00BU10 | Lastensuojelu | 5 |
HLTISOS22S-1009 |
Päihde- ja mielenterveysosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
10 |
AH00BU11 | Päihdetyö | 5 |
AH00BU12 | Mielenterveystyö | 5 |
HLTISOS22S-1010 |
Kulttuurisen monimuotoisuuden osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AH00BU13 | Diversiteettiosaaminen | 5 |
AH00BU14 | Yhdenvertaisuuden rakentaminen | 5 |
AH00BU15 | Ohjausosaamisen syventäminen | 5 |
HLTISOS22S-1011 |
Hyvinvointi, innovaatio- ja teknologiaosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AH00BU16 | Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | 5 |
AH00BU17 | Teknologia- ja innovaatio-osaaminen | 5 |
AH00BU18 | Ikääntyvän yhteiskunnan innovaatiot | 5 |
HLTISOS22S-1012 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 |
HLTISOS22S-1013 |
Vaihtoehtoinen täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
HLTISOS22S-1014 |
Varhaiskasvatus
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AH00BU19 | Varhaiskasvatus | 10 |
AH00BU20 | Tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa | 5 |
HLTISOS22S-1015 |
Sosiaaliohjaus
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AH00BU21 | Erityisen tuen tarpeet ja tuen muodot | 5 |
AH00BU22 | Nuorten hyvinvointi ja osallisuus | 5 |
AH00BU23 | Työikäisten sosiaaliohjaus | 5 |
AH00BU24 | Vammaistyö | 5 |
AH00BU25 | Gerontologinen sosiaaliohjaus | 5 |
HLTISOS22S-1016 |
Vapaavalintainen täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
HLTISOS22S-1017 |
HARJOITTELU
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 |
HA00BW84 | Sosiaalipedagogiikka ja toimijuutta tukeva asiakastyö | 10 |
HA00BW80 | Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen | 15 |
HA00BW81 | Sosiaaliohjaus | 15 |
HA00BW82 | Yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen | 10 |
HA00BW83 | Sosiaalipedagoginen syventävä osaaminen | 10 |
HLTISOS22S-1018 |
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00BU44 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 |
AO00BU45 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
AO00BU46 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 |