Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 24K, Lappeenranta: HLPREH24K
Tunnus: HLPREH24K
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
Kevät
2026 |
Syksy
2026 |
Kevät
2027 |
Syksy
2027 |
4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 6. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 6. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLPREH24K-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1002 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BT88 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BT89 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BT90 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1003 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1006 |
Näyttöön perustuvan hoitotyön osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX73 | Hoitotyön perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX74 | Hoitotyön perusteiden menetelmät | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX75 | Anatomia ja fysiologia | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX76 | Lääkehoito ja farmakologia | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1007 |
Monialaisen hoitotyön osaamisen perusteet
(Kaikki pakollisia) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX97 | Hoitotyön perusteet harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX78 | Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1008 |
Näyttöön perustuvan sisätautikirurgisen hoitotyön osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX79 | Sisätautikirurgisen hoitotyön perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX81 | Sisätautikirurgisen hoitotyön soveltaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX98 | Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1011 |
Teknologiaosaaminen toimintakyvyn tukemisessa
(Kaikki pakollisia) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX83 | Ikääntyneen hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX99 | Kotona tapahtuvan hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1012 |
Hoitotyön osaaminen monialaisissa ympäristöissä
(Kaikki pakollisia) |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX86 | Asiantuntijana monialaisissa verkostoissa | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX89 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX87 | Lasten ja nuorten hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY49 | Lasten ja nuorten hoitotyö harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1015 |
Hoitotyön monialainen arviointiosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX94 | Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hoitotyössä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY16 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00CU42 | Esihenkilötyö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00CU16 | Yrittäjyys | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1019 |
Näyttöön perustuvan ensihoidon perustason osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY01 | Ensihoitopalvelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY02 | Potilaan tutkiminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY03 | Akuutisti sairastuneen potilaan perustason ensihoito | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY04 | Akuutisti vammautuneen potilaan perustason ensihoito | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY05 | Perustason ensihoidon harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY06 | Perustason ammattitaidon arviointi | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1013 |
Näyttöön perustuvan hoitotyön päätöksenteko-osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00BU27 | Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX92 | Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY00 | Päivystysharjoittelu | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX91 | Perioperatiivinen hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1021 |
Hoitotyön teknologiaosaamisen laajentaminen / syventäminen
(Kaikki pakollisia) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY07 | Tehohoitotyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY08 | Tehohoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1022 |
Ensihoidon hoitotason osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY09 | Raskaana olevan ja lapsipotilaan ensihoito | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY10 | Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotason ensihoito | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY11 | Akuutisti vammautuneen potilaan hoitotason ensihoito | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY12 | Hoidon tarpeen arviointi ja palveluohjaus ensihoidossa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1023 |
Ensihoidon hoitotason syventävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY13 | Ensihoidon tilannejohtaminen ja suuronnettomuuden johtamisen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY14 | Hoitotason ensihoidon harjoittelu | 14 | 14 | 14 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY15 | Hoitotason ammattitaidon arviointi | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1004 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU44 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU45 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU46 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1026 |
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op)
(Kaikki pakollisia) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CQ93 | Lääkelaskut 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CQ94 | Lääkelaskut 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CQ76 | Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLPREH24K-1005 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 11) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CX96 | Projektiharjoittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AH00CY18 | Syventävä harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 30 | 61 | 63 | 59 | 27 | 30 | 31 | 30 | 32 | 31 | 29 | 30 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9 | 9 | 9 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
HLPREH24K-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
229 |
HLPREH24K-1002 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00BT88 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BT89 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
AY00BT90 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
HLPREH24K-1003 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
199 |
HLPREH24K-1006 |
Näyttöön perustuvan hoitotyön osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
20 |
AH00CX73 | Hoitotyön perusteet | 5 |
AH00CX74 | Hoitotyön perusteiden menetelmät | 5 |
AH00CX75 | Anatomia ja fysiologia | 5 |
AH00CX76 | Lääkehoito ja farmakologia | 5 |
HLPREH24K-1007 |
Monialaisen hoitotyön osaamisen perusteet
(Kaikki pakollisia) |
9 |
AH00CX97 | Hoitotyön perusteet harjoittelu | 6 |
AH00CX78 | Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla | 3 |
HLPREH24K-1008 |
Näyttöön perustuvan sisätautikirurgisen hoitotyön osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
19 |
AH00CX79 | Sisätautikirurgisen hoitotyön perusteet | 5 |
AH00CX81 | Sisätautikirurgisen hoitotyön soveltaminen | 5 |
AH00CX98 | Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu | 9 |
HLPREH24K-1011 |
Teknologiaosaaminen toimintakyvyn tukemisessa
(Kaikki pakollisia) |
11 |
AH00CX83 | Ikääntyneen hoitotyö | 5 |
AH00CX99 | Kotona tapahtuvan hoitotyön harjoittelu | 6 |
HLPREH24K-1012 |
Hoitotyön osaaminen monialaisissa ympäristöissä
(Kaikki pakollisia) |
18 |
AH00CX86 | Asiantuntijana monialaisissa verkostoissa | 2 |
AH00CX89 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 5 |
AH00CX87 | Lasten ja nuorten hoitotyö | 5 |
AH00CY49 | Lasten ja nuorten hoitotyö harjoittelu | 6 |
HLPREH24K-1015 |
Hoitotyön monialainen arviointiosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
16 |
AH00CX94 | Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hoitotyössä | 5 |
AH00CY16 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 6 |
AY00CU42 | Esihenkilötyö | 3 |
AY00CU16 | Yrittäjyys | 2 |
HLPREH24K-1019 |
Näyttöön perustuvan ensihoidon perustason osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
32 |
AH00CY01 | Ensihoitopalvelu | 5 |
AH00CY02 | Potilaan tutkiminen | 5 |
AH00CY03 | Akuutisti sairastuneen potilaan perustason ensihoito | 6 |
AH00CY04 | Akuutisti vammautuneen potilaan perustason ensihoito | 6 |
AH00CY05 | Perustason ensihoidon harjoittelu | 9 |
AH00CY06 | Perustason ammattitaidon arviointi | 1 |
HLPREH24K-1013 |
Näyttöön perustuvan hoitotyön päätöksenteko-osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
24 |
AH00BU27 | Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla | 5 |
AH00CX92 | Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyö | 5 |
AH00CY00 | Päivystysharjoittelu | 9 |
AH00CX91 | Perioperatiivinen hoitotyö | 5 |
HLPREH24K-1021 |
Hoitotyön teknologiaosaamisen laajentaminen / syventäminen
(Kaikki pakollisia) |
11 |
AH00CY07 | Tehohoitotyö | 5 |
AH00CY08 | Tehohoitotyön harjoittelu | 6 |
HLPREH24K-1022 |
Ensihoidon hoitotason osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
21 |
AH00CY09 | Raskaana olevan ja lapsipotilaan ensihoito | 4 |
AH00CY10 | Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotason ensihoito | 9 |
AH00CY11 | Akuutisti vammautuneen potilaan hoitotason ensihoito | 5 |
AH00CY12 | Hoidon tarpeen arviointi ja palveluohjaus ensihoidossa | 3 |
HLPREH24K-1023 |
Ensihoidon hoitotason syventävä osaaminen
(Kaikki pakollisia) |
18 |
AH00CY13 | Ensihoidon tilannejohtaminen ja suuronnettomuuden johtamisen perusteet | 3 |
AH00CY14 | Hoitotason ensihoidon harjoittelu | 14 |
AH00CY15 | Hoitotason ammattitaidon arviointi | 1 |
HLPREH24K-1004 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00BU44 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 |
AO00BU45 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
AO00BU46 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 |
HLPREH24K-1026 |
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op)
(Kaikki pakollisia) |
0 |
AH00CQ93 | Lääkelaskut 2 | 0 |
AH00CQ94 | Lääkelaskut 3 | 0 |
AH00CQ76 | Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op) | 0 |
HLPREH24K-1005 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 11) |
11 |
AH00CX96 | Projektiharjoittelu | 5 |
AH00CY18 | Syventävä harjoittelu | 6 |