Insinööri (AMK), puutekniikka 25S, päivätoteutus, Lahti: TLTIPUU25S
Tunnus: TLTIPUU25S
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
Syksy
2025 |
Kevät
2026 |
Syksy
2026 |
Kevät
2027 |
Syksy
2027 |
Kevät
2028 |
Syksy
2028 |
Kevät
2029 |
1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 6. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 4. / 2027 | 5. / 2027 | 6. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 4. / 2028 | 5. / 2028 | 6. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2028 | 3. / 2028 | 4. / 2029 | 5. / 2029 | 6. / 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIPUU25S-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1030 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1022 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00DD59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KE00DD60 | English for Engineering | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KR00DD61 | Svenska i arbetslivet, skrifligt | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KE00DD58 | Intercultural Competence | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1033 |
Matematiikka
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC94 | Algebran perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DD73 | Geometria ja vektorit | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC97 | Funktiot ja yhtälöt | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DF33 | Derivaatta ja integraali | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC99 | Tilastolliset menetelmät | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1032 |
Fysiikka ja kemia
(Kaikki pakollisia) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE25 | Ammattialan fysiikka - puutekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DD02 | Kemian perusteet | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1003 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1039 |
Kestävä metsätalous
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE87 | Puupohjaiset materiaalivirrat | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE88 | Kestävä puutuoteteollisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DG37 | Puun rakenne ja ominaisuudet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1040 |
Puupohjaiset materiaalit rakentamisessa
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE89 | Puupohjaiset tuotteet | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE90 | Puun käyttö rakentamisessa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1035 |
Sahateollisuus
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE65 | Introduction to Process Engineering | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DG16 | Sahateollisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DC80 | Puun kuivaus ja lämpökäsittely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1025 |
Wood-based Panels Industry
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ12 | Plywood and LVL technology | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ13 | Particle board, MDF, OSB and other wood-based panels | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE63 | Product and Business Idea Design | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1036 |
Kalusteteollisuus
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DG40 | Huonekaluteollisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DF70 | Tuotesuunnitteluprojekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DF93 | Tutkimusmenetelmät ja raportointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1038 |
Digitaaliset sovellukset
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DE86 | Puun työstö ja työturvallisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ07 | Suunnittelun digitaaliset työvälineet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ08 | Digitaalinen mallinnus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1009 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00CD55 | Harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HA00BU60 | Harjoittelu 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
HA00BU61 | Harjoittelu 3 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1010 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1011 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1050 |
Monikäyttöiset biomateriaalit
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DF62 | Johdanto biomateriaaleihin | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DF61 | Biotuotteet ja niiden valmistus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DD27 | Sivuvirtojen hyödyntäminen ja hävikin esto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1059 |
Tuotantotalous
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1060 |
Automaatio ja konetekniikka
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1052 |
Wood Product Industry
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ24 | Wood products in building industry | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CU23 | Global wood business | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CU24 | Wood architecture | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1026 |
Sustainable Solution Engineering Program Studies
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1061 |
Projektiopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DG21 | Projektiopinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DG22 | Projektiopinnot 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00DG23 | Projektiopinnot 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLTIPUU25S-1062 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 61 | 55 | 49 | 15 | 34.5 | 26.5 | 19.5 | 35.5 | 28.5 | 20.5 | 5 | 10 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 9 | 9 | 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.3 | 10.3 | 15.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TLTIPUU25S-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
180 |
TLTIPUU25S-1030 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
5 |
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
TLTIPUU25S-1022 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 |
KS00DD59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 5 |
KE00DD60 | English for Engineering | 5 |
KR00DD61 | Svenska i arbetslivet, skrifligt | 2 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KE00DD58 | Intercultural Competence | 2 |
TLTIPUU25S-1033 |
Matematiikka
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00DC94 | Algebran perusteet | 3 |
AT00DD73 | Geometria ja vektorit | 3 |
AT00DC97 | Funktiot ja yhtälöt | 3 |
AT00DF33 | Derivaatta ja integraali | 3 |
AT00DC99 | Tilastolliset menetelmät | 3 |
TLTIPUU25S-1032 |
Fysiikka ja kemia
(Kaikki pakollisia) |
10 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00DE25 | Ammattialan fysiikka - puutekniikka | 3 |
AT00DD02 | Kemian perusteet | 4 |
TLTIPUU25S-1003 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
90 |
TLTIPUU25S-1039 |
Kestävä metsätalous
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00DE87 | Puupohjaiset materiaalivirrat | 5 |
AT00DE88 | Kestävä puutuoteteollisuus | 5 |
AT00DG37 | Puun rakenne ja ominaisuudet | 5 |
TLTIPUU25S-1040 |
Puupohjaiset materiaalit rakentamisessa
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00DE89 | Puupohjaiset tuotteet | 10 |
AT00DE90 | Puun käyttö rakentamisessa | 5 |
TLTIPUU25S-1035 |
Sahateollisuus
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00DE65 | Introduction to Process Engineering | 5 |
AT00DG16 | Sahateollisuus | 5 |
AT00DC80 | Puun kuivaus ja lämpökäsittely | 5 |
TLTIPUU25S-1025 |
Wood-based Panels Industry
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BZ12 | Plywood and LVL technology | 5 |
AT00BZ13 | Particle board, MDF, OSB and other wood-based panels | 5 |
AT00DE63 | Product and Business Idea Design | 5 |
TLTIPUU25S-1036 |
Kalusteteollisuus
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00DG40 | Huonekaluteollisuus | 5 |
AT00DF70 | Tuotesuunnitteluprojekti | 5 |
AT00DF93 | Tutkimusmenetelmät ja raportointi | 5 |
TLTIPUU25S-1038 |
Digitaaliset sovellukset
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00DE86 | Puun työstö ja työturvallisuus | 5 |
AT00BZ07 | Suunnittelun digitaaliset työvälineet | 5 |
AT00BZ08 | Digitaalinen mallinnus | 5 |
TLTIPUU25S-1009 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 |
HA00CD55 | Harjoittelu | 10 |
HA00BU60 | Harjoittelu 2 | 10 |
HA00BU61 | Harjoittelu 3 | 10 |
TLTIPUU25S-1010 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 |
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 |
TLTIPUU25S-1011 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 |
TLTIPUU25S-1050 |
Monikäyttöiset biomateriaalit
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00DF62 | Johdanto biomateriaaleihin | 5 |
AT00DF61 | Biotuotteet ja niiden valmistus | 5 |
AT00DD27 | Sivuvirtojen hyödyntäminen ja hävikin esto | 5 |
TLTIPUU25S-1059 |
Tuotantotalous
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
TLTIPUU25S-1060 |
Automaatio ja konetekniikka
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
TLTIPUU25S-1052 |
Wood Product Industry
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BZ24 | Wood products in building industry | 5 |
AT00CU23 | Global wood business | 5 |
AT00CU24 | Wood architecture | 5 |
TLTIPUU25S-1026 |
Sustainable Solution Engineering Program Studies
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
TLTIPUU25S-1061 |
Projektiopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00DG21 | Projektiopinnot | 5 |
AT00DG22 | Projektiopinnot 2 | 5 |
AT00DG23 | Projektiopinnot 3 | 5 |
TLTIPUU25S-1062 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |