Insinööri (AMK), puutekniikka 21S, päivätoteutus, Lahti: TLTIPUU21S
Tunnus: PUU21SLTI
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUU21SLTI-1001 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1002 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1003 |
Matematiikan ja fysiikan perusteet
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BT68 | Tekniikan matematiikka 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BT69 | Tekniikan matematiikka 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ00 | Ammattialan fysiikka - puutekniikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1004 |
Puutekniikan perusteet
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ01 | Laboratorion työturvallisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ02 | Metsä ja puuraaka-aine | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ03 | Työstö- ja tuotantotekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1005 |
Puutuotetekniikka
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ04 | Liimaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ05 | Pintakäsittely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ06 | Puun rakenne ja ominaisuudet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1006 |
Digitaaliset työkalut
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BV34 | Digitaaliset sovellukset | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ07 | Suunnittelun digitaaliset työvälineet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ08 | Digitaalinen mallinnus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1007 |
Sawmill industry
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ09 | Sawn timber production and processes | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ10 | Timber based products | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ11 | Drying and thermal modification | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1008 |
Wood-based Panels Industry
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ12 | Plywood and LVL technology | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ13 | Particle board, MDF, OSB and other wood-based panels | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ14 | R&D Project | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1009 |
Kalusteteollisuus
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ15 | Huonekaluteollisuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ16 | Tuotanto ja prosessit | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ17 | Tuotekehitysprojekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1010 |
Liiketoiminta
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ18 | Myynti ja markkinointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ19 | Yritystalous | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ20 | Tutkimusseminaari | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1032 |
Tuotannon automaatio ja johtaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CG68 | IoT perusteita eri toimialoilla | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ23 | Automaatio ja digitalisaatio | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL00CD63 | Esimiestyö ja johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1025 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1033 |
Wood product industry
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ24 | Wood products in building industry | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CU23 | Global wood business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CU24 | Wood architecture | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1027 |
CNC teknologia puutuoteteollisuudessa
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CZ03 | CNC ohjelmointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CT29 | CNC projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1028 |
Production economy
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ30 | LEAN and 5S | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL00CE39 | Logistics and Supply Chain Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CT26 | Production Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1029 |
Studio-opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1031 |
Monialaiset opintovalinnat
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CB83 | Työpaikkaopinnot | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1021 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00CD55 | Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00BU60 | Harjoittelu 2 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HA00BU61 | Harjoittelu 3 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUU21SLTI-1022 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 59 | 60 | 66 | 40 | 30.5 | 28.5 | 26.5 | 33.5 | 30.5 | 35.5 | 25 | 15 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 12 | 12 | 12 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PUU21SLTI-1001 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
PUU21SLTI-1002 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
135 |
PUU21SLTI-1003 |
Matematiikan ja fysiikan perusteet
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 |
AT00BT68 | Tekniikan matematiikka 1 | 3 |
AT00BT69 | Tekniikan matematiikka 2 | 3 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00BZ00 | Ammattialan fysiikka - puutekniikka | 3 |
PUU21SLTI-1004 |
Puutekniikan perusteet
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BZ01 | Laboratorion työturvallisuus | 5 |
AT00BZ02 | Metsä ja puuraaka-aine | 5 |
AT00BZ03 | Työstö- ja tuotantotekniikka | 5 |
PUU21SLTI-1005 |
Puutuotetekniikka
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BZ04 | Liimaus | 5 |
AT00BZ05 | Pintakäsittely | 5 |
AT00BZ06 | Puun rakenne ja ominaisuudet | 5 |
PUU21SLTI-1006 |
Digitaaliset työkalut
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BV34 | Digitaaliset sovellukset | 5 |
AT00BZ07 | Suunnittelun digitaaliset työvälineet | 5 |
AT00BZ08 | Digitaalinen mallinnus | 5 |
PUU21SLTI-1007 |
Sawmill industry
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BZ09 | Sawn timber production and processes | 5 |
AT00BZ10 | Timber based products | 5 |
AT00BZ11 | Drying and thermal modification | 5 |
PUU21SLTI-1008 |
Wood-based Panels Industry
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BZ12 | Plywood and LVL technology | 5 |
AT00BZ13 | Particle board, MDF, OSB and other wood-based panels | 5 |
AT00BZ14 | R&D Project | 5 |
PUU21SLTI-1009 |
Kalusteteollisuus
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BZ15 | Huonekaluteollisuus | 5 |
AT00BZ16 | Tuotanto ja prosessit | 5 |
AT00BZ17 | Tuotekehitysprojekti | 5 |
PUU21SLTI-1010 |
Liiketoiminta
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BZ18 | Myynti ja markkinointi | 5 |
AT00BZ19 | Yritystalous | 5 |
AT00BZ20 | Tutkimusseminaari | 5 |
PUU21SLTI-1032 |
Tuotannon automaatio ja johtaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00CG68 | IoT perusteita eri toimialoilla | 5 |
AT00BZ23 | Automaatio ja digitalisaatio | 5 |
AL00CD63 | Esimiestyö ja johtaminen | 5 |
PUU21SLTI-1025 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 |
PUU21SLTI-1033 |
Wood product industry
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BZ24 | Wood products in building industry | 5 |
AT00CU23 | Global wood business | 5 |
AT00CU24 | Wood architecture | 5 |
PUU21SLTI-1027 |
CNC teknologia puutuoteteollisuudessa
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AT00CZ03 | CNC ohjelmointi | 5 |
AT00CT29 | CNC projekti | 5 |
PUU21SLTI-1028 |
Production economy
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BZ30 | LEAN and 5S | 5 |
AL00CE39 | Logistics and Supply Chain Management | 5 |
AT00CT26 | Production Management | 5 |
PUU21SLTI-1029 |
Studio-opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
PUU21SLTI-1031 |
Monialaiset opintovalinnat
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
AT00CB83 | Työpaikkaopinnot | 15 |
PUU21SLTI-1021 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 |
HA00CD55 | Harjoittelu | 10 |
HA00BU60 | Harjoittelu 2 | 10 |
HA00BU61 | Harjoittelu 3 | 10 |
PUU21SLTI-1022 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 |
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 |