Bachelor of Health Care, Nursing, full-time studies, Lappeenranta: NURS19
Tunnus: NURS19
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Syksy
2020 |
Kevät
2021 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURS19-1001 |
BASIC STUDIES
(Kaikki pakollisia) |
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NURS19-1008 |
FUNDAMENTALS OF NURSING CARE
(Kaikki pakollisia) |
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KPE0056 | Orientation to Studies | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
KTS1339 | Nursing Interventions | 7 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1340 | Patient Safety in Nursing Care | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1341 | Professional Growth 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1342 | First Aid 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1343 | Anatomy and Physiology | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KIFI0001 | Finnish Language and Culture 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KIFI0002 | Finnish Language and Culture 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KIEN0004 | English for Professional Development (Health) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
KTS1364 | Professional Growth 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
NURS19-1007 |
NURSING CARE COMPETENCIES FOR LONG-TERM ILLNESSES
(Kaikki pakollisia) |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KIFI0003 | Finnish for Working Life | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KIKU0001 | Intercultural Communication | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1344 | Medical Nursing Care | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1345 | Pharmocological Therapy | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1346 | Social and Health Care Service Systems | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1347 | Pharmacology | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1348 | Information Retrieval, Evaluation and Report | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1349 | Professional Growth 3 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
NURS19-1002 |
PROFESSIONAL STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 53) |
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NURS19-1009 |
NURSING CARE COMPETENCIES IN HEALTH PROMOTION
(Kaikki pakollisia) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KTS1350 | Nursing Care for Mental Health and Substance Abuse | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1352 | First Aid 2 and Disaster Training | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
NURS19-1010 |
NURSING CARE COMPETENCIES IN ACUTE CARE
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KTS1353 | Surgical and Perioperative Nursing | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1354 | Emergency Nursing Care | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1355 | Evidence Based Nursing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1356 | Research and Development Skills | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
NURS19-1011 |
NURSING CARE COMPETENCIES IN MULTICULTURAL COMMUNITIES
(Kaikki pakollisia) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KTS1357 | Family and Community Nursing Care | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1358 | Entrepreneurship, Quality and Marketing in the Wellbeing Industry | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1359 | Promotion of Functionality and Wellbeing at Home | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
NURS19-1012 |
ADVANCED COMPETENCIES IN NURSING
(Kaikki pakollisia) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KTS1360 | The Assessment and Implementation of Client's Health Care Needs | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1361 | Clinical Nursing Skills and Holistic Relationship with a Client | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1363 | Registered Nurse as a Health Care Team Manager | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
KT00CC63 | Nursing in ER | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NURS19-1004 |
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 3) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NURS19-1005 |
PLACEMENT
(Kaikki pakollisia) |
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NHARJOR | Orientation to Clinical Practice | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
NHARJAM1 | Clinical Practice Placement 1 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
NHARJAM2 | Clinical Practice Placement 2 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
NHARJAM3 | Clinical Practice Placement 3 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
NHARJAM4 | Clinical Practice Placement 4 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
NHARJAM5 | Clinical Practice Placement 5 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
NHARJSY | Advanced Clinical Practice Placement | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
NURS19-1006 |
THESIS
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KTS1391 | Planning the Thesis Process | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1392 | Implementing the Thesis Project | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1393 | Thesis Report and Maturity Test | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
KTS1394 | Scientific Writing | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NURS19-1013 |
DRUG CALCULATIONS
(Kaikki pakollisia) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV0402 | Drug Calculations 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV0403 | Drug Calculations 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV0404 | Drug Calculations 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV0405 | Drug Calculations 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV0406 | Drug Calculations 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 76 | 57 | 43 | 25 | 25 | 51 | 25 | 32 | 25 | 18 | 25 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 6 | 6 | 6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi