Bachelor of Engineering, Industrial Information Technology 23S, full-time studies, Lappeenranta: TLPRIIT23S
Tunnus: TLPRIIT23S
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
TLPRIIT23S-1012 |
CORE COMPETENCE
(Kaikki pakollisia) |
195 | ||||
TLPRIIT23S-1001 |
Common Studies
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||
AY00CE71 | Developing Professional Competences 1 | 3 | 3 | |||
AY00CE72 | Developing Professional Competences 2 | 1 | 1 | |||
AY00CE73 | Developing Professional Competences 3 | 1 | 1 | |||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | |||
KE00CE74 | Intercultural Awareness | 3 | 3 | |||
KE00CE75 | English for Professional Communication | 5 | 5 | |||
TLPRIIT23S-1002 |
Professional Core Competence
(Kaikki pakollisia) |
135 | ||||
TLPRIIT23S-1003 |
Transferable competences
(Valitaan opintopisteitä: 6) |
6 | ||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | |||
K200CE69 | Finnish 1 | 3 | 3 | |||
K200CE70 | Finnish 2 | 3 | 3 | |||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | |||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | |||
TLPRIIT23S-1004 |
Basics of STEM
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||
AT00CH47 | Basic studies in mathematics | 3 | 3 | |||
AT00CH48 | Mathematics in Technology 1 | 3 | 3 | |||
AT00CH50 | Basic Studies in Physics | 3 | 3 | |||
AT00CM65 | ICT's Science | 6 | 6 | |||
TLPRIIT23S-1005 |
Engineering studies
(Valitaan opintopisteitä: 114) |
114 | ||||
AT00CK32 | Introduction to Industrial ICT Engineering | 15 | 15 | |||
AT00CK33 | Introduction to IoT Pipeline | 15 | 15 | |||
AT00CK34 | Embedded Systems | 9 | 9 | |||
AT00CK35 | Designing IoT Pipeline | 15 | 15 | |||
AT00CK36 | Implementing IoT Pipeline | 15 | 15 | |||
AT00CK37 | DevOps Engineering | 15 | 15 | |||
AT00CK38 | Virtualization: Networks and Security | 15 | 15 | |||
AT00CK39 | Data and RDI as a success factors | 15 | 15 | |||
TLPRIIT23S-1010 |
Practical Training
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||
HA00CE82 | Practical Training | 10 | 5 | 5 | ||
HA00CE83 | Practical Training 2 | 10 | 5 | 5 | ||
HA00CE84 | Practical Training 3 | 10 | 5 | 5 | ||
TLPRIIT23S-1011 |
Thesis
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||
AO00CE85 | Thesis Planning | 5 | 5 | |||
AO00CE86 | Thesis Research and Writing | 5 | 5 | |||
AO00CE87 | Thesis Publication | 5 | 5 | |||
TLPRIIT23S-1006 |
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 | ||||
AT00CK40 | Automation and Robotics | 15 | 15 | |||
AT00CH72 | Project in Company Co-Operation | 15 | 15 | |||
AT00CK41 | Software Engineering and Digital Transformation | 15 | 15 | |||
TLPRIIT23S-1013 |
Finnish as a Second Language
(Kaikki pakollisia) |
27 | ||||
K200CH62 | Finnish 3 | 3 | 3 | |||
K200CH63 | Finnish 4 | 3 | 3 | |||
K200CP87 | Finnish Conversation 1 | 3 | 3 | |||
K200CL50 | Finnish for Work 1 | 5 | 5 | |||
K200CG35 | Finnish for Work 2 | 5 | 5 | |||
K200CP88 | Finnish Conversation 2 | 3 | 3 | |||
K200CP86 | Finnish for Work 3 | 5 | 5 | |||
TLPRIIT23S-1007 |
Exchange Studies
(Kaikki pakollisia) |
0 | ||||
TLPRIIT23S-1008 |
LUT University Studies
(Kaikki pakollisia) |
0 | ||||
TLPRIIT23S-1009 |
Technology Studies
(Kaikki pakollisia) |
0 | ||||
Yhteensä | 240 | 78 | 84 | 76 | 35 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TLPRIIT23S-1012 |
CORE COMPETENCE
(Kaikki pakollisia) |
195 |
TLPRIIT23S-1001 |
Common Studies
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00CE71 | Developing Professional Competences 1 | 3 |
AY00CE72 | Developing Professional Competences 2 | 1 |
AY00CE73 | Developing Professional Competences 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00CE74 | Intercultural Awareness | 3 |
KE00CE75 | English for Professional Communication | 5 |
TLPRIIT23S-1002 |
Professional Core Competence
(Kaikki pakollisia) |
135 |
TLPRIIT23S-1003 |
Transferable competences
(Valitaan opintopisteitä: 6) |
6 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
K200CE69 | Finnish 1 | 3 |
K200CE70 | Finnish 2 | 3 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
TLPRIIT23S-1004 |
Basics of STEM
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00CH47 | Basic studies in mathematics | 3 |
AT00CH48 | Mathematics in Technology 1 | 3 |
AT00CH50 | Basic Studies in Physics | 3 |
AT00CM65 | ICT's Science | 6 |
TLPRIIT23S-1005 |
Engineering studies
(Valitaan opintopisteitä: 114) |
114 |
AT00CK32 | Introduction to Industrial ICT Engineering | 15 |
AT00CK33 | Introduction to IoT Pipeline | 15 |
AT00CK34 | Embedded Systems | 9 |
AT00CK35 | Designing IoT Pipeline | 15 |
AT00CK36 | Implementing IoT Pipeline | 15 |
AT00CK37 | DevOps Engineering | 15 |
AT00CK38 | Virtualization: Networks and Security | 15 |
AT00CK39 | Data and RDI as a success factors | 15 |
TLPRIIT23S-1010 |
Practical Training
(Kaikki pakollisia) |
30 |
HA00CE82 | Practical Training | 10 |
HA00CE83 | Practical Training 2 | 10 |
HA00CE84 | Practical Training 3 | 10 |
TLPRIIT23S-1011 |
Thesis
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00CE85 | Thesis Planning | 5 |
AO00CE86 | Thesis Research and Writing | 5 |
AO00CE87 | Thesis Publication | 5 |
TLPRIIT23S-1006 |
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 |
AT00CK40 | Automation and Robotics | 15 |
AT00CH72 | Project in Company Co-Operation | 15 |
AT00CK41 | Software Engineering and Digital Transformation | 15 |
TLPRIIT23S-1013 |
Finnish as a Second Language
(Kaikki pakollisia) |
27 |
K200CH62 | Finnish 3 | 3 |
K200CH63 | Finnish 4 | 3 |
K200CP87 | Finnish Conversation 1 | 3 |
K200CL50 | Finnish for Work 1 | 5 |
K200CG35 | Finnish for Work 2 | 5 |
K200CP88 | Finnish Conversation 2 | 3 |
K200CP86 | Finnish for Work 3 | 5 |
TLPRIIT23S-1007 |
Exchange Studies
(Kaikki pakollisia) |
0 |
TLPRIIT23S-1008 |
LUT University Studies
(Kaikki pakollisia) |
0 |
TLPRIIT23S-1009 |
Technology Studies
(Kaikki pakollisia) |
0 |