Sun kombo - Teknologiayksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2021-2022 (AMK), Lahti ja Lappeenranta: TLABTO21H
Tunnus: LABTOT21
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABTOT21-1008 |
Teknologiayksikön tarjonta
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||
AT00CN58 | Materiaalikatselmus | 5 | |||||||||
AT00CN99 | Differentiaalilaskenta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
LA00BU68 | Solutions.now | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
TE00BV48 | Rakennuspurkujätteen kierrätys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AT00CP55 | Lämpöpumppusovellukset | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOT21-1050 |
Mekaniikka ja automaatio 6
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
TE00BG74 | Materiaalit ja mitoitus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
TE00BG75 | Optimaalinen mallinnus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
TE00BG70 | Nivelmekanismien dynamiikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOT21-1051 |
Mekaniikka ja automaatio 5
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
TE00BG76 | Valmistussolun automaatio | 3 | |||||||||
TE00BG71 | Simulointi | 4 | |||||||||
TE00BG72 | Mallinnus | 3 | |||||||||
TE00BG73 | Robottisovellukset | 5 | |||||||||
LABTOT21-1052 |
Puutuotteiden testaus
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
TE00BT64 | Kalusteteollisuuden testausmenetelmät | 5 | |||||||||
TE00BT65 | Puutuoteteollisuuden testausmenetelmät | 5 | |||||||||
TE00BT66 | Menetelmäkehitys | 5 | |||||||||
LABTOT21-1053 |
Kiertotalousväylä I
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
TE00BG85 | Kestävä yhdyskunta ja ympäristö | 5 | |||||||||
TE00BG87 | Kiertotalous I -kehittämisprojekti | 5 | |||||||||
TE00BT30 | Vastuullinen biotalous ja kiertotalouden liiketoimintamallit | 5 | |||||||||
LABTOT21-1054 |
Kiertotalousväylä II
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
TE00BR09 | Vastuullinen materiaalitekniikka ja tuotekehitys | 5 | |||||||||
TE00BG90 | Kestävä energiatalous ja logistiikka | 5 | |||||||||
TE00BG89 | Kiertotalous II - kehittämisprojekti | 5 | |||||||||
LABTOT21-1065 |
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduleihin
(Kaikki pakollisia) |
8 | |||||||||
TE00BW75 | Ohjelmistorobotiikka ja älykäs automaatio | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
AT00CT06 | Principles of Plastic Technology | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
LABTOT21-1055 |
LAB monialainen tarjonta
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||
LABTOT21-1056 |
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduleihin
(Kaikki pakollisia) |
65 | |||||||||
AY00CC26 | LAB@avain | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
AY00CC37 | Tiimityöllä ammatillista osaamista | 30 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AY00CC38 | Entrepreneurship Experience | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CC65 | Johtamiskoulutus varusmiespalveluksessa | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CC40 | KvaliLAB | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CC41 | KvantiLAB | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CG55 | Oppijana kehittyminen | 3 | |||||||||
AY00CO48 | Wood Talks luentosarja 4 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
AY00CP96 | Opiskelija-assistenttityöskentely | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CQ61 | iWeek 2022 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
AY00CQ79 | LAB winter School / Climate Change and Circular Economy | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOT21-1057 |
Projektityöskentely
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
AY00CA99 | Projektityöskentely | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AT00CR92 | Project Work | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CB01 | Projektityöskentely 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LABTOT21-1058 |
Working in a Project
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
KE00BE20 | Working in a Project 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00BE21 | Working in a Project 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
KE00BE22 | Working in a Project 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LABTOT21-1059 |
Oppiminen hankkeissa ja toistuvissa projekteissa
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||
LA00BR31 | Projektityöskentely - DuuniExpo | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AM00CF10 | Projektityöskentely - Muotola | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
AY00CD01 | Working in a Project - Lahti Venture Program | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
LABTOT21-1060 |
Tutorointi
(Kaikki pakollisia) |
16 | |||||||||
KE00BA48 | Vertaistutorointi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LA00BN60 | Peer Tutoring | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BA47 | Kv-tutorointi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BA49 | International tutoring | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KE00BD84 | Vastuututorointi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LA00BN61 | Head Tutoring | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LABTOT21-1063 |
Sportfolio-opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||
LA00BS60 | Sportfolio-opinnot 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LA00BS70 | Sportfolio-opinnot 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LA00BS71 | Sportfolio-opinnot 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LABTOT21-1062 |
Opiskelijajärjestötoiminta
(Kaikki pakollisia) |
54 | |||||||||
LA00CF97 | KOE-opiskelijakunnan hallituksen jäsen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CL79 | The member of the board of the Student Union KOE | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CI32 | Ryhmänedustaja | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
AY00CI33 | Class representative | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
AY00CL77 | KOE-opiskelijakunnan edustajistossa toimiminen | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CL78 | The representative of the Student Union KOE | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CN12 | Jaostotoiminta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
AY00CN13 | Student section activity | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
AY00CN14 | Järjestötoiminta | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CN15 | Student association activity | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CN16 | Järjestötoiminnan johtaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CN17 | Leading student association activity | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
AY00CN18 | Edustajiston toiminnan opintopisteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AY00CN19 | Representative council | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
LABTOT21-1064 |
Virtual Wood University
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | |||||||||
AT00CM09 | Carbon footprint of wood products | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
AT00CM10 | Entrepreneurship in the forest products sector | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
AT00CM11 | International Timber Trade 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
AT00CM12 | CLT-Glulam-LVL | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
AT00CP64 | Circular Economy of Forest Products | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AT00CP65 | Wood Industry Comparison | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AT00CP66 | International Timber Trade 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
AT00CP67 | Consumer Behavior and CLT | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Yhteensä | 60 | 263 | 116.5 | 146.5 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 48.7 | 48.7 | 48.7 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
LABTOT21-1008 |
Teknologiayksikön tarjonta
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
AT00CN58 | Materiaalikatselmus | 5 |
AT00CN99 | Differentiaalilaskenta | 3 |
LA00BU68 | Solutions.now | 5 |
TE00BV48 | Rakennuspurkujätteen kierrätys | 5 |
AT00CP55 | Lämpöpumppusovellukset | 5 |
LABTOT21-1050 |
Mekaniikka ja automaatio 6
(Kaikki pakollisia) |
15 |
TE00BG74 | Materiaalit ja mitoitus | 5 |
TE00BG75 | Optimaalinen mallinnus | 5 |
TE00BG70 | Nivelmekanismien dynamiikka | 5 |
LABTOT21-1051 |
Mekaniikka ja automaatio 5
(Kaikki pakollisia) |
15 |
TE00BG76 | Valmistussolun automaatio | 3 |
TE00BG71 | Simulointi | 4 |
TE00BG72 | Mallinnus | 3 |
TE00BG73 | Robottisovellukset | 5 |
LABTOT21-1052 |
Puutuotteiden testaus
(Kaikki pakollisia) |
15 |
TE00BT64 | Kalusteteollisuuden testausmenetelmät | 5 |
TE00BT65 | Puutuoteteollisuuden testausmenetelmät | 5 |
TE00BT66 | Menetelmäkehitys | 5 |
LABTOT21-1053 |
Kiertotalousväylä I
(Kaikki pakollisia) |
15 |
TE00BG85 | Kestävä yhdyskunta ja ympäristö | 5 |
TE00BG87 | Kiertotalous I -kehittämisprojekti | 5 |
TE00BT30 | Vastuullinen biotalous ja kiertotalouden liiketoimintamallit | 5 |
LABTOT21-1054 |
Kiertotalousväylä II
(Kaikki pakollisia) |
15 |
TE00BR09 | Vastuullinen materiaalitekniikka ja tuotekehitys | 5 |
TE00BG90 | Kestävä energiatalous ja logistiikka | 5 |
TE00BG89 | Kiertotalous II - kehittämisprojekti | 5 |
LABTOT21-1065 |
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduleihin
(Kaikki pakollisia) |
8 |
TE00BW75 | Ohjelmistorobotiikka ja älykäs automaatio | 5 |
AT00CT06 | Principles of Plastic Technology | 3 |
LABTOT21-1055 |
LAB monialainen tarjonta
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
LABTOT21-1056 |
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduleihin
(Kaikki pakollisia) |
65 |
AY00CC26 | LAB@avain | 1 |
AY00CC37 | Tiimityöllä ammatillista osaamista | 30 |
AY00CC38 | Entrepreneurship Experience | 10 |
AY00CC65 | Johtamiskoulutus varusmiespalveluksessa | 5 |
AY00CC40 | KvaliLAB | 3 |
AY00CC41 | KvantiLAB | 3 |
AY00CG55 | Oppijana kehittyminen | 3 |
AY00CO48 | Wood Talks luentosarja 4 | 1 |
AY00CP96 | Opiskelija-assistenttityöskentely | 3 |
AY00CQ61 | iWeek 2022 | 1 |
AY00CQ79 | LAB winter School / Climate Change and Circular Economy | 5 |
LABTOT21-1057 |
Projektityöskentely
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00CA99 | Projektityöskentely | 5 |
AT00CR92 | Project Work | 5 |
AY00CB01 | Projektityöskentely 3 | 5 |
LABTOT21-1058 |
Working in a Project
(Kaikki pakollisia) |
15 |
KE00BE20 | Working in a Project 1 | 5 |
KE00BE21 | Working in a Project 2 | 5 |
KE00BE22 | Working in a Project 3 | 5 |
LABTOT21-1059 |
Oppiminen hankkeissa ja toistuvissa projekteissa
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
LA00BR31 | Projektityöskentely - DuuniExpo | 5 |
AM00CF10 | Projektityöskentely - Muotola | 15 |
AY00CD01 | Working in a Project - Lahti Venture Program | 5 |
LABTOT21-1060 |
Tutorointi
(Kaikki pakollisia) |
16 |
KE00BA48 | Vertaistutorointi | 3 |
LA00BN60 | Peer Tutoring | 3 |
KE00BA47 | Kv-tutorointi | 3 |
KE00BA49 | International tutoring | 3 |
KE00BD84 | Vastuututorointi | 2 |
LA00BN61 | Head Tutoring | 2 |
LABTOT21-1063 |
Sportfolio-opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 |
LA00BS60 | Sportfolio-opinnot 1 | 5 |
LA00BS70 | Sportfolio-opinnot 2 | 5 |
LA00BS71 | Sportfolio-opinnot 3 | 5 |
LABTOT21-1062 |
Opiskelijajärjestötoiminta
(Kaikki pakollisia) |
54 |
LA00CF97 | KOE-opiskelijakunnan hallituksen jäsen | 3 |
AY00CL79 | The member of the board of the Student Union KOE | 3 |
AY00CI32 | Ryhmänedustaja | 1 |
AY00CI33 | Class representative | 1 |
AY00CL77 | KOE-opiskelijakunnan edustajistossa toimiminen | 3 |
AY00CL78 | The representative of the Student Union KOE | 3 |
AY00CN12 | Jaostotoiminta | 2 |
AY00CN13 | Student section activity | 2 |
AY00CN14 | Järjestötoiminta | 10 |
AY00CN15 | Student association activity | 10 |
AY00CN16 | Järjestötoiminnan johtaminen | 5 |
AY00CN17 | Leading student association activity | 5 |
AY00CN18 | Edustajiston toiminnan opintopisteet | 3 |
AY00CN19 | Representative council | 3 |
LABTOT21-1064 |
Virtual Wood University
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AT00CM09 | Carbon footprint of wood products | 2 |
AT00CM10 | Entrepreneurship in the forest products sector | 2 |
AT00CM11 | International Timber Trade 1 | 2 |
AT00CM12 | CLT-Glulam-LVL | 2 |
AT00CP64 | Circular Economy of Forest Products | 3 |
AT00CP65 | Wood Industry Comparison | 3 |
AT00CP66 | International Timber Trade 2 | 3 |
AT00CP67 | Consumer Behavior and CLT | 3 |