Studies for incoming exchange students, Autumn Semester 2022, Lappeenranta: Civil and Construction Engineering
Tunnus: LABEX22SLPR
Kuvaus
Autumn Semester 2022
LAB Lappeenranta Campus offers courses for exchange students in all study fields. Courses are listed in the following categories:
1) Language and communication studies for all exchange students
2) Professional studies in specific study fields
All courses listed are taught in English.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 |
Syksy
2022 |
1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LABEX22SLPR-1006 |
Faculty of Health Care and Social Services
(Kaikki pakollisia) |
0 | |||||
LABEX22SLPR-1010 |
Faculty of Technology
(Kaikki pakollisia) |
0 | |||||
LABEX22SLPR-1013 |
Civil and Construction Engineering, online courses
(Kaikki pakollisia) |
0 | |||||
LABEX22SLPR-1021 |
Language online courses for all exchange students
(Kaikki pakollisia) |
63 | |||||
KV00CG32 | Asiantuntijan viestintätaidot venäjäksi | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
KE00CG81 | Business Writing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KE00CC64 | English Prep Course | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KE00BX35 | English Pronunciation | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
K200CE69 | Finnish 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KM00CO04 | Finnish Culture and Society | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CN64 | Kauppatieteen venäjää | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KE00CG79 | Professional Reading | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CG83 | Venäjä 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CG84 | Venäjä 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CH21 | Venäjä 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CG31 | Russian Business Culture | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KD00CH39 | Saksa 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KD00CH40 | Saksa 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KP00CH28 | Tekniikan espanjaa | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KF00CH29 | Tekniikan ranskaa | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KV00CH23 | Tekniikan venäjää | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KP00BX61 | Työelämän espanjaa 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KP00BX62 | Työelämän espanjaa 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KF00CG43 | Työelämän ranskaa 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00BX38 | Työelämän venäjää 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CH24 | Venäjän kielioppikertaus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KE00CG33 | Writing for Digital Media | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
LABEX22SLPR-1022 |
Language courses for all Lappeenranta Campus exchange students
(Kaikki pakollisia) |
64 | |||||
K200CE69 | Finnish 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
K200CE70 | Finnish 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KC00BX63 | Chinese 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KC00CQ66 | Basic Chinese 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KD00CH39 | Saksa 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KD00CH40 | Saksa 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KD00CH41 | Saksa 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KE00BZ82 | Professional Meetings and Discussions | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
KE00CQ81 | Effective Presentations | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KF00CH30 | Ranska 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KF00CH31 | Ranska 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KF00CH32 | Ranska 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KM00BX75 | Each One Teach One | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KP00CK94 | Espanja 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KP00CH26 | Espanja 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KP00CH27 | Espanja 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CG83 | Venäjä 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CG84 | Venäjä 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CH21 | Venäjä 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CH22 | Venäjä 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Yhteensä | 30 | 127 | 127 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
LABEX22SLPR-1001 |
Faculty of Business and Hospitality Management
(Kaikki pakollisia) |
92 |
LABEX22SLPR-1002 |
Business studies
(Kaikki pakollisia) |
24 |
KLI1275 | Business Intelligence and Controlling | 3 |
KLI1273 | Emerging Markets | 3 |
KLI1012 | International Business Simulation | 3 |
KLI1278 | Leading Individuals and Teams | 5 |
KLI1276 | Managing Brands and Customer Experience | 6 |
KLI1306 | Qualitative Research Methods | 2 |
KLI1307 | Quantitative Research Methods | 2 |
LABEX22SLPR-1003 |
Business studies, online courses
(Kaikki pakollisia) |
5 |
AL00CJ17 | Sustainable Supply Chain Management | 5 |
LABEX22SLPR-1004 |
Tourism and Hospitality Management
(Kaikki pakollisia) |
46 |
AL00CE26 | Anticipating Future Trends and Innovation Management | 5 |
AL00CN11 | Budgeting and Investments | 3 |
KMR0194 | Drinks and Cocktails | 3 |
AL00CE36 | Financial Accounting | 5 |
KMR0644 | Hotel Management | 4 |
AL00CN05 | International Restaurants and Cuisines | 5 |
AL00CE38 | Management and Leadership | 5 |
AL00CE28 | Project Management and Project work | 5 |
KMR0410 | Revenue Management | 3 |
AL00CN20 | Strategic Management and Hotel Simulation | 5 |
KMR0519 | Visions of the Future and Global Travelling | 3 |
LABEX22SLPR-1025 |
Tourism and Hospitality Management, online courses
(Kaikki pakollisia) |
3 |
KMR0426 | Analysis of Financial Statement | 3 |
LABEX22SLPR-1005 |
Language courses
(Kaikki pakollisia) |
4 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
LABEX22SLPR-1024 |
Complementary Competence
(Kaikki pakollisia) |
10 |
AL00CL49 | Human Resource Management | 5 |
AL00CJ17 | Sustainable Supply Chain Management | 5 |
LABEX22SLPR-1006 |
Faculty of Health Care and Social Services
(Kaikki pakollisia) |
79 |
LABEX22SLPR-1007 |
Nursing
(Kaikki pakollisia) |
26 |
NHARJSY | Advanced Clinical Practice Placement | 15 |
KTS1361 | Clinical Nursing Skills and Holistic Relationship with a Client | 5 |
KTS1357 | Family and Community Nursing Care | 6 |
LABEX22SLPR-1008 |
Paramedic
(Kaikki pakollisia) |
28 |
AH00CK65 | Basic Level Paramedic Nursing I | 5 |
AH00CK66 | Basic Level Paramedic II and Evaluation of Professional Paramedic Skills 1 | 5 |
AH00CK56 | Basics of Anatomy and Physiology | 5 |
AH00CK55 | Clinical Nursing Interventions | 5 |
AH00CK64 | Examination of a Patient | 5 |
AH00CL43 | Professional Base in Social and Health Care | 3 |
LABEX22SLPR-1009 |
Online courses
(Kaikki pakollisia) |
5 |
KT00CH02 | Lähisuhdeväkivalta | 5 |
LABEX22SLPR-1026 |
Physiotherapy
(Kaikki pakollisia) |
20 |
KTS1243 | Hyvinvointineuvonta ja valmennus | 5 |
FHARJAM3 | Ammatillinen harjoittelu 3 | 10 |
AH00CA26 | Liikkumisen biomekaniikka | 5 |
LABEX22SLPR-1010 |
Faculty of Technology
(Kaikki pakollisia) |
86 |
LABEX22SLPR-1011 |
Mechanical Engineering and Production Technology
(Kaikki pakollisia) |
78 |
AT00CH51 | Basics of Mechanical Engineering | 15 |
KTE2110 | Project (Robotics) | 3 |
AT00CH53 | Design and Manufacturing | 20 |
AT00CH54 | Design and Manufacturing Project 2 | 10 |
AT00CH55 | Basics of Automation | 15 |
AT00CH56 | Automation Project | 15 |
LABEX22SLPR-1012 |
Mechanical Engineering and Production Technology, online courses
(Kaikki pakollisia) |
8 |
KTE2311 | Project Related to Mechanical Engineering | 8 |
LABEX22SLPR-1013 |
Civil and Construction Engineering, online courses
(Kaikki pakollisia) |
0 |
LABEX22SLPR-1014 |
Industrial Information Technology
(Kaikki pakollisia) |
0 |
LABEX22SLPR-1015 |
Language courses
(Kaikki pakollisia) |
0 |
LABEX22SLPR-1016 |
Institute of Design and Fine Arts
(Kaikki pakollisia) |
65 |
LABEX22SLPR-1017 |
Fine Arts
(Kaikki pakollisia) |
65 |
KKU1120 | Taiteellinen työskentely 1 | 5 |
KKU1121 | Taiteellinen työskentely 2 | 5 |
KKU1122 | Taiteellinen työskentely 3 | 5 |
KKU1132 | Monipuolinen serigrafia | 5 |
KKU1133 | Taidegrafiikan erikoiskurssi | 5 |
KKU1134 | Maalaus, Värin lämpötila ja tilailluusio | 5 |
KKU1138 | Valokuvataide ilmaisuvälineenä | 5 |
KKU1139 | Näkökulmia kuviin valokuvataiteessa | 5 |
KKU1142 | Kuvanveisto, muotit ja valut | 5 |
KKU1147 | Koru, monipuolinen kivi | 5 |
KKU1141 | Kuvanveisto, savesta | 5 |
KKU1136 | Koru ja maalaus, Väri ja Keho | 5 |
KKU1130 | Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet | 5 |
LABEX22SLPR-1021 |
Language online courses for all exchange students
(Kaikki pakollisia) |
63 |
KV00CG32 | Asiantuntijan viestintätaidot venäjäksi | 4 |
KE00CG81 | Business Writing | 3 |
KE00CC64 | English Prep Course | 3 |
KE00BX35 | English Pronunciation | 1 |
K200CE69 | Finnish 1 | 3 |
KM00CO04 | Finnish Culture and Society | 3 |
KV00CN64 | Kauppatieteen venäjää | 1 |
KE00CG79 | Professional Reading | 3 |
KV00CG83 | Venäjä 1 | 3 |
KV00CG84 | Venäjä 2 | 3 |
KV00CH21 | Venäjä 3 | 3 |
KV00CG31 | Russian Business Culture | 5 |
KD00CH39 | Saksa 1 | 3 |
KD00CH40 | Saksa 2 | 3 |
KP00CH28 | Tekniikan espanjaa | 1 |
KF00CH29 | Tekniikan ranskaa | 1 |
KV00CH23 | Tekniikan venäjää | 1 |
KP00BX61 | Työelämän espanjaa 1 | 3 |
KP00BX62 | Työelämän espanjaa 2 | 3 |
KF00CG43 | Työelämän ranskaa 1 | 3 |
KV00BX38 | Työelämän venäjää 1 | 3 |
KV00CH24 | Venäjän kielioppikertaus | 3 |
KE00CG33 | Writing for Digital Media | 4 |
LABEX22SLPR-1022 |
Language courses for all Lappeenranta Campus exchange students
(Kaikki pakollisia) |
64 |
K200CE69 | Finnish 1 | 3 |
K200CE70 | Finnish 2 | 3 |
KC00BX63 | Chinese 1 | 5 |
KC00CQ66 | Basic Chinese 1 | 5 |
KD00CH39 | Saksa 1 | 3 |
KD00CH40 | Saksa 2 | 3 |
KD00CH41 | Saksa 3 | 3 |
KE00BZ82 | Professional Meetings and Discussions | 4 |
KE00CQ81 | Effective Presentations | 2 |
KF00CH30 | Ranska 1 | 3 |
KF00CH31 | Ranska 2 | 3 |
KF00CH32 | Ranska 3 | 3 |
KM00BX75 | Each One Teach One | 3 |
KP00CK94 | Espanja 1 | 3 |
KP00CH26 | Espanja 2 | 3 |
KP00CH27 | Espanja 3 | 3 |
KV00CG83 | Venäjä 1 | 3 |
KV00CG84 | Venäjä 2 | 3 |
KV00CH21 | Venäjä 3 | 3 |
KV00CH22 | Venäjä 4 | 3 |