Studies for incoming exchange students, Autumn Semester 2021, Lahti: LABEX21SLTI
Tunnus: LABEX21SLTI
Kuvaus
Autumn Semester 2021
LAB Lahti Campus offers courses for exchange students in all study fields. Courses are listed in the following categories:
1) Language and communication studies for all exchange students
2) Professional studies in specific study fields
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 |
Syksy
2021 |
1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LABEX21SLTI-1001 |
Optional courses for all exchange students
(Kaikki pakollisia) |
62 | |||||
KE00BZ81 | Academic Writing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KM00BX75 | Each One Teach One | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KE00CG80 | Effective Presentations | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KE00BX35 | English Pronunciation | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
K200CE69 | Finnish 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KE00AY82 | Finnish Culture | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KE00CJ98 | Interaction in Health Care and Social Services | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
KE00CF69 | Intercultural Competence and Communication | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KE00CG34 | Multicultural Teamwork and Leadership in Charity Work | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KE00CG82 | Online Presentations | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
LI00BJ71 | Presentation and Public Speaking Skills | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KE00CG79 | Professional Reading | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CG31 | Russian Business Culture | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KR00CL24 | Swedish for Beginners | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00BX38 | Työelämän venäjää 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CG83 | Venäjä 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CG84 | Venäjä 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KV00CH24 | Venäjän kielioppikertaus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KE00CG33 | Writing for Digital Media | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
LABEX21SLTI-1002 |
Faculty of Business and Hospitality Management
(Kaikki pakollisia) |
63 | |||||
LABEX21SLTI-1027 |
International Business
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | |||||
LI00BI13 | Corporate Finance | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI33 | Current and Future Trends of Supply Chain | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI15 | Digital Marketing | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
KE00CE75 | English for Professional Communication | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LA00BE73 | English for Work | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
AY00CC38 | Entrepreneurship Experience | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
LI00BJ59 | Ethics, Environment and Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI90 | Fundamentals of Professional Selling | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI92 | International Economics | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI93 | International Marketing | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI91 | Internationalisation Process | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI12 | Management Accounting | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KIEN0013 | Meetings and Discussions | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
LI00BR26 | Object Oriented Programming | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BJ71 | Presentation and Public Speaking Skills | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI37 | SAP ERP Systems | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AY00CD01 | Working in a Project - Lahti Venture Program | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1007 |
Business Information Technology
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | |||||
LI00BJ50 | Agile web project | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BR28 | Applications Project | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BJ47 | Customer relations and marketing | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI33 | Current and Future Trends of Supply Chain | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BR27 | Data Storages | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI15 | Digital Marketing | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
LI00BJ59 | Ethics, Environment and Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI90 | Fundamentals of Professional Selling | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI92 | International Economics | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI93 | International Marketing | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI91 | Internationalisation Process | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BR26 | Object Oriented Programming | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BJ48 | Orientation to programming | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BJ71 | Presentation and Public Speaking Skills | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI37 | SAP ERP Systems | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI63 | Setting up and Developing an Online Store | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BJ49 | User-centered prototype development and application publishing | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI61 | Online Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LI00BI62 | Online Store Solutions | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1030 |
Tourism and Event Management
(Kaikki pakollisia) |
3 | |||||
AL00CC07 | Event Tourism | 3 | |||||
LABEX21SLTI-1008 |
Faculty of Technology
(Kaikki pakollisia) |
83 | |||||
LABEX21SLTI-1009 |
Information and Communication Technology
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | |||||
AT00BX89 | Web ja peliteknologian perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00BX90 | Web ja pelisuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00BX91 | Web ja peliteknologian soveltaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00BX92 | IoT:in ja sulautettujen järjestelmien perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00BY05 | IoT:in ja sulautettujen järjestelmien suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00BY06 | IoT:in ja sulautettujen järjestelmien soveltaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00BY20 | Selainalusta | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
AT00BY21 | Palvelintekniikat | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
AT00BY22 | Kehykset | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
AT00BY23 | Pilvilaskenta | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
AT00BY26 | Edistynyt peliohjelmointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00BY32 | Uudet teknologiat | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00BY33 | Virtualisointi ja pilvipalvelut | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1010 |
Wood Technology
(Kaikki pakollisia) |
8 | |||||
AT00CM09 | Carbon footprint of wood products | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
AT00CM10 | Entrepreneurship in the forest products sector | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
AT00CM11 | International Timber Trade 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
AT00CM12 | CLT-Glulam-LVL | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
LABEX21SLTI-1029 |
Sustainable Solutions Engineering
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||
AT00CH96 | Environmental Cycles | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00CH97 | Technological Cycles | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AT00CH98 | Climate Change and Sustainability | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1011 |
Master level courses
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | |||||
LA00BQ20 | Kestävän muutoksen hallinta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
TE00BB93 | GIS as a tool | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
TE00BC06 | Paikkatieto työvälineenä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
TE00BS54 | Circular Economy | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
TE00BS56 | Societal Change and Future Foresight Methods | 7 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
TE00CG67 | Research on Sustainable Communities | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1013 |
Faculty of Health Care and Social Services
(Kaikki pakollisia) |
25 | |||||
LABEX21SLTI-1014 |
Nursing
(Kaikki pakollisia) |
25 | |||||
ST00BK39 | Acute Care | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LA00BF27 | Anticipating future trends | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
ST00BK11 | Customership and Guidance in New Environments | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
ST00BK56 | Family Nursing | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
ST00BK54 | Mental Health and Substance Abuse Nursing Care | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1017 |
Institute of Design and Fine Arts
(Kaikki pakollisia) |
230 | |||||
MI00BT94 | Pajaympäristön ajokortti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
AM00CA96 | Game Design and Development | 15 | |||||
KE00CE75 | English for Professional Communication | 5 | |||||
LABEX21SLTI-1018 |
Industrial Design
(Kaikki pakollisia) |
20 | |||||
MI00BM00 | Käyttöliittymäsuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL20 | Sustainable Design | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL07 | Tuotekehitysprosessit | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL22 | Markkinointiviestintä ja brändäys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1019 |
Packaging and Brand Design
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||
MI00BL20 | Sustainable Design | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL22 | Markkinointiviestintä ja brändäys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL85 | Brändiviestinnän projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1031 |
Complementary Competences in Packaging Design
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||
MI00BV29 | Pakkausmuotoilun täydentävä osaaminen | 15 | |||||
MI00BM06 | Pakkausmuotoilun perusteet | 5 | |||||
MI00BQ69 | Typografian perusteet pakkausmuotoilussa ja brändäyksessä | 5 | |||||
MI00BM07 | Pakkausmuotoilun materiaali- ja mallinrakennustyöpaja | 5 | |||||
MI00BM08 | Pakkausgrafiikka ja painatusprosesi | 5 | |||||
LABEX21SLTI-1020 |
Vehicle Design
(Kaikki pakollisia) |
30 | |||||
MI00BL20 | Sustainable Design | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BM00 | Käyttöliittymäsuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL07 | Tuotekehitysprosessit | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL22 | Markkinointiviestintä ja brändäys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BM01 | Ajoneuvomuotoilun CAD-mallinnustekniikat | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BS12 | Esitystekninen piirtäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1021 |
Wearable Design
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||
MI00BL20 | Sustainable Design | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL33 | Functional Product Development and Materials | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL22 | Markkinointiviestintä ja brändäys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1022 |
Interior Architechture and Furniture Design
(Kaikki pakollisia) |
25 | |||||
MI00BK96 | Käyttäjäkokemus ja käyttäjäkeskeinen muotoilu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL20 | Sustainable Design | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL07 | Tuotekehitysprosessit | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BM16 | Asiantuntijaprojekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL87 | Tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät materiaalit | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1023 |
Graphic Design
(Kaikki pakollisia) |
20 | |||||
MI00BL12 | Datan visualisointi ja informaatiografiikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL07 | Tuotekehitysprosessit | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BK97 | Type Design | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL15 | Visuaalisen identiteetin suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1024 |
Media Content Design
(Kaikki pakollisia) |
20 | |||||
MI00BK88 | Motion graphics and animation | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BU88 | Game Design and Development | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
LABEX21SLTI-1025 |
Photography
(Kaikki pakollisia) |
25 | |||||
MI00BL10 | Metodit ja dokumentaarisuus valokuvassa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL21 | Metodologinen dokumentaarinen projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL17 | Syventävä metodologinen dokumentaarinen projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BL01 | Studiotyöskentely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BS03 | Arkkitehtuurikuvaus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LABEX21SLTI-1026 |
Experience and Service Design
(Kaikki pakollisia) |
20 | |||||
MI00BL22 | Markkinointiviestintä ja brändäys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BM86 | Muotoiluprojekti 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BM87 | Tulevaisuuden teknologia muotoiluratkaisujen mahdollistajana | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MI00BN65 | Muotoiluprojekti 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Yhteensä | 30 | 605 | 605 | 204.67 | 204.67 | 204.67 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.