Avoin AMK, MOTARI-opinnot 25K, Lappeenranta: Fysioterapeuttikoulutus
Tunnus: AVOLPRMO25K
- Konetekniikan koulutus
- Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
- Fysioterapeuttikoulutus
- Sairaanhoitajakoulutus
- Sosionomikoulutus
- Liiketalouden koulutus
- Tietojenkäsittelyn koulutus
- Ensihoitajakoulutus
- Terveydenhoitajakoulutus
- International Business
- Tourism and Hospitality Management
- Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOLPRMO25K-1007 |
Yhteinen ydinosaaminen, sosiaali- ja terveysala
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||
AVOLPRMO25K-1008 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
9 | ||||||||||
AY00BT88 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | ||||||||||
AY00DD96 | LAB@avain (AMK) | 1 | ||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | ||||||||||
AH00CX78 | Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla | 3 | ||||||||||
AVOLPRMO25K-1009 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 1) |
1 | ||||||||||
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 | ||||||||||
KE00CC64 | English Prep Course | 3 | ||||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | ||||||||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | ||||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | ||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | ||||||||||
LA00BN98 | Opiskelutaidot – Mooc | 2 | ||||||||||
AVOLPRMO25K-1014 |
Ammatillinen ydinosaaminen, sosiaali- ja terveysala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||
AVOLPRMO25K-1015 |
Fysioterapeuttikoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||
AH00DA24 | Terveys ja toimintakyky | 5 | ||||||||||
AH00DA25 | Kehon rakenne ja toiminta | 10 | ||||||||||
AH00DA28 | Sairauksien vaikutukset kehon rakenteisiin, toimintaan ja toimintakykyyn | 5 | ||||||||||
AH00DA26 | Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen | 5 | ||||||||||
AH00DA27 | Liike ja liikkuminen toimintakyvyn tukena | 5 | ||||||||||
AH00DA29 | Kehon rakenteiden ja toiminnan analysointi | 5 | ||||||||||
Yhteensä | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
AVOLPRMO25K-1001 |
Yhteinen ydinosaaminen, tekniikan ala
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AVOLPRMO25K-1002 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
5 |
AY00DD96 | LAB@avain (AMK) | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AVOLPRMO25K-1003 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 |
KE00CC64 | English Prep Course | 3 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
LA00BN98 | Opiskelutaidot – Mooc | 2 |
AVOLPRMO25K-1010 |
Ammatillinen ydinosaaminen, tekniikan ala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVOLPRMO25K-1011 |
Konetekniikan koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AT00CV72 | Tekninen laskenta 1 | 10 |
AT00CV73 | Tekninen laskenta 2 | 7 |
AT00BZ36 | Johdatus konetekniikkaan | 5 |
AT00CV78 | Valmistustekniikka 1 | 5 |
AT00CV82 | Materiaalit | 3 |
AT00CV75 | Tekninen piirtäminen ja mallinnus 1 | 8 |
AVOLPRMO25K-1012 |
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 |
AT00BT68 | Tekniikan matematiikka 1 | 3 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00BZ69 | Ammattialan fysiikka - rakennus | 3 |
AT00CB13 | Rakennusmateriaalit | 5 |
AT00CB14 | Betonitekniikka I | 4 |
AT00CB15 | Talonrakentamisen perusteet | 5 |
AT00CB16 | Yhdyskuntarakentamisen perusteet | 5 |
AT00CB17 | Mittaustekniikka | 3 |
AT00CB20 | Statiikan perusteet | 3 |
AT00CB31 | Rakentamistalouden perusteet | 3 |
AVOLPRMO25K-1013 |
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AT00CW18 | Sähkötekniikan matematiikan perusteet | 3 |
AT00CW19 | Sähkötekniikan matematiikka 1 | 3 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00CU21 | Sähkötekniikan fysiikka | 3 |
AT00CW77 | Sähkötekniikan perusteet | 5 |
AT00CT55 | Sähköiset piirit | 5 |
AVOLPRMO25K-1007 |
Yhteinen ydinosaaminen, sosiaali- ja terveysala
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AVOLPRMO25K-1008 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
9 |
AY00BT88 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00DD96 | LAB@avain (AMK) | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AH00CX78 | Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla | 3 |
AVOLPRMO25K-1009 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 1) |
1 |
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 |
KE00CC64 | English Prep Course | 3 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
LA00BN98 | Opiskelutaidot – Mooc | 2 |
AVOLPRMO25K-1014 |
Ammatillinen ydinosaaminen, sosiaali- ja terveysala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVOLPRMO25K-1015 |
Fysioterapeuttikoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00DA24 | Terveys ja toimintakyky | 5 |
AH00DA25 | Kehon rakenne ja toiminta | 10 |
AH00DA28 | Sairauksien vaikutukset kehon rakenteisiin, toimintaan ja toimintakykyyn | 5 |
AH00DA26 | Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen | 5 |
AH00DA27 | Liike ja liikkuminen toimintakyvyn tukena | 5 |
AH00DA29 | Kehon rakenteiden ja toiminnan analysointi | 5 |
AVOLPRMO25K-1016 |
Sairaanhoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00CX73 | Hoitotyön perusteet | 5 |
AH00CX74 | Hoitotyön perusteiden menetelmät | 5 |
AH00CX75 | Anatomia ja fysiologia | 5 |
AH00CX76 | Lääkehoito ja farmakologia | 5 |
AVOLPRMO25K-1017 |
Ensihoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00CX73 | Hoitotyön perusteet | 5 |
AH00CX74 | Hoitotyön perusteiden menetelmät | 5 |
AH00CX75 | Anatomia ja fysiologia | 5 |
AH00CX76 | Lääkehoito ja farmakologia | 5 |
AVOLPRMO25K-1018 |
Terveydenhoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00CX73 | Hoitotyön perusteet | 5 |
AH00CX74 | Hoitotyön perusteiden menetelmät | 5 |
AH00CX75 | Anatomia ja fysiologia | 5 |
AH00CX76 | Lääkehoito ja farmakologia | 5 |
AVOLPRMO25K-1019 |
Sosionomikoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00CY25 | Sosiaalinen osallisuus | 5 |
AH00CY26 | Ihmisen kasvu ja kehitys | 5 |
AH00CY27 | Kasvuympäristöt | 5 |
AH00CY28 | Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen | 5 |
AH00CY29 | Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot | 5 |
AVOLPRMO25K-1027 |
Yhteinen ydinosaaminen, liiketalous
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AVOLPRMO25K-1028 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
5 |
AY00DD96 | LAB@avain (AMK) | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AVOLPRMO25K-1029 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
AY00BU33 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
LA00BN98 | Opiskelutaidot – Mooc | 2 |
AVOLPRMO25K-1020 |
Ammatillinen ydinosaaminen, liiketalous
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVOLPRMO25K-1021 |
Liiketalouden koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AL00CD61 | Asiakkuudet ja markkinointi | 5 |
AL00CD75 | Työvälineosaaminen | 5 |
AL00CD62 | Logistiikka ja toimitusketjun hallinta | 5 |
AL00CD64 | Taloushallinto | 5 |
AL00CD65 | Kansantalous | 3 |
AL00CD66 | Liike-elämän matematiikka | 4 |
AL00CD70 | Yritysjuridiikka | 4 |
AVOLPRMO25K-1022 |
Tietojenkäsittelyn koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AL00CD61 | Asiakkuudet ja markkinointi | 5 |
AL00CD64 | Taloushallinto | 5 |
AL00CD66 | Liike-elämän matematiikka | 4 |
AL00CD75 | Työvälineosaaminen | 5 |
AL00CM17 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 |
AL00CM18 | Ohjelmistotuotanto | 5 |
AL00CM19 | Webteknologiat | 5 |
AL00CM20 | Olio-ohjelmoinnin perusteet | 5 |
AL00CM21 | Tietokannat | 5 |
AVOLPRMO25K-1004 |
Common core competence
(Kaikki pakollisia) |
5 |
AVOLPRMO25K-1005 |
Compulsory studies
(Kaikki pakollisia) |
5 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AY00CZ42 | LAB@key (Bachelor´s Degree) | 1 |
AVOLPRMO25K-1006 |
Optional studies
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
AY00CE71 | Developing Professional Competences 1 | 3 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00CE74 | Intercultural Awareness | 3 |
KE00CE75 | English for Professional Communication | 5 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
AVOLPRMO25K-1023 |
Professional core competence, Business
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVOLPRMO25K-1024 |
International Business
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AL00CE29 | Digital Tools | 5 |
AL00CE30 | Presentation and Promotion Skills | 5 |
AL00CE31 | Business Mathematics | 4 |
AL00CE32 | Economics | 3 |
AL00CE33 | International Business Law | 4 |
AL00CE34 | Global Business Environment and Opportunities | 4 |
AL00CE36 | Financial Accounting | 5 |
AL00CE37 | Customer Relations and Marketing | 5 |
AL00CE39 | Logistics and Supply Chain Management | 5 |
AVOLPRMO25K-1025 |
Professional core competence, Tourism and Hospitality Management
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVOLPRMO25K-1026 |
Tourism and Hospitality Management
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AL00CE29 | Digital Tools | 5 |
AL00CE30 | Presentation and Promotion Skills | 5 |
AL00CE31 | Business Mathematics | 4 |
AL00CE37 | Customer Relations and Marketing | 5 |
AL00CF16 | Restaurant Functions | 5 |
AL00CN02 | Tourism in Global and Local Markets | 5 |
AL00CF17 | Hotel Operations | 5 |