Avoin AMK, MOTARI-opinnot 24K, Lappeenranta: Konetekniikan koulutus
Tunnus: AVOLPRMO24K
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOLPRMO24K-1026 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||
AVOLPRMO24K-1027 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
5 | ||||||||||
AY00CC26 | LAB@avain | 1 | ||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | ||||||||||
AVOLPRMO24K-1028 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | ||||||||||
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | ||||||||||
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 | ||||||||||
KE00CC64 | English Prep Course | 3 | ||||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | ||||||||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | ||||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | ||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | ||||||||||
LA00BN98 | Opiskelutaidot – Mooc | 2 | ||||||||||
AVOLPRMO24K-1035 |
Ammatillinen ydinosaaminen, tekniikan ala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||
AVOLPRMO24K-1036 |
Konetekniikan koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||
AT00CV72 | Tekninen laskenta 1 | 10 | ||||||||||
AT00CV73 | Tekninen laskenta 2 | 7 | ||||||||||
AT00BZ36 | Johdatus konetekniikkaan | 5 | ||||||||||
AT00CV78 | Valmistustekniikka 1 | 5 | ||||||||||
AT00CV82 | Materiaalit | 3 | ||||||||||
AT00CV75 | Tekninen piirtäminen ja mallinnus 1 | 8 | ||||||||||
Yhteensä | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
AVOLPRMO24K-1026 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AVOLPRMO24K-1027 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
5 |
AY00CC26 | LAB@avain | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AVOLPRMO24K-1028 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
AY00BU33 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 |
KE00CC64 | English Prep Course | 3 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
LA00BN98 | Opiskelutaidot – Mooc | 2 |
AVOLPRMO24K-1029 |
Common core competence
(Kaikki pakollisia) |
5 |
AVOLPRMO24K-1030 |
Compulsory studies
(Kaikki pakollisia) |
5 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AY00CZ42 | LAB@key (Bachelor´s Degree) | 1 |
AVOLPRMO24K-1031 |
Optional studies
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
AY00CE71 | Developing Professional Competences 1 | 3 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00CE74 | Intercultural Awareness | 3 |
KE00CE75 | English for Professional Communication | 5 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
AVOLPRMO24K-1051 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AVOLPRMO24K-1052 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
9 |
AY00BT88 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00CC26 | LAB@avain | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AH00CX78 | Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla | 3 |
AVOLPRMO24K-1053 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 1) |
1 |
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 |
KE00CC64 | English Prep Course | 3 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
LA00BN98 | Opiskelutaidot – Mooc | 2 |
AVOLPRMO24K-1032 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AVOLPRMO24K-1033 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
11 |
AY00BT88 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00CC26 | LAB@avain | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AH00BU26 | Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat | 5 |
AVOLPRMO24K-1034 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 |
KE00CC64 | English Prep Course | 3 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
LA00BN98 | Opiskelutaidot – Mooc | 2 |
AVOLPRMO24K-1035 |
Ammatillinen ydinosaaminen, tekniikan ala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVOLPRMO24K-1036 |
Konetekniikan koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AT00CV72 | Tekninen laskenta 1 | 10 |
AT00CV73 | Tekninen laskenta 2 | 7 |
AT00BZ36 | Johdatus konetekniikkaan | 5 |
AT00CV78 | Valmistustekniikka 1 | 5 |
AT00CV82 | Materiaalit | 3 |
AT00CV75 | Tekninen piirtäminen ja mallinnus 1 | 8 |
AVOLPRMO24K-1037 |
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 |
AT00BT68 | Tekniikan matematiikka 1 | 3 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00BZ69 | Ammattialan fysiikka - rakennus | 3 |
AT00CB13 | Rakennusmateriaalit | 5 |
AT00CB14 | Betonitekniikka I | 4 |
AT00CB15 | Talonrakentamisen perusteet | 5 |
AT00CB16 | Yhdyskuntarakentamisen perusteet | 5 |
AT00CB17 | Mittaustekniikka | 3 |
AT00CB20 | Statiikan perusteet | 3 |
AT00CB31 | Rakentamistalouden perusteet | 3 |
AVOLPRMO24K-1038 |
Ammatillinen ydinosaaminen, sosiaali- ja terveysala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVOLPRMO24K-1039 |
Fysioterapeuttikoulutus
(Kaikki pakollisia) |
19 |
AH00CA24 | Fysioterapeutti liikunta- ja toimintakyvyn asiantuntijana | 4 |
AH00CA22 | Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio | 5 |
AH00CA23 | Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely | 5 |
AH00CA26 | Liikkumisen biomekaniikka | 5 |
AVOLPRMO24K-1040 |
Sairaanhoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00CX73 | Hoitotyön perusteet | 5 |
AH00CX74 | Hoitotyön perusteiden menetelmät | 5 |
AH00CX75 | Anatomia ja fysiologia | 5 |
AH00CX76 | Lääkehoito ja farmakologia | 5 |
AVOLPRMO24K-1041 |
Ensihoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00CX73 | Hoitotyön perusteet | 5 |
AH00CX74 | Hoitotyön perusteiden menetelmät | 5 |
AH00CX75 | Anatomia ja fysiologia | 5 |
AH00CX76 | Lääkehoito ja farmakologia | 5 |
AVOLPRMO24K-1042 |
Terveydenhoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00CX73 | Hoitotyön perusteet | 5 |
AH00CX74 | Hoitotyön perusteiden menetelmät | 5 |
AH00CX75 | Anatomia ja fysiologia | 5 |
AH00CX76 | Lääkehoito ja farmakologia | 5 |
AVOLPRMO24K-1043 |
Sosionomikoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00CY25 | Sosiaalinen osallisuus | 5 |
AH00CY26 | Ihmisen kasvu ja kehitys | 5 |
AH00CY27 | Kasvuympäristöt | 5 |
AH00CY28 | Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen | 5 |
AH00CY29 | Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot | 5 |
AVOLPRMO24K-1044 |
Ammatillinen ydinosaaminen, liiketalous
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVOLPRMO24K-1045 |
Liiketalouden koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
LA00BH90 | Liiketalouden matematiikan perusteet | 3 |
AL00CD61 | Asiakkuudet ja markkinointi | 5 |
AL00CD75 | Työvälineosaaminen | 5 |
AL00CD62 | Logistiikka ja toimitusketjun hallinta | 5 |
AL00CD64 | Taloushallinto | 5 |
AL00CD65 | Kansantalous | 3 |
AL00CD66 | Liike-elämän matematiikka | 4 |
AL00CD77 | Juridiikan perusteet ja yhtiöoikeus | 5 |
AVOLPRMO24K-1046 |
Tietojenkäsittelyn koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
LA00BH90 | Liiketalouden matematiikan perusteet | 3 |
AL00CD61 | Asiakkuudet ja markkinointi | 5 |
AL00CD64 | Taloushallinto | 5 |
AL00CD66 | Liike-elämän matematiikka | 4 |
AL00CD69 | Yrittäjyys ja innovaatioiden kaupallistaminen | 4 |
AL00CD75 | Työvälineosaaminen | 5 |
AL00CM17 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 |
AL00CM18 | Ohjelmistotuotanto | 5 |
AL00CM19 | Webteknologiat | 5 |
AL00CM20 | Olio-ohjelmoinnin perusteet | 5 |
AL00CM21 | Tietokannat | 5 |
AVOLPRMO24K-1047 |
Professional core competence, Business
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVOLPRMO24K-1048 |
International Business
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AL00CE29 | Digital Tools | 5 |
AL00CE30 | Presentation and Promotion Skills | 5 |
AL00CE31 | Business Mathematics | 4 |
AL00CE32 | Economics | 3 |
AL00CE33 | International Business Law | 4 |
AL00CE34 | Global Business Environment and Opportunities | 4 |
AL00CE36 | Financial Accounting | 5 |
AL00CE37 | Customer Relations and Marketing | 5 |
AL00CE39 | Logistics and Supply Chain Management | 5 |
AVOLPRMO24K-1054 |
Professional core competence, Tourism and Hospitality Management
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVOLPRMO24K-1055 |
Tourism and Hospitality Management
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AL00CE29 | Digital Tools | 5 |
AL00CE30 | Presentation and Promotion Skills | 5 |
AL00CE31 | Business Mathematics | 4 |
AL00CE37 | Customer Relations and Marketing | 5 |
AL00CF16 | Restaurant Functions | 5 |
AL00CN02 | Tourism in Global and Local Markets | 5 |
AL00CF17 | Hotel Operations | 5 |