Avoin AMK, MOTARI-opinnot K22, Lappeenranta: Sairaanhoitajakoulutus
Tunnus: AVO22KMOLPR
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO22KMOLPR-1007 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||
AVO22KMOLPR-1008 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
11 | ||||||||||
AY00BT88 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | ||||||||||
AY00CC26 | LAB@avain | 1 | ||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | ||||||||||
AH00BU26 | Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat | 5 | ||||||||||
AVO22KMOLPR-1013 |
Ammatillinen ydinosaaminen, sosiaali- ja terveysala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||
AVO22KMOLPR-1015 |
Sairaanhoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||
AH00BZ47 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 5 | ||||||||||
AH00BZ45 | Hoitotyön perusosaaminen | 5 | ||||||||||
AH00BZ46 | Kliinisen hoitotyön menetelmät | 5 | ||||||||||
AH00BZ50 | Lääkehoito | 5 | ||||||||||
AH00BZ49 | Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen | 10 | ||||||||||
Yhteensä | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
AVO22KMOLPR-1001 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AVO22KMOLPR-1002 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
7 |
AY00BU33 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00CC26 | LAB@avain | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AVO22KMOLPR-1003 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 |
KE00CC64 | English Prep Course | 3 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
AVO22KMOLPR-1004 |
Common core competence
(Kaikki pakollisia) |
8 |
AVO22KMOLPR-1005 |
Compulsory studies
(Kaikki pakollisia) |
8 |
AY00CE71 | Developing Professional Competences 1 | 3 |
AY00CC26 | LAB@avain | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AVO22KMOLPR-1006 |
Optional studies
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00CE74 | Intercultural Awareness | 3 |
KE00CE75 | English for Professional Communication | 5 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
AVO22KMOLPR-1007 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AVO22KMOLPR-1008 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
11 |
AY00BT88 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00CC26 | LAB@avain | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AH00BU26 | Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat | 5 |
AVO22KMOLPR-1009 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 |
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 |
KE00CC64 | English Prep Course | 3 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
AVO22KMOLPR-1010 |
Ammatillinen ydinosaaminen, tekniikan ala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVO22KMOLPR-1011 |
Konetekniikan koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00BV33 | Valmistusmenetelmien perusteet | 5 |
AT00BZ36 | Johdatus konetekniikkaan | 5 |
AT00BV34 | Digitaaliset sovellukset | 5 |
AT00BV37 | Materiaalien rakenne ja ominaisuudet | 5 |
AT00BV39 | Sähkötekniikan perusteet | 5 |
AVO22KMOLPR-1012 |
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00CB13 | Rakennusmateriaalit | 5 |
AT00CB15 | Talonrakentamisen perusteet | 5 |
AT00CB16 | Yhdyskuntarakentamisen perusteet | 5 |
AT00CB17 | Mittaustekniikka | 3 |
AT00CB20 | Statiikan perusteet | 3 |
AT00CB31 | Rakentamistalouden perusteet | 3 |
AVO22KMOLPR-1013 |
Ammatillinen ydinosaaminen, sosiaali- ja terveysala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVO22KMOLPR-1014 |
Fysioterapeuttikoulutus
(Kaikki pakollisia) |
19 |
AH00CA24 | Fysioterapeutti liikunta- ja toimintakyvyn asiantuntijana | 4 |
AH00CA22 | Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio | 5 |
AH00CA23 | Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely | 5 |
AH00CA26 | Liikkumisen biomekaniikka | 5 |
AVO22KMOLPR-1015 |
Sairaanhoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00BZ47 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 5 |
AH00BZ45 | Hoitotyön perusosaaminen | 5 |
AH00BZ46 | Kliinisen hoitotyön menetelmät | 5 |
AH00BZ50 | Lääkehoito | 5 |
AH00BZ49 | Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen | 10 |
AVO22KMOLPR-1016 |
Ensihoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00BZ45 | Hoitotyön perusosaaminen | 5 |
AH00BZ47 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 5 |
AH00BZ46 | Kliinisen hoitotyön menetelmät | 5 |
AH00BZ50 | Lääkehoito | 5 |
AH00BZ49 | Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen | 10 |
AVO22KMOLPR-1017 |
Terveydenhoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00BZ47 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 5 |
AH00BZ45 | Hoitotyön perusosaaminen | 5 |
AH00BZ46 | Kliinisen hoitotyön menetelmät | 5 |
AH00BZ50 | Lääkehoito | 5 |
AH00BZ49 | Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen | 10 |
AVO22KMOLPR-1018 |
Sosionomikoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00BW86 | Sosiaalinen osallisuus | 5 |
AH00BU02 | Ihmisen kasvu ja kehitys | 5 |
AH00BU03 | Kasvuympäristöt | 5 |
AH00BU04 | Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen | 5 |
AH00BU05 | Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot | 5 |
AVO22KMOLPR-1019 |
Ammatillinen ydinosaaminen, liiketalous
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVO22KMOLPR-1020 |
Liiketalouden koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
LA00BH90 | Liiketalouden matematiikan perusteet | 3 |
AL00CD61 | Asiakkuudet ja markkinointi | 5 |
AL00CD75 | Työvälineosaaminen | 5 |
AL00CD62 | Logistiikka ja toimitusketjun hallinta | 5 |
AL00CD64 | Taloushallinto | 5 |
AL00CD65 | Kansantalous | 3 |
AL00CD66 | Liike-elämän matematiikka | 4 |
AL00CD77 | Juridiikan perusteet ja yhtiöoikeus | 5 |
AVO22KMOLPR-1021 |
Tietojenkäsittelyn koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
LA00BH90 | Liiketalouden matematiikan perusteet | 3 |
AL00CD61 | Asiakkuudet ja markkinointi | 5 |
AL00CD64 | Taloushallinto | 5 |
AL00CD66 | Liike-elämän matematiikka | 4 |
AL00CD69 | Yrittäjyys ja innovaatioiden kaupallistaminen | 4 |
AL00CD75 | Työvälineosaaminen | 5 |
AL00CM17 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 |
AL00CM18 | Ohjelmistotuotanto | 5 |
AL00CM19 | Webteknologiat | 5 |
AL00CM20 | Olio-ohjelmoinnin perusteet | 5 |
AL00CM21 | Tietokannat | 5 |
AVO22KMOLPR-1022 |
Professional core competence, Business
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVO22KMOLPR-1023 |
International Business
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AL00CE29 | Digital Tools | 5 |
AL00CE30 | Presentation and Promotion Skills | 5 |
AL00CE31 | Business Mathematics | 4 |
AL00CE32 | Economics | 3 |
AL00CE33 | International Business Law | 4 |
AL00CE34 | Global Business Environment and Opportunities | 4 |
AL00CE36 | Financial Accounting | 5 |
AL00CE37 | Customer Relations and Marketing | 5 |
AL00CE39 | Logistics and Supply Chain Management | 5 |
AVO22KMOLPR-1024 |
Ammatillinen ydinosaaminen, hotelli-, ravintola- ja matkailuala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVO22KMOLPR-1025 |
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AL00CD66 | Liike-elämän matematiikka | 4 |
AL00CD75 | Työvälineosaaminen | 5 |
AL00CD60 | Asiantuntijuuden brändäys | 3 |
AL00CD63 | Esimiestyö ja johtaminen | 5 |
AL00CB08 | Palvelukokemusta luomassa | 10 |
AL00CD64 | Taloushallinto | 5 |
AL00CD61 | Asiakkuudet ja markkinointi | 5 |