Avoin AMK, MOTARI-opinnot K21, Lappeenranta: Fysioterapeuttikoulutus
Tunnus: AVO21KMOLPR
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 |
Kevät
2021 |
Syksy
2021 |
4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO21KMOLPR-1004 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||
AVO21KMOLPR-1005 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
10 | ||||||||||
AY00CC26 | LAB@avain | 1 | ||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | ||||||||||
AH00BU26 | Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat | 5 | ||||||||||
AVO21KMOLPR-1006 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi) |
2 - 4 | ||||||||||
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 | ||||||||||
KE00CC64 | English Prep Course | 3 | ||||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | ||||||||||
KR00BT60 | Svenska i arbetslivet | 2 | ||||||||||
AVO21KMOLPR-1010 |
Ammatillinen ydinosaaminen, sosiaali- ja terveysala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||
AVO21KMOLPR-1011 |
Fysioterapeuttikoulutus
(Kaikki pakollisia) |
19 | ||||||||||
AH00CA24 | Fysioterapeutti liikunta- ja toimintakyvyn asiantuntijana | 4 | ||||||||||
AH00CA22 | Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio | 5 | ||||||||||
AH00CA23 | Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely | 5 | ||||||||||
AH00CA26 | Liikkumisen biomekaniikka | 5 | ||||||||||
Yhteensä | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
AVO21KMOLPR-1001 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AVO21KMOLPR-1002 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
5 |
AY00CC26 | LAB@avain | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AVO21KMOLPR-1003 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 |
KE00CC64 | English Prep Course | 3 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
KR00BT60 | Svenska i arbetslivet | 2 |
AVO21KMOLPR-1004 |
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 |
AVO21KMOLPR-1005 |
Pakolliset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
10 |
AY00CC26 | LAB@avain | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
AH00BU26 | Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat | 5 |
AVO21KMOLPR-1006 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan yksi) |
2 - 4 |
KR00CC55 | Prepkurs i svenska | 3 |
KE00CC64 | English Prep Course | 3 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
KR00BT60 | Svenska i arbetslivet | 2 |
AVO21KMOLPR-1007 |
Ammatillinen ydinosaaminen, tekniikan ala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVO21KMOLPR-1008 |
Konetekniikan koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00BV35 | Koneenpiirustuksen perusteet | 5 |
AT00BV36 | Kunnossapitotekniikka | 5 |
AT00BV37 | Materiaalien rakenne ja ominaisuudet | 5 |
AT00BV39 | Sähkötekniikan perusteet | 5 |
AT00BV34 | Digitaaliset sovellukset | 5 |
AVO21KMOLPR-1009 |
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00CB13 | Rakennusmateriaalit | 5 |
AT00CB15 | Talonrakentamisen perusteet | 5 |
AT00CB16 | Yhdyskuntarakentamisen perusteet | 5 |
AT00CB17 | Mittaustekniikka | 3 |
AVO21KMOLPR-1010 |
Ammatillinen ydinosaaminen, sosiaali- ja terveysala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVO21KMOLPR-1011 |
Fysioterapeuttikoulutus
(Kaikki pakollisia) |
19 |
AH00CA24 | Fysioterapeutti liikunta- ja toimintakyvyn asiantuntijana | 4 |
AH00CA22 | Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio | 5 |
AH00CA23 | Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely | 5 |
AH00CA26 | Liikkumisen biomekaniikka | 5 |
AVO21KMOLPR-1012 |
Sairaanhoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00BZ47 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 5 |
AH00BZ45 | Hoitotyön perusosaaminen | 5 |
AH00BZ46 | Kliinisen hoitotyön menetelmät | 5 |
AH00BZ50 | Lääkehoito | 5 |
AH00BZ49 | Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen | 10 |
AVO21KMOLPR-1013 |
Ensihoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00BZ45 | Hoitotyön perusosaaminen | 5 |
AH00BZ47 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 5 |
AH00BZ46 | Kliinisen hoitotyön menetelmät | 5 |
AH00BZ50 | Lääkehoito | 5 |
AH00BZ49 | Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen | 10 |
AVO21KMOLPR-1014 |
Terveydenhoitajakoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00BZ47 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 5 |
AH00BZ45 | Hoitotyön perusosaaminen | 5 |
AH00BZ46 | Kliinisen hoitotyön menetelmät | 5 |
AH00BZ50 | Lääkehoito | 5 |
AH00BZ49 | Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen | 10 |
AVO21KMOLPR-1015 |
Nursing
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
KTS1339 | Nursing Interventions | 7 |
KTS1340 | Patient Safety in Nursing Care | 3 |
KTS1341 | Professional Growth 1 | 2 |
KTS1342 | First Aid 1 | 1 |
KIFI0001 | Finnish Language and Culture 1 | 5 |
KTS1364 | Professional Growth 2 | 2 |
KIEN0004 | English for Professional Development (Health) | 4 |
AVO21KMOLPR-1016 |
Sosionomikoulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AH00BW86 | Sosiaalinen osallisuus | 5 |
AH00BU02 | Ihmisen kasvu ja kehitys | 5 |
AH00BU03 | Kasvuympäristöt | 5 |
AH00BU04 | Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen | 5 |
AH00BU05 | Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot | 5 |
AVO21KMOLPR-1017 |
Ammatillinen ydinosaaminen, liiketalous
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVO21KMOLPR-1018 |
Liiketalouden koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
KLI1382 | Markkinoinnin perusteet | 2 |
KLI1383 | Juridiikan perusteet | 2 |
KLI1384 | Laskentatoimen perusteet | 2 |
KLI1047 | Yritystalouden perusteet | 2 |
KLI1385 | Yrityscase | 2 |
KMA0118 | Liike-elämän matematiikka | 4 |
KLI1374 | Digistarttipaketti | 4 |
KLI1309 | Työvälineohjelmistot | 5 |
LA00BH90 | Liiketalouden matematiikan perusteet | 3 |
AVO21KMOLPR-1019 |
Tietojenkäsittelyn koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AL00BV19 | Asiakkuudet ja markkinointi | 5 |
AL00BV22 | Talouden hallinta | 5 |
KLI0269 | Kansantalous | 3 |
KMA0118 | Liike-elämän matematiikka | 4 |
KLI1309 | Työvälineohjelmistot | 5 |
KLI1310 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 |
KLI1311 | Olio-ohjelmoinnin perusteet | 5 |
AVO21KMOLPR-1020 |
Ammatillinen ydinosaaminen, hotelli-, ravintola- ja matkailuala
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AVO21KMOLPR-1021 |
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 |
AL00BX88 | Liike-elämän matematiikka | 3 |
AL00CB06 | Työvälineosaaminen | 5 |
AL00BV16 | Itsensä brändäys | 3 |
AL00BV21 | Esimiestyö | 5 |
AL00BV19 | Asiakkuudet ja markkinointi | 5 |
AL00CB08 | Palvelukokemusta luomassa | 10 |
AL00BV25 | Menestyvä liiketoiminta | 5 |
AL00BV22 | Talouden hallinta | 5 |