Insinööri (AMK), ympäristöteknologia 22K, monimuotototeutus, Lahti: TLTIENTEC22KM
Tunnus: ENTEC22KMLTI
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTEC22KMLTI-1001 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1002 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 90) |
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1003 |
Matematiikan ja fysiikan perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BT68 | Tekniikan matematiikka 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BT69 | Tekniikan matematiikka 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY87 | Ammattialan fysiikka - ympäristö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1019 |
Ympäristötekniikan perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP39 | Ekosysteemit ja ilmastonmuutos | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP40 | Vesihuoltotekniikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP41 | Pilaantuneet maat ja jätehuolto | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1020 |
Ympäristöalan kemia ja projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP42 | Ympäristöalan peruskemia | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP43 | Ympäristökemia ja näytteenotto | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP50 | Kiertotalouden projektit ja laboratorioharjoitukset | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1021 |
Materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuus
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP45 | Tekniset ja bioperäiset materiaalikierrot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP46 | Yrityksen materiaalitehokkuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP47 | Energiatekniikka ja -tehokkuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1022 |
Kiertotalouden ohjauskeinot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP48 | Kiertotalouden ja vastuullisen yritystoiminnan ohjauskeinot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP49 | Kiertotalouden liiketoimintamallit ja tuotekehitys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP44 | Yritysten ympäristövaikutusten hallinta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1023 |
Digitalisaatio kiertotaloudessa
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP51 | Tietokoneavusteinen suunnittelu ja mallintaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP52 | Paikkatieto ja digitalisaation hyödyntäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP53 | Elinkaarilaskenta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1013 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 90) |
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1024 |
Kiertotalouden soveltavat opinnot ja projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CU82 | Tutkimusmenetelmät, soveltavat opinnot ja projektit | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP55 | Lämpöpumppusovellukset | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP56 | Rakennuspurkujätteen kierrätys | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CP57 | Materiaalikatselmus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY71 | Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1027 |
Datasta koneoppimiseen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY42 | Datan analysointi ja visualisointi | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY43 | Koneoppiminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1028 |
Production economy
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ30 | LEAN and 5S | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ31 | Hybrid end use applications | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BZ32 | Tuotannon johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1029 |
Sustainable energy management
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY81 | Energy efficiency | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY82 | Renewable Energy Forms | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY83 | Sustainable Resource Efficiency Project | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1030 |
Environmental, Health, Quality and Security Management
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CK20 | EHQS-systems, Standards and Auditing | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CK21 | Environmental Management Tools, Certificates and Reporting | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CK22 | Security and Risk Management | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1032 |
Circular Economy Co-Creation Hubs
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CK18 | Career and Business Idea Development | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CK17 | Laboratories for Sustainable Material Cycles | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CK19 | Circular Economy RDI-projects | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1033 |
Asuinympäristön kehittäminen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY84 | Asuinympäristön kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY85 | Asemakaavan laadinta | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY86 | Lähiympäristön suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1034 |
Kunta toimintaympäristönä
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY93 | Kunta toimintaympäristönä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00BY94 | Kunnan kehittämisprojekti | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1035 |
Työelämälähtöiset projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CZ00 | Soveltava ympäristöalan projekti 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CZ01 | Soveltava ympäristöalan projekti 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT00CZ02 | Soveltava ympäristöalan projekti 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1025 |
Kone- ja automaatiotekniikka
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1026 |
LUT opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1017 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00CD55 | Harjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00BU60 | Harjoittelu 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA00BU61 | Harjoittelu 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEC22KMLTI-1018 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 33 | 72 | 0 | 15 | 0 | 33 | 36 | 36 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
ENTEC22KMLTI-1001 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
ENTEC22KMLTI-1002 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 90) |
90 |
ENTEC22KMLTI-1003 |
Matematiikan ja fysiikan perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 |
AT00BT68 | Tekniikan matematiikka 1 | 3 |
AT00BT69 | Tekniikan matematiikka 2 | 3 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00BY87 | Ammattialan fysiikka - ympäristö | 3 |
ENTEC22KMLTI-1019 |
Ympäristötekniikan perusteet
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CP39 | Ekosysteemit ja ilmastonmuutos | 5 |
AT00CP40 | Vesihuoltotekniikka | 5 |
AT00CP41 | Pilaantuneet maat ja jätehuolto | 5 |
ENTEC22KMLTI-1020 |
Ympäristöalan kemia ja projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CP42 | Ympäristöalan peruskemia | 5 |
AT00CP43 | Ympäristökemia ja näytteenotto | 5 |
AT00CP50 | Kiertotalouden projektit ja laboratorioharjoitukset | 5 |
ENTEC22KMLTI-1021 |
Materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuus
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CP45 | Tekniset ja bioperäiset materiaalikierrot | 5 |
AT00CP46 | Yrityksen materiaalitehokkuus | 5 |
AT00CP47 | Energiatekniikka ja -tehokkuus | 5 |
ENTEC22KMLTI-1022 |
Kiertotalouden ohjauskeinot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CP48 | Kiertotalouden ja vastuullisen yritystoiminnan ohjauskeinot | 5 |
AT00CP49 | Kiertotalouden liiketoimintamallit ja tuotekehitys | 5 |
AT00CP44 | Yritysten ympäristövaikutusten hallinta | 5 |
ENTEC22KMLTI-1023 |
Digitalisaatio kiertotaloudessa
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CP51 | Tietokoneavusteinen suunnittelu ja mallintaminen | 5 |
AT00CP52 | Paikkatieto ja digitalisaation hyödyntäminen | 5 |
AT00CP53 | Elinkaarilaskenta | 5 |
ENTEC22KMLTI-1013 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 90) |
90 |
ENTEC22KMLTI-1024 |
Kiertotalouden soveltavat opinnot ja projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CU82 | Tutkimusmenetelmät, soveltavat opinnot ja projektit | 5 |
AT00CP55 | Lämpöpumppusovellukset | 5 |
AT00CP56 | Rakennuspurkujätteen kierrätys | 5 |
AT00CP57 | Materiaalikatselmus | 5 |
AT00BY71 | Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto | 3 |
ENTEC22KMLTI-1027 |
Datasta koneoppimiseen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BY42 | Datan analysointi ja visualisointi | 10 |
AT00BY43 | Koneoppiminen | 5 |
ENTEC22KMLTI-1028 |
Production economy
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BZ30 | LEAN and 5S | 5 |
AT00BZ31 | Hybrid end use applications | 5 |
AT00BZ32 | Tuotannon johtaminen | 5 |
ENTEC22KMLTI-1029 |
Sustainable energy management
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BY81 | Energy efficiency | 5 |
AT00BY82 | Renewable Energy Forms | 5 |
AT00BY83 | Sustainable Resource Efficiency Project | 5 |
ENTEC22KMLTI-1030 |
Environmental, Health, Quality and Security Management
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CK20 | EHQS-systems, Standards and Auditing | 5 |
AT00CK21 | Environmental Management Tools, Certificates and Reporting | 5 |
AT00CK22 | Security and Risk Management | 5 |
ENTEC22KMLTI-1032 |
Circular Economy Co-Creation Hubs
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CK18 | Career and Business Idea Development | 5 |
AT00CK17 | Laboratories for Sustainable Material Cycles | 5 |
AT00CK19 | Circular Economy RDI-projects | 5 |
ENTEC22KMLTI-1033 |
Asuinympäristön kehittäminen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BY84 | Asuinympäristön kehittäminen | 5 |
AT00BY85 | Asemakaavan laadinta | 5 |
AT00BY86 | Lähiympäristön suunnittelu | 5 |
ENTEC22KMLTI-1034 |
Kunta toimintaympäristönä
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00BY93 | Kunta toimintaympäristönä | 5 |
AT00BY94 | Kunnan kehittämisprojekti | 10 |
ENTEC22KMLTI-1035 |
Työelämälähtöiset projektit
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CZ00 | Soveltava ympäristöalan projekti 1 | 5 |
AT00CZ01 | Soveltava ympäristöalan projekti 2 | 5 |
AT00CZ02 | Soveltava ympäristöalan projekti 3 | 5 |
ENTEC22KMLTI-1025 |
Kone- ja automaatiotekniikka
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
ENTEC22KMLTI-1026 |
LUT opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
ENTEC22KMLTI-1017 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 |
HA00CD55 | Harjoittelu | 10 |
HA00BU60 | Harjoittelu 2 | 10 |
HA00BU61 | Harjoittelu 3 | 10 |
ENTEC22KMLTI-1018 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 |
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 |