Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, talonrakennustekniikka 23S, päivätoteutus, Lappeenranta: TLPRTRT23S
Tunnus: TLPRTRT23S
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
TLPRTRT23S-1016 |
YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
180 | ||||
TLPRTRT23S-1001 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | |||
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | |||
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | |||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | |||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | |||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | |||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | |||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | |||
TLPRTRT23S-1002 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
120 | ||||
TLPRTRT23S-1003 |
Matematiikan ja fysiikan perusteet
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 | 3 | |||
AT00BT68 | Tekniikan matematiikka 1 | 3 | 3 | |||
AT00BT69 | Tekniikan matematiikka 2 | 3 | 3 | |||
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 | 3 | |||
AT00BZ69 | Ammattialan fysiikka - rakennus | 3 | 3 | |||
TLPRTRT23S-1004 |
Rakentamisen perusteet
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||
AT00CB13 | Rakennusmateriaalit | 5 | 5 | |||
AT00CB14 | Betonitekniikka I | 4 | 4 | |||
AT00CB15 | Talonrakentamisen perusteet | 5 | 5 | |||
AT00CB16 | Yhdyskuntarakentamisen perusteet | 5 | 5 | |||
AT00CB17 | Mittaustekniikka | 3 | 3 | |||
AT00CB18 | Geotekniikka | 3 | 3 | |||
AT00CB19 | Maarakennus- ja louhintatekniikka | 5 | 5 | |||
TLPRTRT23S-1005 |
Mekaniikka ja rakennusfysiikka
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||
AT00CB20 | Statiikan perusteet | 3 | 3 | |||
AT00CB21 | Lujuusopin perusteet | 3 | 3 | |||
AT00CB22 | Rakenteiden mekaniikka I | 4 | 4 | |||
AT00CB23 | Rakennusfysiikka | 5 | 5 | |||
TLPRTRT23S-1006 |
Rakennetekniikka I
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||
AT00CB24 | Betonitekniikka II | 4 | 4 | |||
AT00CB25 | Rakennesuunnittelun perusteet | 3 | 3 | |||
AT00CB26 | Betonirakenteiden perusteet | 5 | 5 | |||
AT00CB27 | Teräsrakenteiden perusteet | 5 | 5 | |||
AT00CB28 | Pohjarakennus | 5 | 5 | |||
AT00CB29 | Infran pohjarakenteet | 4 | 4 | |||
AT00CB30 | Talonrakentamisen pohjarakenteet | 4 | 4 | |||
TLPRTRT23S-1007 |
Rakennustuotanto
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||
AT00CB31 | Rakentamistalouden perusteet | 3 | 3 | |||
AT00CB32 | Työmaatekniikka | 3 | 3 | |||
AT00CV12 | Tuotannon suunnittelu | 4 | 4 | |||
AT00CV13 | Kustannushallinnan perusteet | 5 | 5 | |||
TLPRTRT23S-1008 |
Rakennushanke
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||
AT00CB35 | Tietomallintamisen perusteet ja työkalut | 3 | 3 | |||
AT00CB36 | Johtaminen ja esimiestyö | 3 | 3 | |||
AT00CB37 | Rakennuttaminen | 3 | 3 | |||
AT00CB38 | Projektityö | 6 | 3 | 3 | ||
TLPRTRT23S-1014 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||
HA00BU59 | Harjoittelu 1 | 10 | 5 | 5 | ||
HA00BU60 | Harjoittelu 2 | 10 | 5 | 5 | ||
HA00BU61 | Harjoittelu 3 | 10 | 5 | 5 | ||
TLPRTRT23S-1015 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | |||
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | |||
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | |||
TLPRTRT23S-1009 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 | ||||
TLPRTRT23S-1010 |
Talonrakennustekniikka I
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||
AT00CD20 | Rakennussuunnittelu | 3 | 3 | |||
AT00CD21 | Talotekniikka | 3 | 3 | |||
AT00CD22 | Muurattujen rakenteiden perusteet | 3 | 3 | |||
AT00CD23 | Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu | 3 | 3 | |||
AT00CD24 | Korjausrakennustekniikka | 3 | 3 | |||
TLPRTRT23S-1011 |
Rakennetekniikka II
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | |||
AT00CD25 | Puurakenteiden perusteet | 5 | 5 | |||
AT00CD26 | Betonirakenteiden suunnittelu | 5 | 5 | |||
AT00CD27 | Rakenteiden mekaniikka II | 5 | 5 | |||
TLPRTRT23S-1012 |
Rakennetekniikka III
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||
AT00CD28 | Teräsrakenteiden suunnittelu | 5 | 5 | |||
AT00CD29 | Puurakenteiden suunnittelu | 5 | 5 | |||
AT00CD30 | Liittorakenteiden suunnittelu | 3 | 3 | |||
AT00CD31 | Betonielementtirakenteiden suunnittelu | 2 | 2 | |||
TLPRTRT23S-1013 |
Valinnainen moduuli
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||
Yhteensä | 240 | 58 | 64 | 62 | 41 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TLPRTRT23S-1016 |
YDINOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
180 |
TLPRTRT23S-1001 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00BU56 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BU57 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
AY00BU58 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
TLPRTRT23S-1002 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
120 |
TLPRTRT23S-1003 |
Matematiikan ja fysiikan perusteet
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00BT67 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 |
AT00BT68 | Tekniikan matematiikka 1 | 3 |
AT00BT69 | Tekniikan matematiikka 2 | 3 |
AT00BT70 | Tekniikan fysiikan perusteet | 3 |
AT00BZ69 | Ammattialan fysiikka - rakennus | 3 |
TLPRTRT23S-1004 |
Rakentamisen perusteet
(Kaikki pakollisia) |
30 |
AT00CB13 | Rakennusmateriaalit | 5 |
AT00CB14 | Betonitekniikka I | 4 |
AT00CB15 | Talonrakentamisen perusteet | 5 |
AT00CB16 | Yhdyskuntarakentamisen perusteet | 5 |
AT00CB17 | Mittaustekniikka | 3 |
AT00CB18 | Geotekniikka | 3 |
AT00CB19 | Maarakennus- ja louhintatekniikka | 5 |
TLPRTRT23S-1005 |
Mekaniikka ja rakennusfysiikka
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00CB20 | Statiikan perusteet | 3 |
AT00CB21 | Lujuusopin perusteet | 3 |
AT00CB22 | Rakenteiden mekaniikka I | 4 |
AT00CB23 | Rakennusfysiikka | 5 |
TLPRTRT23S-1006 |
Rakennetekniikka I
(Kaikki pakollisia) |
30 |
AT00CB24 | Betonitekniikka II | 4 |
AT00CB25 | Rakennesuunnittelun perusteet | 3 |
AT00CB26 | Betonirakenteiden perusteet | 5 |
AT00CB27 | Teräsrakenteiden perusteet | 5 |
AT00CB28 | Pohjarakennus | 5 |
AT00CB29 | Infran pohjarakenteet | 4 |
AT00CB30 | Talonrakentamisen pohjarakenteet | 4 |
TLPRTRT23S-1007 |
Rakennustuotanto
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00CB31 | Rakentamistalouden perusteet | 3 |
AT00CB32 | Työmaatekniikka | 3 |
AT00CV12 | Tuotannon suunnittelu | 4 |
AT00CV13 | Kustannushallinnan perusteet | 5 |
TLPRTRT23S-1008 |
Rakennushanke
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AT00CB35 | Tietomallintamisen perusteet ja työkalut | 3 |
AT00CB36 | Johtaminen ja esimiestyö | 3 |
AT00CB37 | Rakennuttaminen | 3 |
AT00CB38 | Projektityö | 6 |
TLPRTRT23S-1014 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 |
HA00BU59 | Harjoittelu 1 | 10 |
HA00BU60 | Harjoittelu 2 | 10 |
HA00BU61 | Harjoittelu 3 | 10 |
TLPRTRT23S-1015 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00BU62 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 |
AO00BU63 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
AO00BU64 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 |
TLPRTRT23S-1009 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 |
TLPRTRT23S-1010 |
Talonrakennustekniikka I
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CD20 | Rakennussuunnittelu | 3 |
AT00CD21 | Talotekniikka | 3 |
AT00CD22 | Muurattujen rakenteiden perusteet | 3 |
AT00CD23 | Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu | 3 |
AT00CD24 | Korjausrakennustekniikka | 3 |
TLPRTRT23S-1011 |
Rakennetekniikka II
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CD25 | Puurakenteiden perusteet | 5 |
AT00CD26 | Betonirakenteiden suunnittelu | 5 |
AT00CD27 | Rakenteiden mekaniikka II | 5 |
TLPRTRT23S-1012 |
Rakennetekniikka III
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CD28 | Teräsrakenteiden suunnittelu | 5 |
AT00CD29 | Puurakenteiden suunnittelu | 5 |
AT00CD30 | Liittorakenteiden suunnittelu | 3 |
AT00CD31 | Betonielementtirakenteiden suunnittelu | 2 |
TLPRTRT23S-1013 |
Valinnainen moduuli
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |