Kuvataiteilija (AMK), kuvataide 22S, päivätoteutus, Lappeenranta: MLPRKUVA22S
Tunnus: MLPRKUVA22S
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
Kevät
2026 |
1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 4. / 2026 | 5. / 2026 | 6. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPRKUVA22S-1001 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AY00BU47 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BU48 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
AY00BU49 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
KE00BT61 | English for Work | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MLPRKUVA22S-1002 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLPRKUVA22S-1003 |
TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BV65 | Väri ja sommittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM00CB85 | Digityökalut | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM00CD94 | Piirustuksen perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM00CR89 | Maalauksen perusteet | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM00CS00 | Taidegrafiikan perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
AM00CS01 | Valokuvauksen perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
AM00CS02 | Videon perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
AM00CS03 | Korutaiteen perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
AM00CS04 | Kuvanveiston perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
AM00CR88 | Havainto ja piirustus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM00CD83 | Kontekstuaalisuus ja paikkasidonnainen taide | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MLPRKUVA22S-1005 |
Taiteen arviointi- ja analysointiosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BV12 | Taiteen historia | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KKU0946 | Nykytaide | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM00CA95 | Tutkiminen ja kehittäminen opinnäytetyössä | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM00DC11 | Kuva ja teoria | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLPRKUVA22S-1006 |
TAITEILIJAN AMMATINHARJOITTAMISEN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00BV78 | Ammattina luova ala | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KKU0943 | Taiteilija ja yhteiskunta | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM00CJ99 | Portfolio ja dokumentointi 1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM00CK00 | Portfolio ja dokumentointi 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
AM00CK01 | Portfolio ja dokumentointi 3 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MLPRKUVA22S-1016 |
TAITEELLINEN TYÖSKENTELY
(Kaikki pakollisia) |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1120 | Taiteellinen työskentely 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1121 | Taiteellinen työskentely 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1122 | Taiteellinen työskentely 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1123 | Taiteellinen työskentely 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1124 | Taiteellinen työskentely 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1125 | Taiteellinen työskentely 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1126 | Taiteellinen työskentely 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1127 | Taiteellinen työskentely 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1128 | Taiteellinen työskentely 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1129 | Taiteellinen työskentely 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLPRKUVA22S-1007 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 55) |
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLPRKUVA22S-1009 |
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
MLPRKUVA22S-1013 |
Kansainvälinen opiskelijavaihto
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLPRKUVA22S-1014 |
Muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot
(Kaikki pakollisia) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLPRKUVA22S-1015 |
TAITEEN TEKEMISEN MENETELMÄT
(Valitaan opintopisteitä: 40) |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1130 | Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM00CB86 | Taidegrafiikan tilallisuus ja koko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1132 | Monipuolinen serigrafia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1133 | Taidegrafiikan erikoiskurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1134 | Maalaus, Värin lämpötila ja tilailluusio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1135 | Maalaus, Perspektiivejä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1137 | Maalaus, Käsitteellisestä nykymaalauksessa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1136 | Koru ja maalaus, Väri ja Keho | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1146 | Korutaide, piensarja | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1147 | Koru, monipuolinen kivi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1145 | Käsitteellinen korutaide | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1138 | Valokuvataide ilmaisuvälineenä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1139 | Näkökulmia kuviin valokuvataiteessa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1140 | Valokuvaus, Studiokuvaus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1141 | Kuvanveisto, savesta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1142 | Kuvanveisto, muotit ja valut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1143 | Kuvanveisto, puusta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1144 | Kuvanveisto, mittakaava | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1148 | Designing art works for public spaces | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1149 | Taide ja teknologia 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKU1151 | Taide ja hyvinvointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLPRKUVA22S-1010 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
KUVAHARJ1 | Harjoittelu 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUVAHARJ2 | Harjoittelu 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUVAHARJ3 | Harjoittelu 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUVAHARJ4 | Harjoittelu 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUVAHARJ5 | Harjoittelu 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUVAHARJ6 | Harjoittelu 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLPRKUVA22S-1011 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU53 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU54 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AO00BU55 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 58 | 21 | 14 | 17 | 36 | 22 | 10.5 | 10.5 | 4.5 | 9.5 | 7 | 10 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MLPRKUVA22S-1001 |
Yhteiset opinnot
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00BU47 | Ammatillinen kasvu 1 | 1 |
AY00BU48 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
AY00BU49 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00BT61 | English for Work | 4 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
MLPRKUVA22S-1002 |
Ammatillinen ydinosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
135 |
MLPRKUVA22S-1003 |
TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
55 |
AM00BV65 | Väri ja sommittelu | 5 |
AM00CB85 | Digityökalut | 5 |
AM00CD94 | Piirustuksen perusteet | 5 |
AM00CR89 | Maalauksen perusteet | 5 |
AM00CS00 | Taidegrafiikan perusteet | 5 |
AM00CS01 | Valokuvauksen perusteet | 5 |
AM00CS02 | Videon perusteet | 5 |
AM00CS03 | Korutaiteen perusteet | 5 |
AM00CS04 | Kuvanveiston perusteet | 5 |
AM00CR88 | Havainto ja piirustus | 5 |
AM00CD83 | Kontekstuaalisuus ja paikkasidonnainen taide | 5 |
MLPRKUVA22S-1005 |
Taiteen arviointi- ja analysointiosaaminen
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AM00BV12 | Taiteen historia | 5 |
KKU0946 | Nykytaide | 3 |
AM00CA95 | Tutkiminen ja kehittäminen opinnäytetyössä | 2 |
AM00DC11 | Kuva ja teoria | 5 |
MLPRKUVA22S-1006 |
TAITEILIJAN AMMATINHARJOITTAMISEN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AM00BV78 | Ammattina luova ala | 5 |
KKU0943 | Taiteilija ja yhteiskunta | 2 |
AM00CJ99 | Portfolio ja dokumentointi 1 | 2 |
AM00CK00 | Portfolio ja dokumentointi 2 | 4 |
AM00CK01 | Portfolio ja dokumentointi 3 | 2 |
MLPRKUVA22S-1016 |
TAITEELLINEN TYÖSKENTELY
(Kaikki pakollisia) |
50 |
KKU1120 | Taiteellinen työskentely 1 | 5 |
KKU1121 | Taiteellinen työskentely 2 | 5 |
KKU1122 | Taiteellinen työskentely 3 | 5 |
KKU1123 | Taiteellinen työskentely 4 | 5 |
KKU1124 | Taiteellinen työskentely 5 | 5 |
KKU1125 | Taiteellinen työskentely 6 | 5 |
KKU1126 | Taiteellinen työskentely 7 | 5 |
KKU1127 | Taiteellinen työskentely 8 | 5 |
KKU1128 | Taiteellinen työskentely 9 | 5 |
KKU1129 | Taiteellinen työskentely 10 | 5 |
MLPRKUVA22S-1007 |
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 55) |
55 |
MLPRKUVA22S-1009 |
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
MLPRKUVA22S-1013 |
Kansainvälinen opiskelijavaihto
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 |
MLPRKUVA22S-1014 |
Muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot
(Kaikki pakollisia) |
0 |
MLPRKUVA22S-1015 |
TAITEEN TEKEMISEN MENETELMÄT
(Valitaan opintopisteitä: 40) |
40 |
KKU1130 | Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet | 5 |
AM00CB86 | Taidegrafiikan tilallisuus ja koko | 5 |
KKU1132 | Monipuolinen serigrafia | 5 |
KKU1133 | Taidegrafiikan erikoiskurssi | 5 |
KKU1134 | Maalaus, Värin lämpötila ja tilailluusio | 5 |
KKU1135 | Maalaus, Perspektiivejä | 5 |
KKU1137 | Maalaus, Käsitteellisestä nykymaalauksessa | 5 |
KKU1136 | Koru ja maalaus, Väri ja Keho | 5 |
KKU1146 | Korutaide, piensarja | 5 |
KKU1147 | Koru, monipuolinen kivi | 5 |
KKU1145 | Käsitteellinen korutaide | 5 |
KKU1138 | Valokuvataide ilmaisuvälineenä | 5 |
KKU1139 | Näkökulmia kuviin valokuvataiteessa | 5 |
KKU1140 | Valokuvaus, Studiokuvaus | 5 |
KKU1141 | Kuvanveisto, savesta | 5 |
KKU1142 | Kuvanveisto, muotit ja valut | 5 |
KKU1143 | Kuvanveisto, puusta | 5 |
KKU1144 | Kuvanveisto, mittakaava | 5 |
KKU1148 | Designing art works for public spaces | 5 |
KKU1149 | Taide ja teknologia 1 | 5 |
KKU1151 | Taide ja hyvinvointi | 5 |
MLPRKUVA22S-1010 |
Harjoittelu
(Kaikki pakollisia) |
30 |
KUVAHARJ1 | Harjoittelu 1 | 5 |
KUVAHARJ2 | Harjoittelu 2 | 5 |
KUVAHARJ3 | Harjoittelu 3 | 5 |
KUVAHARJ4 | Harjoittelu 4 | 5 |
KUVAHARJ5 | Harjoittelu 5 | 5 |
KUVAHARJ6 | Harjoittelu 6 | 5 |
MLPRKUVA22S-1011 |
Opinnäytetyö
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00BU53 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 |
AO00BU54 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
AO00BU55 | Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely | 5 |