Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering 21S, full-time studies, Lappeenranta: TLPRMEC21S
Tunnus: MEC21SLPR
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
MEC21SLPR-1001 |
Core Competences
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||
AY00CE71 | Developing Professional Competences 1 | 3 | 3 | |||
AY00CE72 | Developing Professional Competences 2 | 1 | 1 | |||
AY00CE73 | Developing Professional Competences 3 | 1 | 1 | |||
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 | 2 | |||
KE00CE74 | Intercultural Awareness | 3 | 3 | |||
KE00CE75 | English for Professional Communication | 5 | 5 | |||
MEC21SLPR-1002 |
Professional Core Competences
(Kaikki pakollisia) |
135 | ||||
MEC21SLPR-1007 |
Transferable competences
(Valitaan opintopisteitä: 6) |
6 | ||||
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | 4 | |||
K200CE69 | Finnish 1 | 3 | 3 | |||
K200CE70 | Finnish 2 | 3 | 3 | |||
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | 1 | |||
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | 1 | |||
MEC21SLPR-1006 |
Basics of mathematics and physics
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||
AT00CH47 | Basic studies in mathematics | 3 | 3 | |||
AT00CH48 | Mathematics in Technology 1 | 3 | 3 | |||
AT00CH49 | Mathematics in Technology 2 | 3 | 3 | |||
AT00CH50 | Basic Studies in Physics | 3 | 3 | |||
AT00CH71 | Advanced studies in physics of mechanical engineering | 3 | 3 | |||
MEC21SLPR-1012 |
Engineering studies
(Kaikki pakollisia) |
114 | ||||
AT00CH51 | Basics of Mechanical Engineering | 15 | 15 | |||
AT00CH52 | Design and Manufacturing Project 1 | 12 | 12 | |||
AT00CH54 | Design and Manufacturing Project 2 | 10 | 10 | |||
AT00CH53 | Design and Manufacturing | 20 | 20 | |||
AT00CH55 | Basics of Automation | 15 | 15 | |||
AT00CH73 | Machine Design & Elements | 15 | 15 | |||
AT00CH56 | Automation Project | 15 | 15 | |||
AT00CH76 | Design and Manufacturing Project 3 | 12 | 12 | |||
MEC21SLPR-1003 |
Complementary Competences
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 | ||||
AT00CH75 | Robotics | 15 | 15 | |||
AT00CH74 | Programmable Logics and Operation Panels | 15 | 15 | |||
AT00CH72 | Project in Company Co-Operation | 15 | ||||
MEC21SLPR-1009 |
Exchange Studies
(Kaikki pakollisia) |
0 | ||||
MEC21SLPR-1010 |
LUT University Studies
(Kaikki pakollisia) |
0 | ||||
MEC21SLPR-1011 |
Studies IIT / SSE Program
(Kaikki pakollisia) |
0 | ||||
MEC21SLPR-1004 |
Practical Training
(Kaikki pakollisia) |
30 | ||||
HA00CE82 | Practical Training | 10 | ||||
HA00CE83 | Practical Training 2 | 10 | ||||
HA00CE84 | Practical Training 3 | 10 | ||||
MEC21SLPR-1005 |
Thesis
(Kaikki pakollisia) |
15 | ||||
AO00CE85 | Thesis Planning | 5 | ||||
AO00CE86 | Thesis Research and Writing | 5 | ||||
AO00CE87 | Thesis Publication | 5 | ||||
Yhteensä | 240 | 64 | 64 | 43 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MEC21SLPR-1001 |
Core Competences
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AY00CE71 | Developing Professional Competences 1 | 3 |
AY00CE72 | Developing Professional Competences 2 | 1 |
AY00CE73 | Developing Professional Competences 3 | 1 |
A300CE13 | Orientation to Sustainability Thinking | 2 |
KE00CE74 | Intercultural Awareness | 3 |
KE00CE75 | English for Professional Communication | 5 |
MEC21SLPR-1002 |
Professional Core Competences
(Kaikki pakollisia) |
135 |
MEC21SLPR-1007 |
Transferable competences
(Valitaan opintopisteitä: 6) |
6 |
KS00BT59 | Asiantuntijan viestintätaidot | 4 |
K200CE69 | Finnish 1 | 3 |
K200CE70 | Finnish 2 | 3 |
KR00BU42 | Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 |
KR00BU43 | Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 |
MEC21SLPR-1006 |
Basics of mathematics and physics
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
AT00CH47 | Basic studies in mathematics | 3 |
AT00CH48 | Mathematics in Technology 1 | 3 |
AT00CH49 | Mathematics in Technology 2 | 3 |
AT00CH50 | Basic Studies in Physics | 3 |
AT00CH71 | Advanced studies in physics of mechanical engineering | 3 |
MEC21SLPR-1012 |
Engineering studies
(Kaikki pakollisia) |
114 |
AT00CH51 | Basics of Mechanical Engineering | 15 |
AT00CH52 | Design and Manufacturing Project 1 | 12 |
AT00CH54 | Design and Manufacturing Project 2 | 10 |
AT00CH53 | Design and Manufacturing | 20 |
AT00CH55 | Basics of Automation | 15 |
AT00CH73 | Machine Design & Elements | 15 |
AT00CH56 | Automation Project | 15 |
AT00CH76 | Design and Manufacturing Project 3 | 12 |
MEC21SLPR-1003 |
Complementary Competences
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 |
AT00CH75 | Robotics | 15 |
AT00CH74 | Programmable Logics and Operation Panels | 15 |
AT00CH72 | Project in Company Co-Operation | 15 |
MEC21SLPR-1009 |
Exchange Studies
(Kaikki pakollisia) |
0 |
MEC21SLPR-1010 |
LUT University Studies
(Kaikki pakollisia) |
0 |
MEC21SLPR-1011 |
Studies IIT / SSE Program
(Kaikki pakollisia) |
0 |
MEC21SLPR-1004 |
Practical Training
(Kaikki pakollisia) |
30 |
HA00CE82 | Practical Training | 10 |
HA00CE83 | Practical Training 2 | 10 |
HA00CE84 | Practical Training 3 | 10 |
MEC21SLPR-1005 |
Thesis
(Kaikki pakollisia) |
15 |
AO00CE85 | Thesis Planning | 5 |
AO00CE86 | Thesis Research and Writing | 5 |
AO00CE87 | Thesis Publication | 5 |