Kieli- ja viestintäopinnot 2023-2024, LAB: Venäjän kieli
Tunnus: KIELI23LAB
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIELI23LAB-1001 |
Lahden kampus
(Kaikki pakollisia) |
12 | |||||||||
KIELI23LAB-1009 |
Venäjän kieli
(Kaikki pakollisia) |
12 | |||||||||
KV00CG83 | Venäjä 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CG84 | Venäjä 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CH21 | Venäjä 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CH22 | Venäjä 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KIELI23LAB-1012 |
Verkkokampus
(Kaikki pakollisia) |
37 | |||||||||
KIELI23LAB-1016 |
Venäjän kieli
(Kaikki pakollisia) |
37 | |||||||||
KV00CG83 | Venäjä 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CG84 | Venäjä 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CH21 | Venäjä 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00CH22 | Venäjä 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KV00BX38 | Työelämän venäjää 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00BX39 | Työelämän venäjää 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00CH24 | Venäjän kielioppikertaus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00BX42 | Esiinny venäjäksi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00BX40 | Venäjän keskustelukurssi | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KV00CG25 | Venäjän asiatekstien lukukurssi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00CG32 | Asiantuntijan viestintätaidot venäjäksi | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
KV00CH23 | Tekniikan venäjää | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KV00CN64 | Kauppatieteen venäjää | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KV00CQ37 | Hyvinvointialan venäjää | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KIELI23LAB-1022 |
Lappeenrannan kampus
(Kaikki pakollisia) |
12 | |||||||||
KIELI23LAB-1026 |
Venäjän kieli
(Kaikki pakollisia) |
12 | |||||||||
KV00CG83 | Venäjä 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00CG84 | Venäjä 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00CH21 | Venäjä 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
KV00CH22 | Venäjä 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Yhteensä | 400 | 61 | 24 | 37 | 8 | 8 | 8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Suorituksen tarkentava tyyppi