2021
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB Lahden kampuksen monialainen tarjonta
()
|
||||||||||
Prosessi- ja projektijohtaminen | 5 | |||||||||
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
()
|
||||||||||
Research-based development | 5 | |||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | |||||||||
Tulevaisuuteen johtaminen
()
|
||||||||||
Yhteiskunnallinen muutos | 5 | |||||||||
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen | 5 | |||||||||
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 2 | 5 | |||||||||
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 3 | 5 | |||||||||
Advanced expert studies | 5 | |||||||||
Advanced expert studies 2 | 5 | |||||||||
Advanced expert studies 3 | 5 | |||||||||
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5: Aineistojen avaaminen ja avoin julkaiseminen | 1 | |||||||||
46 | 26 | 20 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
Liiketoiminta yksikön tarjonta
()
|
||||||||||
Strategioilla tulevaisuuteen | 5 | |||||||||
Työyhteisön johtaminen | 5 | |||||||||
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä | 5 | |||||||||
Digitaalisuus ja asiakkuudet | 5 | |||||||||
Innovatiivisuuden johtaminen | 5 | |||||||||
Työhyvinvoinnin johtaminen | 5 | |||||||||
Kaupankäynti verkossa | 5 | |||||||||
Cross-cultural management | 5 | |||||||||
Process and project management | 5 | |||||||||
Virtual teams | 5 | |||||||||
Futures and strategies for international business | 5 | |||||||||
Virtual leadership | 5 | |||||||||
Digitalization and client to market relationships in an international context | 5 | |||||||||
60 | 40 | 20 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
Muotoiluinstituutin tarjonta
()
|
||||||||||
Brand development and management | 5 | |||||||||
Kaupunkimuotoilu | 5 | |||||||||
Käytettävyyden arviointi ja käyttökokemuksen kehittäminen mobiilisovelluksissa | 5 | |||||||||
Systeemiset tuote- ja palveluratkaisut | 5 | |||||||||
Palvelumuotoilu | 5 | |||||||||
Sustainable design | 5 | |||||||||
30 | 7.5 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
Hyvinvointi yksikön tarjonta
()
|
||||||||||
Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi | 5 | |||||||||
YAMK-opiskelija työelämäosaajana AMK-koulutuksessa | 5 | |||||||||
Luovat ja toiminnalliset menetelmät | 5 | |||||||||
Osaamisen johtaminen | 5 | |||||||||
Asiakassuhteiden johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | |||||||||
Asiakaskokemuksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | |||||||||
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | |||||||||
Laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | |||||||||
Digitaalisen tiedon kerääminen ja tulkinta sosiaali- ja terveysalalla | 5 | |||||||||
Asiakas ja asiakaskokemus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | |||||||||
Ammattilainen ja työn muuttuvat muodot digitalisoituvassa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä | 5 | |||||||||
Teknologia terveyden ja hyvinvoinnin uudistajana | 5 | |||||||||
Käyttäjälähtöisten kuntoutus- ja liikuntapalveluiden muotoilu | 5 | |||||||||
Uudistuva ja uudistava johtaminen | 5 | |||||||||
Sosiaali- ja terveystalous | 5 | |||||||||
Lasten ja nuorten arjen ympäristöt ja instituutiot | 5 | |||||||||
Challenges for Child and Family Services | 5 | |||||||||
Varhainen tukeminen | 5 | |||||||||
Terveysturvallisuus sosiaali- ja terveysalan poikkeusoloissa ja kriisitilanteessa | 5 | |||||||||
Tulevaisuuden työvoima | 5 | |||||||||
50 | 5 | 45 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 15 | 15 | 15 | ||
Teknologia yksikön tarjonta
()
|
||||||||||
Master in Urban Climate and Sustainability
()
|
||||||||||
Societal change and future foresight methods | 5 | |||||||||
Responsible Business | 5 | |||||||||
Societal change and future foresight methods | 5 | |||||||||
Urban ecosystems | 5 | |||||||||
Circular economy | 5 | |||||||||
History and preservation of urban areas | 5 | |||||||||
Solutions.now | 5 | |||||||||
Yhteiskunnallinen muutos ja tulevaisuuden ennakointimenetelmät | 5 | |||||||||
Solutions.now | 5 | |||||||||
10 | 5 | 5 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 186 | 78.5 | 107.5 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 35.9 | 35.9 | 35.9 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.