2022
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
|
||||||||||
Pakolliset opinnot |
||||||||||
LAB@avain | 1 | |||||||||
Asiantuntijan viestintätaidot | 4 | |||||||||
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
|
||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 1 | |||||||||
Prepkurs i svenska | 3 | |||||||||
English Prep Course | 3 | |||||||||
Svenska i arbetslivet, muntlig | 1 | |||||||||
Svenska i arbetslivet, skriftlig | 1 | |||||||||
English for Work | 4 | |||||||||
Orientation to Sustainability Thinking | 2 | |||||||||
Opiskelutaidot – Mooc | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ammatillinen ydinosaaminen, tekniikan ala
(Valitaan opintoja 20 op)
|
||||||||||
Konetekniikan koulutus
(Valitaan opintoja 20 op)
|
||||||||||
Johdatus matematiikkaan | 3 | |||||||||
Tekniikan matematiikan perusteet | 3 | |||||||||
Tekniikan fysiikan perusteet | 3 | |||||||||
Valmistusmenetelmien perusteet | 5 | |||||||||
Johdatus konetekniikkaan | 5 | |||||||||
Digitaaliset sovellukset | 5 | |||||||||
Koneenpiirustuksen perusteet | 5 | |||||||||
Materiaalien rakenne ja ominaisuudet | 5 | |||||||||
Pneumatiikka ja hydrauliikka | 5 | |||||||||
Sähkötekniikan perusteet | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.