2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
|||||||||||||||||||
Uudistuva ja uudistava johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Strategioilla tulevaisuuteen | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
|
|||||||||||||||||||
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä | 5 | ||||||||||||||||||
Innovatiivisuuden johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Digitaalisuus ja asiakkuudet | 5 | ||||||||||||||||||
Työyhteisön johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Cross-cultural management | 5 | ||||||||||||||||||
Osaamisen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
Prosessi- ja projektijohtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
40 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | ||||||||||||||||||
30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.