2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
|||||||||||||||
Uuden ajan digitaaliset ratkaisut | 5 | ||||||||||||||
Kehittäminen muutoksen muotona | 5 | ||||||||||||||
Digitaalisen tiedon kerääminen ja tulkinta sosiaali- ja terveysalalla | 5 | ||||||||||||||
Asiakas ja asiakaskokemus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | ||||||||||||||
Ammattilainen ja työn muuttuvat muodot sosiaali- ja terveysalalla | 5 | ||||||||||||||
Teknologia terveyden ja hyvinvoinnin uudistajana | 5 | ||||||||||||||
20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||
Osaamisen johtaminen | 5 | ||||||||||||||
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | ||||||||||||||
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä | 5 | ||||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
IoT | 5 | ||||||||||||||
Pelillisyys | 5 | ||||||||||||||
Käytettävyyden arviointi ja käyttökokemuksen kehittäminen mobiilisovelluksissa | 5 | ||||||||||||||
Digitaalisen transformaation johtaminen | 5 | ||||||||||||||
Muotoiluajattelu ja kehittämistutkimus | 5 | ||||||||||||||
Strateginen muotoilu ja co-design | 5 | ||||||||||||||
Digitaalisten mobiiliratkaisujen innovointi | 5 | ||||||||||||||
Digitaalisuus liiketoimintaprosesseissa | 5 | ||||||||||||||
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilu | 5 | ||||||||||||||
Informaatiomuotoilu | 5 | ||||||||||||||
Luovat ja toiminnalliset menetelmät | 5 | ||||||||||||||
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen | 5 | ||||||||||||||
Työhyvinvoinnin johtaminen | 5 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | ||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | ||||||||||||||
10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.