2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSIONAL STUDIES |
||||||||||||||||||||||||
WORKING IN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT |
||||||||||||||||||||||||
Theories and Practices in International Business | 4 | |||||||||||||||||||||||
International Business Law and Contracts | 4 | |||||||||||||||||||||||
Business Environment and Marketing in Russia | 3 | |||||||||||||||||||||||
ENHANCING INTERNATIONAL MARKETING AND SALES |
||||||||||||||||||||||||
Marketing in Digital Era | 3 | |||||||||||||||||||||||
Designing International Services | 3 | |||||||||||||||||||||||
International Marketing Management | 4 | |||||||||||||||||||||||
Managing International Sales and Channels | 3 | |||||||||||||||||||||||
MANAGING IN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT |
||||||||||||||||||||||||
Creating Global Business Strategy | 4 | |||||||||||||||||||||||
International Logistics and Supply Chain Management | 4 | |||||||||||||||||||||||
Managing International Teams and Networks | 3 | |||||||||||||||||||||||
Business Management in Russia | 3 | |||||||||||||||||||||||
Project Management | 4 | |||||||||||||||||||||||
METHODOLOGY |
||||||||||||||||||||||||
Research Methods | 3 | |||||||||||||||||||||||
29 | 16 | 0 | 14.5 | 14.5 | 8 | 8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | ||
OPTIONAL STUDIES
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||
Corporate Social Responsibility | 3 | |||||||||||||||||||||||
Cultural Issues in Russian Business | 3 | |||||||||||||||||||||||
Controlling Costs and Profitability | 3 | |||||||||||||||||||||||
Analysing Financial Statements and Performance Indicators | 3 | |||||||||||||||||||||||
Strategic HR Planning and Organising | 3 | |||||||||||||||||||||||
Delivering Performance Through People | 3 | |||||||||||||||||||||||
Professional Literature and Dialogue | 4 | |||||||||||||||||||||||
5.8 | 11.8 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 5.9 | 5.9 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
THESIS |
||||||||||||||||||||||||
Thesis Planning | 10 | |||||||||||||||||||||||
Thesis Empirical Study and Report | 20 | |||||||||||||||||||||||
11.67 | 11.67 | 6.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 6.67 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 34.8 | 27.8 | 4.3 | 17.4 | 17.4 | 13.9 | 13.9 | 4.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.