2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN |
|||||||||||||||
Taide, tutkimuksellisuus ja kehittämistyö | 5 | ||||||||||||||
Taiteen teoria | 5 | ||||||||||||||
Taiteen tuottaminen | 5 | ||||||||||||||
Taiteilijan työelämä | 5 | ||||||||||||||
18.3 | 1.7 | 11.7 | 6.7 | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||
Nykytaiteen strategiat ja käytännöt | 5 | ||||||||||||||
Prosessi- ja projektijohtaminen | 5 | ||||||||||||||
Sustainable service design | 5 | ||||||||||||||
Esimiesviestintä | 5 | ||||||||||||||
20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | ||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | ||||||||||||||
20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 5 | 5 | 5 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 38.3 | 1.7 | 16.7 | 21.7 | 1.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.