2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
|||||||||||||||||||
Taiteilijan työelämä | 5 | ||||||||||||||||||
Julkisen taiteen teoria ja käytänteet | 5 | ||||||||||||||||||
Taiteen tuotanto | 5 | ||||||||||||||||||
15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||
3D kuvataiteilijan työvälineenä | 5 | ||||||||||||||||||
Kaupunkimuotoilu | 5 | ||||||||||||||||||
Prosessi- ja projektijohtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Systems and interactions based IoT solutions | 5 | ||||||||||||||||||
Sustainable service design | 5 | ||||||||||||||||||
Informaatiomuotoilu | 5 | ||||||||||||||||||
30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | ||||||||||||||||||
20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 45 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.