2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
||||||||||||||||||||||||
Käyttäjälähtöisten kuntoutus- ja liikuntapalveluiden muotoilu | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa | 5 | |||||||||||||||||||||||
Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla | 5 | |||||||||||||||||||||||
Lasten ja nuorten liikunta hyvinvoinnin tukena | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ikääntyneiden liikunta ja kuntoutus | 5 | |||||||||||||||||||||||
Taidon oppiminen ja opettaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | |||||||||||||||||||||||
40 | 20 | 0 | 15 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.