2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
||||||||||||||||||||||||
Muotoiluajattelu ja palvelumuotoiluprosessi sosiaali- ja terveysalalla | 5 | |||||||||||||||||||||||
Käyttäjäymmärrys kehittämisen lähtökohtana sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | |||||||||||||||||||||||
Työelämälähtöinen tutkimus ja kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelujen konseptointi sosiaali- ja terveysalalla | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palvelujen muotoilu | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelukokemuksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinointiviestintä ja brändäys | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristö ja tulevaisuuden trendit | 5 | |||||||||||||||||||||||
15 | 25 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
|
||||||||||||||||||||||||
Osaamisen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Prosessi- ja projektijohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Uudistuva ja uudistava johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Strategioilla tulevaisuuteen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveystalous | 5 | |||||||||||||||||||||||
Työyhteisön johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Tiedosta sosiaali- ja terveyshyötyä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Hyvinvointiteknologia ja innovaatiot | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ammattilainen ja työ digitaalisessa toimintaympäristössä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Varhainen tukeminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Integratiivisten toimintamallien kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Monitoimijainen osallisuus | 5 | |||||||||||||||||||||||
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 15 | 50 | 0 | 15 | 20 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.