2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
||||||||||||||||||||
Brändijohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||
Viestintästrategiat | 5 | |||||||||||||||||||
Liiketoiminnan kehittäminen arvoverkostoissa | 5 | |||||||||||||||||||
Liiketoimintastrategiat | 5 | |||||||||||||||||||
Asiakaskokemuksen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta | 5 | |||||||||||||||||||
10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||||||||||||||||
Laskentatoimi johtamisen työvälineenä | 5 | |||||||||||||||||||
Asiakasanalytiikka | 5 | |||||||||||||||||||
Myynti ja asiakassuhteiden rakentaminen | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | |||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | |||||||||||||||||||
5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 15 | 25 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.