2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
|||||||||||||||||||
IoT | 5 | ||||||||||||||||||
Koneoppiminen | 5 | ||||||||||||||||||
Datan analysointi ja visualisointi | 5 | ||||||||||||||||||
Johdanto tekoälyyn | 5 | ||||||||||||||||||
20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||||||
Virtualisointi ja palvelimet pipelinen työkaluina | 5 | ||||||||||||||||||
Pelillisyys | 5 | ||||||||||||||||||
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä | 5 | ||||||||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
Paikkatieto työvälineenä | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | ||||||||||||||||||
30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.