2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydinosaaminen |
||||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||
Strateginen tiedolla johtaminen sosiaali-ja terveysalan muutoksessa | 5 | |||||||||||||||||||||||
Projektijohtaminen monialaisissa verkostoissa | 5 | |||||||||||||||||||||||
Moniammatillisen tiimin asiantuntija- ja johtamisviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Talousjohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Osaamisen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Työyhteisön johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 0 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
|
||||||||||||||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Innovatiivisuuden johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Asiakas ja asiakaskokemus digitaalisessa palvelussa | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ammattilainen ja työ digitaalisessa toimintaympäristössä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Digiajan palvelumuotoilu | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu I: Asiakaskokemuksen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu II: Asiakasymmärrys palveluiden muotoilussa | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu III: Palvelumuotoiluprosessin johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Palvelujohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Strategioilla tulevaisuuteen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi | 5 | |||||||||||||||||||||||
Integratiivisten toimintamallien kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveyspalveluiden ekosysteemi | 5 | |||||||||||||||||||||||
Tulevaisuuden asiantuntijat | 5 | |||||||||||||||||||||||
Kestävien palveluiden tuottaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 20 | |||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 55 | 20 | 0 | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.